Por Resolución de 20 de enero de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del día 27), corregida por Resolución de 24 de febrero de 2023 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de marzo), de la Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, fue convocado proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado.
Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución de 29 de noviembre de 2023 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de diciembre), de la Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se dio publicidad a la relación de personas aprobadas en la fase de oposición del referido proceso selectivo.
Por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de 11 de enero de 2024, se procedió al nombramiento de dichas personas aspirantes como personal funcionario en prácticas del Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado, a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
Declarar decaído en su derecho a ser nombrado funcionario de carrera a don Raúl Jiménez Arteaga, quien habiendo aprobado la fase de oposición, formuló renuncia expresa a participar en el curso selectivo y, por tanto, a continuar en el proceso selectivo.
Declarar decaída en su derecho a ser nombrada personal funcionario de carrera a la aspirante doña Sara Zaíra Merino Zapata, quien habiendo sido nombrada funcionaria en prácticas en la Resolución de 11 de enero de 2024, renunció expresamente a continuar en el proceso selectivo y optó por la no realización del curso selectivo correspondiente.
A don Eduardo Picaporte Jaramillo, don Diego Cuéllar Albornos y doña Yurena Arantzazu Hernández Marrero, aspirantes que han accedido al proceso selectivo por el turno de reserva a personas con discapacidad y que solicitan la alteración del orden de prelación para la elección de destinos por motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otros análogos, tal como precisa el artículo 9 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, se les adjudica destino de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, ya que queda debidamente acreditada la necesidad de alterar dicho orden.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del día 31), para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. La toma posesión de sus destinos se deberá efectuar en el plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», que será de un mes cuando suponga cambio de localidad de residencia, de acuerdo con el artículo 114.12 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida, potestativamente, en reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 13 de julio de 1998.
Madrid, 12 de noviembre de 2024.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
Turno:Turno libre
NOPS | Doc.iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO.AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT | Nivel CD | C. específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4493 | ANTUNEZ VALLES, BERNAT. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CATALUÑA. | GIRONA. | VILOBI D'ONYAR. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 4984359 | 16 | 7962,22 |
2 | 0994 | GARCIA APARICIO, ANTONIO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN MADRID. | MADRID. | TORREJON DE ARDOZ. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 2023407 | 16 | 7962,22 |
3 | 5857 | DIOS MACHUCA, VICENTE DE. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS. | MADRID. | MADRID. | ESPECIALISTA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION. | 1905275 | 16 | 7261,38 |
4 | 8414 | ALAMAN MARTINEZ, DANIEL. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA. | GRANADA. | CHAUCHINA. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 2038313 | 16 | 7962,22 |
5 | 8719 | POZO OLIVAN, MARIO DEL. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN MADRID. | MADRID. | GETAFE. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-2. | 1503607 | 16 | 7334,74 |
6 | 5458 | BERDIALES GONZALEZ, ALBA. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CASTILLA-LEON. | LEON. | SAN ANDRES DEL RABANEDO. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 5087372 | 16 | 7962,22 |
7 | 2139 | PEREZ JUAN, JUAN CARLOS. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CATALUÑA. | BARCELONA. | BARCELONA. | OBSERVADOR / OBSERVADORA DE PREDICCION G-1. | 3173702 | 16 | 7962,22 |
8 | 4173 | GARCIA SEGURA, JOSE LUIS. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CANTABRIA. | CANTABRIA. | SANTANDER. | ESPECIALISTA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION. | 2226227 | 16 | 7261,38 |
9 | 5206 | TEJERA TEJO, JORGE. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DEPARTAMENTO DE PRODUCCION. | MADRID. | MADRID. | OBSERVADOR / OBSERVADORA DE PREDICCION G-1. | 1608536 | 16 | 7962,22 |
10 | 8005 | LEON RUBIO, SARA. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN EXTREMADURA. | BADAJOZ. | TALAVERA LA REAL. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 4134843 | 16 | 7962,22 |
11 | 9180 | GARCIA LOPEZ, PEDRO FRANCISCO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN MURCIA. | MURCIA. | SAN JAVIER. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-2. | 4685544 | 16 | 7334,74 |
12 | 7938 | SANCHEZ SANCHEZ, CARLOS. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CATALUÑA. | LLEIDA. | LLEIDA. | JEFE / JEFA EMAE G-2. | 5172704 | 20 | 7756 |
13 | 7714 | MORENO MOLINA, ISAAC. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN VALENCIA. | CASTELLON / CASTELLO. | BENLLOCH. | JEFE / JEFA EMAE G-2. | 5326452 | 20 | 7756 |
14 | 5009 | PALAO HERRERA, JOSE ANTONIO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN MADRID. | MADRID. | MADRID. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 2113651 | 16 | 7962,22 |
15 | 4692 | CADENAS ROJAS, FRANCISCO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA. | CADIZ. | JEREZ DE LA FRONTERA. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 3931877 | 16 | 7962,22 |
16 | 6673 | LORENTE RUIZ, FRANCISCO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ARAGON. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 1768285 | 16 | 7962,22 |
17 | 1938 | MARTINEZ RAMON, GUILLERMO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN MURCIA. | MURCIA. | CORVERA. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-2. | 5469179 | 16 | 7334,74 |
18 | 1113 | SEBASTIAN BENITO, ALBERTO RICARDO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN PAIS VASCO. | GIPUZKOA. | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. | ESPECIALISTA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION. | 2147073 | 16 | 7261,38 |
19 | 5487 | GUIJARRO CUQUERELLA, DIEGO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN MADRID. | MADRID. | TORREJON DE ARDOZ. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 2480753 | 16 | 7962,22 |
20 | 4503 | CARACENA MARQUEZ, FERNANDO MANUEL. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA. | MELILLA. | MELILLA. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 4582579 | 16 | 7962,22 |
21 | 1975 | MORCILLO PRIETO, ALBERTO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN MADRID. | MADRID. | MADRID. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 3713167 | 16 | 7962,22 |
22 | 5336 | HERNANDEZ GONZALEZ, CARLOS. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS. | MADRID. | MADRID. | ESPECIALISTA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION. | 877502 | 16 | 7261,38 |
23 | 9346 | SERRANIA ALARCON, FERNANDO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS. | MADRID. | MADRID. | ESPECIALISTA OBSERVACION C.R.N. G.3. | 996342 | 16 | 6588,26 |
24 | 0894 | GARCIA MARTIN, RODRIGO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN MADRID. | MADRID. | MADRID. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-2. | 4041029 | 16 | 7334,74 |
25 | 4360 | REIG SANCHIS, GUSTAVO ADOLFO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ILLES BALEARS. | ILLES BALEARS. | PALMA DE MALLORCA. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 2854892 | 16 | 8225,56 |
26 | 4651 | PLAZA FERNANDEZ, MARIA DE LA. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CANARIAS. | LAS PALMAS. | ARRECIFE. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 3862398 | 16 | 8225,56 |
27 | 5353 | GUZMAN ALGARRADA, CRISTINA. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DIRECCION DE PRODUCCION E INFRAESTRUCTURAS. | MADRID. | MADRID. | ANALISTA PROGRAMADOR. | 3175116 | 18 | 6605,76 |
28 | 5352 | KARASIUK CISEK, BARTOSZ. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CANARIAS. | S. C. TENERIFE. | VALVERDE. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-3. | 4608223 | 16 | 6605,76 |
29 | 3858 | SANCHEZ DE TOCA GUSANO, ALBERTO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA. | MALAGA. | MALAGA. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 1937112 | 16 | 7962,22 |
30 | 2669 | DELGADO MATO, CARLOS. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CATALUÑA. | LLEIDA. | LLEIDA. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-2. | 5172705 | 16 | 7334,74 |
31 | 7687 | SANCHEZ VALIENTE, IRENE. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DEPARTAMENTO DE PRODUCCION. | MADRID. | MADRID. | PROGRAMADOR / PROGRAMADORA DE PRIMERA. | 3515856 | 17 | 6170,36 |
32 | 9928 | VICENTE QUEIJEIRO, SAUL DE. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CATALUÑA. | TARRAGONA. | ROQUETES. | ESPECIALISTA EN OBSERVACION G-1. | 2994361 | 16 | 7962,22 |
33 | 1358 | MORALES TERCERO, JOSE LUIS. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN MADRID. | MADRID. | MADRID. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-2. | 3995785 | 16 | 7334,74 |
34 | 4761 | MORALA MUÑIZ, GUILLERMO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CASTILLA-LEON. | BURGOS. | BURGOS. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 1697218 | 16 | 7962,22 |
35 | 2308 | COMPANY BRINES, CESAR EMILI. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN VALENCIA. | VALENCIA. | MANISES. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 1000423 | 16 | 7962,22 |
36 | 5950 | ORVAY MARI, ANTONIO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ILLES BALEARS. | ILLES BALEARS. | SANT JOSEP DE SA TALAIA. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 3441392 | 16 | 8225,56 |
37 | 8235 | TOVAR HERNANDEZ, IRENE. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DIRECCION DE PLANIFICACION, ESTRATEGIA Y DESARROLLO COMERCIAL. | S. C. TENERIFE. | OROTAVA, LA. | OBSERVADOR / OBSERVADORA ESPECIALISTA BAPMON G-1. | 4694859 | 16 | 8225,56 |
38 | 0300 | FERNANDEZ MARTIN, ANGEL. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN NAVARRA. | NAVARRA. | ELORZ. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-2. | 1474787 | 16 | 7334,74 |
39 | 7226 | NAVARRO QUINTANAL, JUAN. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN PAIS VASCO. | BIZKAIA. | BILBAO. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 2222030 | 16 | 7962,22 |
40 | 2677 | BORDAS MARTINEZ, PABLO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DEPARTAMENTO DE PRODUCCION. | MADRID. | POZUELO DE ALARCON. | OBSERVADOR / OBSERVADORA DE PREDICCION G-1. | 3456053 | 16 | 7962,22 |
41 | 2926 | CARRIZOSA PRIETO, EUGENIO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DIRECCION DE PRODUCCION E INFRAESTRUCTURAS. | MADRID. | MADRID. | ESPECIALISTA EXPLOTACION G-1. | 3137918 | 16 | 7962,22 |
42 | 6021 | DOMINGUEZ BASTIDA, CARLOS. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA. | SEVILLA. | SEVILLA. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-2. | 4893618 | 16 | 7334,74 |
43 | 2875 | MORENO PEREZ, ANTONIO MANUEL. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA. | SEVILLA. | SEVILLA. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 3510002 | 16 | 7962,22 |
44 | 3173 | ZUAZU LINES, AINHOA. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ILLES BALEARS. | ILLES BALEARS. | PALMA DE MALLORCA. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 2811921 | 16 | 8225,56 |
45 | 1655 | VILLARROYA DOMINGO, SERGIO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN VALENCIA. | VALENCIA. | MANISES. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 1381960 | 16 | 7962,22 |
46 | 3273 | GARCIA FERNANDEZ, RUTH. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CATALUÑA. | LLEIDA. | SEU D'URGELL, LA. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-2. | 2817286 | 16 | 7334,74 |
47 | 8845 | ESPALLARDO MARTINEZ, DANIEL. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CANARIAS. | S. C. TENERIFE. | GRANADILLA DE ABONA. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 1056092 | 16 | 8225,56 |
48 | 8296 | SIVERA RUIZ, M. ANGELES. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CATALUÑA. | BARCELONA. | PRAT DE LLOBREGAT, EL. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 1061580 | 16 | 7962,22 |
49 | 7081 | GONZALEZ AMPUDIA, TOMAS. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN PAIS VASCO. | ARABA / ALAVA. | VITORIA-GASTEIZ. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 1332934 | 16 | 7962,22 |
50 | 1380 | TARAVILLO BARRERA, AITOR. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DIRECCION DE PRODUCCION E INFRAESTRUCTURAS. | MADRID. | MADRID. | ESPECIALISTA EXPLOTACION G-1. | 4034417 | 16 | 7962,22 |
51 | 0390 | PINELA GARCIA, JUAN ALBERTO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DIRECCION DE PRODUCCION E INFRAESTRUCTURAS. | MADRID. | MADRID. | ESPECIALISTA EXPLOTACION G-1. | 3253932 | 16 | 7962,22 |
52 | 4385 | TAPIZ MERINO, ALBERTO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN PAIS VASCO. | GIPUZKOA. | HONDARRIBIA. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-2. | 1246940 | 16 | 7334,74 |
53 | 2082 | BRISA VEGA, PABLO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CATALUÑA. | TARRAGONA. | REUS. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-2. | 2838154 | 16 | 7334,74 |
54 | 4286 | QUEROL CAYUELAS, BELEN. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DIRECCION DE PLANIFICACION, ESTRATEGIA Y DESARROLLO COMERCIAL. | S. C. TENERIFE. | OROTAVA, LA. | OBSERVADOR / OBSERVADORA ESPECIALISTA BAPMON G-1. | 5211612 | 16 | 8225,56 |
55 | 4894 | SANCHEZ CARVAJAL, LAURA. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA. | MALAGA. | MALAGA. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 4129544 | 16 | 7962,22 |
56 | 9202 | PLANS DIMANUEL, DANIEL. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CATALUÑA. | BARCELONA. | PRAT DE LLOBREGAT, EL. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 2666518 | 16 | 7962,22 |
57 | 7471 | RUEDA ZAMORA, ANA CRISTINA. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DIRECCION DE PRODUCCION E INFRAESTRUCTURAS. | MADRID. | MADRID. | ANALISTA PROGRAMADOR. | 4487449 | 18 | 6605,76 |
58 | 4668 | CANO PUCHE, ISABEL. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA. | ALMERIA. | ALMERIA. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 4384188 | 16 | 7962,22 |
59 | 2044 | BALBAS CICERO, CLARA. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA. | SEVILLA. | SEVILLA. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 727590 | 16 | 7962,22 |
60 | 7354 | CUÑADO GARCIA, LUCIA MARIA. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN PAIS VASCO. | GIPUZKOA. | HONDARRIBIA. | JEFE / JEFA EMAE G-2. | 2111881 | 20 | 7756 |
61 | 7155 | MALDONADO LOPEZ, HECTOR CRISTIAN. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA. | ALMERIA. | ALMERIA. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 4478382 | 16 | 7962,22 |
62 | 4775 | PEREZ MOSQUERA, ESTEFANIA. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CANARIAS. | LAS PALMAS. | TELDE. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 4605427 | 16 | 8225,56 |
63 | 4757 | FERNANDEZ DE LOS REYES, SARA. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA. | CORDOBA. | CORDOBA. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 3996540 | 16 | 7962,22 |
64 | 4392 | GARCIA CUADRADO, ESTHER. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA. | ALMERIA. | ALMERIA. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 4685537 | 16 | 7962,22 |
65 | 0284 | VIVANCOS VELASCO, RUFINO. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA. | SEVILLA. | ARAHAL. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 1703637 | 16 | 7962,22 |
66 | 7235 | SANZ MARTIN, ADRIAN. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CATALUÑA. | BARCELONA. | BARCELONA. | ESPECIALISTA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION. | 2111214 | 16 | 7261,38 |
67 | 9439 | REY DIAZ, CELIA. | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA. | PRESIDENCIA DE LA AEMET. | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA. | CADIZ. | ROTA. | OBSERVADOR / OBSERVADORA AERONAUTICO G-1. | 4174814 | 16 | 7962,22 |
