Por Resolución de 3 de enero de 2024, de la Subsecretaría (BOE de 9 de enero), se hicieron públicas las relaciones provisionales de personas admitidas y excluidas de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, convocadas por Resolución de 17 de noviembre (BOE de 22 de noviembre). Expirado el plazo de diez días hábiles para poder subsanar el defecto que en su día motivó la exclusión u omisión en las relaciones provisionales y de acuerdo con lo dispuesto en el punto decimoquinto de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio (BOE de 22 de julio),
Esta Subsecretaría ha resuelto lo siguiente:
Declarar aprobada la relación definitiva de personas admitidas y excluidas del citado proceso.
Publicar la relación definitiva de personas excluidas del proceso selectivo de referencia, que figura como anexo II de esta resolución, con expresión de las causas de exclusión (anexo III).
La relación definitiva completa de personas admitidas (anexo I), la relación definitiva de personas excluidas (anexo II), las causas de exclusión (anexo III), se expondrán en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y en el Registro de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias; y se podrá consultar de forma individualizada en la página web del Ministerio del Interior (www.interior.gob.es). En la página web de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (www.institucionpenitenciaria.es) únicamente se expondrán la relación definitiva de personas excluidas y las causas de exclusión (anexos II y III).
La distribución por facultades de las personas aspirantes que han sido convocadas para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición, el día 4 de febrero de 2024, en Madrid a las 9:00 horas (hora peninsular) y, en Las Palmas de Gran Canaria a las 8:00 horas (hora insular), se realizará de acuerdo con el siguiente esquema:
En Madrid:
1. De: Abad D., Iván; a: Ballester G., José Manuel; en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense, sita en Ciudad Universitaria, calle José Antonio Nováis, 12, 28040 Madrid.
2. De: Ballester T., Javier; a: Delgado L., Javier; en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, Edificio Principal, sita en Ciudad Universitaria, avenida Complutense, 3, 28040 Madrid.
3. De: Delgado M., Eva; a: Fernández Valderrama, Rocío; en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, Edificio Nuevo (Aulario), sita en Ciudad Universitaria, Avenida Complutense, 3, 28040 Madrid.
4. De: Fernández Velázquez de Castro, Lidia; a: Morón C., Francisco Javier; en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, sita en Ciudad Universitaria, plaza de Menéndez Pelayo, 4, 28040 Madrid.
5. De: Morón P., Raquel; a: Ortiz Fernández, Amanda; en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, Edificio Principal, plaza Menéndez Pelayo, s/n, 28040 Madrid.
6. De: Ortiz Fuentes, Marta; a: Sanchez Fernández, Raquel Maria; en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, sita en Ciudad Universitaria, calle Profesor Aranguren, 5, 28040 Madrid.
7. De: Sanchez Fernández, Sergio; a: Zurriaga F., Alex; en Facultad de Informática de la Universidad Complutense, sita en Ciudad Universitaria, calle Profesor José García Santesmases, 9, 28040 Madrid.
En Las Palmas de Gran Canaria:
De: Abreu G., José Ángel; a Yebra B., Iván; en el Edificio de Ingenierías-Campus Universitario de Tarifa.
La distribución por aulas de las personas aspirantes convocadas en las distintas facultades será publicada en la página web del Ministerio del Interior www.interior.gob.es.
A fin de evitar aglomeraciones, no se publicarán listados de aspirantes en las puertas de las facultades. Por ello, es responsabilidad del aspirante informarse del aula y facultad asignada que será publicada en la página web del Ministerio del Interior www.interior.gob.es.
No se permitirá ni el acceso, ni la permanencia de acompañantes en la zona de aulas donde se desarrolle el ejercicio.
Las instrucciones que las personas aspirantes deberán cumplir para la realización del primer ejercicio se encuentran publicadas en la página web de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias www.institucionpenitenciaria.es.
El día de celebración del ejercicio las personas aspirantes deberán ir provistas necesariamente de bolígrafo de tinta negra o azul. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad o pasaporte.
Contra la presente resolución se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Subsecretaria en el plazo de un mes desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Madrid, 29 de enero de 2024.–La Subsecretaria del Interior, P. D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril), el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González.
N.º orden | Instancia | Apellidos y nombre | NIF | Acceso | Exclusiones |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5178 | AGUDO L., SARA | ***6398* | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
2 | 7903 | ALARIO B., RAQUEL | ***3107* | Turno libre. | 5 |
3 | 10070 | ALFONSO C., DANIEL | ***8856* | Turno libre. | 5 |
4 | 5961 | ALMENDRO C., MARIA CARMEN | ***9018* | Turno libre. | 5 |
5 | 894 | AMZIL R., MOHAMED | ***4486* | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
6 | 4494 | ANCHELERGUES DE LA M., SUSANA | ***3636* | Turno libre. | 5 |
7 | 1460 | ANTON M., ALEJANDRO | ***1473* | Turno libre. | 2 y 5 |
8 | 6469 | ARAYA S., ANTONIO | ***3605* | Turno libre. | 5 |
9 | 161 | ARROYO B., MARINA | ***1869* | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
10 | 3656 | BACA S., MANUEL | ***9910* | Turno libre. | 2 |
11 | 2335 | BAILEN M., JUSTO | ***0640* | Turno libre. | 5 |
12 | 7555 | BAJO G., CARLOS | ***7271* | Turno libre. | 2 |
13 | 5648 | BARBA S., MARTA | ***8813* | Turno libre. | 6 |
14 | 6755 | BARRERA M., JOSE MARIA | ***3183* | Turno libre. | 5 |
15 | 2168 | BELTRAN S., ANA | ***3075* | Turno libre. | 5 |
16 | 10019 | BETANCORT L., MIGUEL ANGEL | ***8798* | Turno libre. | 7 |
17 | 878 | BUENO A., DIANA | ***1483* | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
18 | 84 | BUENO B., CRISTINA | ***3206* | Turno libre. | 6 |
19 | 4565 | CALERO G., FRANCISCA | ***5770* | Turno libre. | 5 |
20 | 5945 | CALVARIO R., SAUL | ***9067* | Turno libre. | 2 |
21 | 10121 | CALVO B., JOSEFA | ***9643* | Turno libre. | 5 |
22 | 826 | CARDOZO ., RODRIGO TOMAS | ***1496* | Turno libre. | 9 |
23 | 107 | CARRALERO L., TANIA | ***6254* | Turno libre. | 2 |
24 | 269 | CARRASCO C., TEODORO | ***5104* | Turno libre. | 5 |
25 | 6892 | CARROZA C., PEDRO JOSE | ***8540* | Turno libre. | 2 |
26 | 1538 | CARVALHO SOARES ., MANUELA | ***7915* | Turno libre. | 9 |
27 | 6294 | CASTAÑEDA P., MARIA ELENA | ***2711* | Turno libre. | 5 |
28 | 1528 | CHAPARRO DE GONCALVES ., NORKARYS ALDRIN | ***9384* | Turno libre. | 2 y 9 |
29 | 813 | CHORRO O., VICENTE | ***9379* | Turno libre. | 2 |
30 | 1855 | COLORADO O., KEVIN MAURICIO | ***2195* | Turno libre. | 2 |
31 | 7252 | CORDOBA O., CARLOS RAIMUNDO | ***7853* | Turno libre. | 5 |
32 | 4272 | CORTES A., PEDRO GABRIEL | ***8598* | Turno libre. | 5 |
33 | 6782 | CUARTERO D., CLAUDIA | ***6248* | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
34 | 8685 | DELGADO M., LIDIA | ***5394* | Turno libre. | 7 |
35 | 7601 | DELGADO V., ROBERTO | ***7327* | Turno libre. | 7 |
36 | 5974 | DIAZ A., DAVID | ***9411* | Turno libre. | 2 |
37 | 6493 | DIAZ I., JOSE MANUEL | ***4242* | Turno libre. | 2 |
38 | 3013 | DIAZ P., IRENE | ***8124* | Turno libre. | 2 |
39 | 2294 | DIAZ S., MARIA LUISA | ***7116* | Turno libre. | 5 |
40 | 646 | DOLOFAN ., LOREDANA VERONICA | ***7191* | Turno libre. | 9 |
41 | 4558 | DONAYRE N., GISSELA MARIA | ***3162* | Turno libre. | 2 |
42 | 1450 | DOS SANTOS ., CAROLINA | ***4662* | Turno libre. | 9 |
43 | 8010 | ESCALANTE DE LA R., ELISA | ***9621* | Turno libre. | 2 |
44 | 3372 | FERNANDEZ C., CARLA | ***9600* | Turno libre. | 5 |
45 | 1785 | FERNANDEZ L., MARIA | ***1629* | Turno libre. | 2 |
46 | 5564 | FERNANDEZ S., MARIA ROSARIO | ***3456* | Turno libre. | 2 y 5 |
47 | 6657 | FERNANDEZ-CABALLERO V., IVAN | ***6569* | Turno libre. | 5 |
48 | 7904 | FERRERAS L., MONICA | ***3147* | Turno libre. | 2 |
49 | 6183 | GALLEGO M., YAIZA | ***9595* | Turno libre. | 5 |
50 | 4576 | GALVEZ G., FRANCISCO JAVIER | ***7621* | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
51 | 1013 | GARCIA A., JESUS | ***4547* | Turno libre. | 5 |
52 | 7413 | GARCIA C., LUCIA | ***2043* | Turno libre. | 2 |
53 | 4277 | GARCIA G., DAVID | ***0876* | Turno libre. | 2 |
54 | 4983 | GARCIA G., JUAN | ***6870* | Turno libre. | 5 |
55 | 8743 | GARCIA H., ROCIO | ***9813* | Turno libre. | 5 |
56 | 10251 | GARCIA L., JOSE ENRIQUE | ***7501* | Turno libre. | 5 |
57 | 2457 | GARCIA P., OSCAR JESUS | ***6185* | Turno libre. | 5 |
58 | 7331 | GARCIA R., IVAN FERNANDO | ***7587* | Turno libre. | 5 |
59 | 931 | GARCIA S., MARIA PAZ | ***5818* | Turno libre. | 5 |
60 | 1431 | GARCIA V., JOSE LUIS | ***3565* | Turno libre. | 5 |
61 | 5411 | GARRIDO E., SUSANA | ***8691* | Turno libre. | 5 |
62 | 6105 | GIL G., VANESSA KARINA | ***8651* | Turno libre. | 2 |
63 | 177 | GIL J., RAQUEL | ***3035* | Turno libre. | 5 |
64 | 6594 | GOMEZ G., MARTA | ***9490* | Turno libre. | 5 |
65 | 462 | GOMEZ L., MARIA | ***5612* | Turno libre. | 2 |
66 | 3480 | GOMEZ L., MARIA SUSANA | ***8252* | Turno libre. | 2 |
67 | 10094 | GONZALEZ G., DIANA | ***9414* | Turno libre. | 2 y 5 |
68 | 2298 | GONZALEZ V., SUSANA | ***8952* | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
69 | 1541 | HERNANDEZ C., GUILLERMO | ***4319* | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
70 | 28 | HERRADON C., JOSE LUIS | ***6505* | Turno libre. | 2 |
71 | 10302 | IGLESIA H., PATRICIA DE LA | ***0724* | Turno libre. | 2 |
72 | 7011 | JIMENEZ Q., JOSE MANUEL | ***6364* | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
73 | 4605 | JIMENEZ T., JUAN JOSE | ***0784* | Turno libre. | 2 |
74 | 4216 | JULIAN G., JOSE SANTOS | ***4929* | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
75 | 8609 | LABELLA M., CARLOS | ***6957* | Turno libre. | 2 y 5 |
76 | 6241 | LABHAR N., HAMZA | ***5714* | Turno libre. | 2 |
77 | 9979 | LAGOSTENA M., NOELIA | ***8411* | Turno libre. | 2 |
78 | 7774 | LAMA R., ALEJANDRA | ***0842* | Turno libre. | 5 |
79 | 7523 | LANCHAS F., ISABEL | ***3035* | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
80 | 98 | LARRIBA H., ELISA | ***4987* | Turno libre. | 5 |
81 | 5508 | LETANG A., ANA | ***7031* | Turno libre. | 2 y 5 |
82 | 876 | LLORENTE L., NOELIA | ***1208* | Turno libre. | 5 |
83 | 421 | LOPEZ C., SONIA | ***9206* | Turno libre. | 5 |
84 | 8839 | LOPEZ E., MELANIE | ***1266* | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
85 | 1409 | LOPEZ R., CLAUDIA | ***0013* | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
86 | 4917 | LOPEZ S., OLAYA | ***5886* | Turno libre. | 2 |
87 | 3694 | LOPEZ T., LINDA | ***1866* | Turno libre. | 2 |
88 | 325 | LORENZO G., MONTSERRAT | ***5961* | Turno libre. | 2 |
89 | 867 | LOSTE S., BLANCA | ***8217* | Turno libre. | 5 |
90 | 10095 | MAESO V., CARLOS | ***9579* | Turno libre. | 2 y 5 |
91 | 5407 | MARISCAL P., MARIA MAR | ***8451* | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
92 | 344 | MARTIN P., NURIA | ***9873* | Turno libre. | 2 |
93 | 5686 | MARTIN T., ANA | ***1309* | Turno libre. | 2 |
94 | 8583 | MARTIN V., MARIA CARMEN | ***3226* | Turno libre. | 5 |
95 | 3042 | MARTINEZ C., ALEJANDRO JESUS | ***8326* | Turno libre. | 5 |
96 | 8474 | MARTINEZ H., FRANCISCO MIGUEL | ***0093* | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
97 | 6236 | MARTINEZ L., BENIGNA MERCEDES | ***2630* | Turno libre. | 5 |
98 | 1466 | MARTINEZ L., LAVINIA | ***2932* | Turno libre. | 7 |
99 | 6402 | MARTINEZ M., ANA ISABEL | ***0472* | Turno libre. | 5 |
100 | 6993 | MARTINEZ M., PABLO LEANDRO | ***4386* | Turno libre. | 5 |
101 | 5037 | MAZA O., EVA | ***2053* | Turno libre. | 5 |
102 | 6717 | MEDINA M., DAVID | ***4142* | Turno libre. | 2 |
103 | 1465 | MEDRANO U., ANA | ***2649* | Turno libre. | 2 |
104 | 3031 | MILLAN R., ELENA | ***3046* | Turno libre. | 2 |
105 | 895 | MOISE, ELENA MADALINA | ***3488* | Turno libre. | 9 |
106 | 8944 | MOLANO M., FERNANDO | ***3932* | Turno libre. | 5 |
107 | 5118 | MOLIA L., THAIS | ***1787* | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
108 | 9401 | MOLINA F., DANIEL | ***8472* | Turno libre. | 6 |
109 | 6009 | MOLINA S., CARLOS | ***2405* | Turno libre. | 5 |
110 | 3551 | MORALES A., ANA ROSA | ***5698* | Turno libre. | 2 |
111 | 1456 | MORAN ., CARLOS EDGARDO | ***7233* | Turno libre. | 9 |
112 | 4760 | MORATO A., NEREA | ***4600* | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
113 | 8401 | MORENO R., JUAN ANTONIO | ***6828* | Turno libre. | 5 |
114 | 4942 | MULA S., JAVIER | ***0129* | Turno libre. | 5 |
115 | 5339 | MUÑOZ A., IRENE | ***0588* | Turno libre. | 2 |
116 | 2852 | MUÑOZ B., MANUELA | ***0889* | Turno libre. | 2 |
117 | 898 | NOGAL G., MARIA | ***8249* | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
118 | 8048 | OLIVA L., VIRGINIA | ***8088* | Turno libre. | 5 |
119 | 2697 | OLMO L., JUAN CARLOS | ***1542* | Turno libre. | 7 |
120 | 642 | OMA M., EPIFANIO | ***3638* | Turno libre. | 5 |
121 | 4578 | PADILLA M., CAROLINA | ***7988* | Turno libre. | 5 |
122 | 429 | PARDILLA S., ANTONIO | ***0614* | Turno libre. | 5 |
123 | 7110 | PARRA S., MATIAS EZEQUIEL | ***9992* | Turno libre. | 2 |
124 | 8161 | PELAYO G., CARLOS SAUL | ***4504* | Turno libre. | 5 |
125 | 7164 | PEREIRA F., ALINE | ***9233* | Turno libre. | 5 |
126 | 1015 | PEREZ O., PALOMA | ***5388* | Turno libre. | 5 |
127 | 4567 | PEREZ P., FRANCISCO | ***5866* | Turno libre. | 5 |
128 | 7814 | PEREZ S., ALBERTO | ***3218* | Turno libre. | 5 |
129 | 6549 | PICHARDO R., MARIA JOSE | ***7103* | Turno libre. | 5 |
130 | 6460 | PORRAS O., VICTOR JOSE | ***9162* | Turno libre. | 5 |
131 | 6015 | QUISPE H., GABINO DAVID | ***4634* | Turno libre. | 5 |
132 | 5073 | RAMIREZ B., CAMINO | ***5953* | Turno libre. | 7 |
133 | 10257 | RAMIREZ E., LOURDES | ***7964* | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
134 | 6454 | RAMOS R., LORENA | ***4849* | Turno libre. | 5 |
135 | 5781 | REY F., ALEX | ***0188* | Turno libre. | 2 |
136 | 8150 | RIBERA E., JAVIER | ***9879* | Turno libre. | 5 |
137 | 3346 | RINCON C., SANDRA | ***1068* | Turno libre. | 2 |
138 | 233 | RODRIGO F., CHRISTIAN | ***7925* | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
139 | 6681 | RODRIGUEZ C., NADIA | ***8849* | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
140 | 440 | RODRIGUEZ OSORIO G., GONZALO | ***2637* | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
141 | 3977 | ROMERO R., REBECA | ***8998* | Turno libre. | 7 |
142 | 6249 | RUFO C., SERGIO | ***1587* | Turno libre. | 5 |
143 | 1767 | SALAZAR SALAZAR ., CRISTIAN ALONSO | ***3210* | Turno libre. | 2 y 9 |
144 | 2799 | SANCHEZ C., ADRIAN | ***2040* | Turno libre. | 2 |
145 | 9998 | SANCHEZ C., ANTONIO JESUS | ***3753* | Turno libre. | 6 |
146 | 7342 | SANCHEZ H., NURIA | ***8157* | Turno libre. | 5 |
147 | 8439 | SANCHEZ M., NOHEMI | ***3421* | Turno libre. | 2 |
148 | 1744 | SANCHEZ V., DAVID | ***9856* | Turno libre. | 6 |
149 | 1606 | SANCHIS T., JUAN MIGUEL | ***5168* | Turno libre. | 2 |
150 | 14 | SANTANA C., VIRGINIA | ***2497* | Turno libre. | 5 |
151 | 9769 | SANTOS S., JOSE JAVIER | ***7713* | Turno libre. | 5 |
152 | 6605 | SEGOVIA M., LAURA | ***3762* | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
153 | 2674 | SERUALI S., ACHRAF | ***6757* | Turno libre. | 5 |
154 | 252 | SOTO I., CANDELAS DE | ***6892* | Turno libre. | 5 |
155 | 188 | TAMES M., SUSANA | ***4070* | Turno libre. | 2 |
156 | 7816 | TAMES R., ANTONIO | ***4099* | Turno libre. | 5 |
157 | 6170 | ULLOA A., FELIX | ***0823* | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
158 | 3484 | VERDE G., ALEXIS | ***8966* | Turno libre. | 5 |
159 | 5969 | VIRSEDA G., MARIA SILVIA | ***2663* | Turno libre. | 2 |
160 | 4930 | VISIER R., ESTEBAN | ***8857* | Turno libre. | 2 y 5 |
161 | 6501 | VIZCAINO M., ESTHER | ***6071* | Turno libre. | 2 |
162 | 6020 | ZAMBRANA D., LARA | ***8051* | Turno libre. | 2 |
163 | 8046 | ZAMBRANO R., YASHIRE | ***4651* | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
164 | 299 | ZEROLO A., EDUARDO | ***2833* | Turno libre. | 5 |
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias
1. Falta certificado de demanda de empleo o certificado incompleto.
2. Falta antigüedad requerida como demandante de empleo.
3. Falta certificado de no haber rechazado ofertas de empleo adecuadas, ni que se haya negado a participar en acciones de promoción, formación o reconversiones profesionales.
4. Falta certificado de la declaración presentada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al último ejercicio (año fiscal 2022) y, en su caso, del certificado del nivel de renta y/o no consiente verificación.
5. Demandante de empleo con rentas superiores en cómputo mensual al Salario Mínimo Interprofesional.
6. Falta justificación familia numerosa/Título de familia numerosa caducado/El Título de familia numerosa no coincide con la exención solicitada.
7. Falta certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33 por ciento/El certificado acreditativo no es reciente.
8. Falta acreditación víctima del terrorismo.
9. No tiene la Nacionalidad española.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid