Está Vd. en

Documento BOE-A-2024-18498

Resolución de 6 de septiembre de 2024, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes que han aprobado la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social, convocado por Resolución de 14 de diciembre de 2023.

Publicado en:
«BOE» núm. 224, de 16 de septiembre de 2024, páginas 114029 a 114033 (5 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Referencia:
BOE-A-2024-18498

TEXTO ORIGINAL

De conformidad con lo establecido en el apartado decimonoveno de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, se hace pública la relación definitiva de aspirantes que han superado la fase de oposición por orden de puntuación obtenida que figura en el anexo I.

Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para presentar en el Registro General del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, o bien en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dirigidos a la Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección de Servicios, los siguientes documentos:

A) Copia auténtica del título académico exigido en la base 3.1 de la Resolución de convocatoria o, en su defecto, certificación académica que acredite haber realizado, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, todos los estudios para su obtención.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, copia auténtica de la credencial que acredite la homologación que corresponda.

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, según modelo que figura como anexo II.

C) Copia auténtica del Documento Nacional de Identidad.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en el apartado décimo de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad de la solicitud inicial.

Por Resolución de la autoridad convocante se procederá al nombramiento como funcionarios en prácticas de los aspirantes que hayan superado la fase de oposición. En la Resolución se determinará la fecha en que empezará a surtir efecto dicho nombramiento, así como la fecha de inicio del curso selectivo.

Los funcionarios en prácticas percibirán sus retribuciones con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, modificado por el Real Decreto 213/2003, de 21 de febrero, salvo que opten por las del Cuerpo del que proceden. Dicha opción deberá ser formulada igualmente por quienes invoquen su condición de personal laboral o funcionario interino.

Concluido el proceso selectivo para quienes lo hubiesen superado y durante el desarrollo del curso selectivo, la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ofertará los puestos de trabajo cuya cobertura se considere conveniente en atención a las necesidades de los servicios.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo perderán el derecho a ser nombrados funcionarios de carrera mediante resolución motivada de la Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por causas de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1.i) y 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, 6 de septiembre de 2024.–La Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Cristina Navarro Enterría.

ANEXO I
Relación de aspirantes que superan la fase de oposición del proceso selectivo, para el acceso a la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social, convocado por Resolución de 14 de diciembre de 2023 (BOE de 22 de diciembre)
N.º NIF DNI Apellidos y nombre 1.er
ejercicio
2.º
ejercicio
3.er
ejercicio
Fase de oposición Fase de concurso Total puntuación
1 17726391S ***2639** PIQUERAS CASCANTE, MARIA ELENA. 6,92 17,57 17,11 41,60 8,40 50,00
2 47401442Y ***0144** RUIZ MEILAN, BLANCA. 7,92 19,17 18,79 45,88 3,70 49,58
3 71656043A ***5604** HUERTA RODRIGUEZ, INES. 6,87 17,20 18,99 43,06 5,20 48,26
4 48713231J ***1323** LÓPEZ MORALEJA, PATRICIA. 7,95 17,07 17,92 42,94 5,20 48,14
5 52573853Q ***7385** MATEOS FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER. 7,13 11,43 17,18 35,74 12,00 47,74
6 05449451S ***4945** HERNANDEZ DE PAZ, ANA MARIA. 6,28 18,60 18,65 43,53 4,00 47,53
7 03463897M ***6389** FLOR GARCIA, MARIA MERCEDES DE LA. 6,47 13,00 15,88 35,35 12,00 47,35
8 21006458Y ***0645** CHICA ZAFRA, ANA. 7,79 15,85 18,33 41,97 5,00 46,97
9 47054036S ***5403** PARRA VIRTO, ALEJANDRO. 8,56 14,74 18,15 41,45 5,40 46,85
10 53727851N ***2785** SALVADOR CANDAU, ESTER. 6,96 17,83 18,00 42,79 3,70 46,49
11 29499121B ***9912** RUIZ MAYO, MARTA. 8,57 16,00 17,25 41,82 4,00 45,82
12 25152401S ***5240** OLIVAN PALACIOS, MARIA YOLANDA. 7,44 18,29 16,21 41,94 3,80 45,74
13 04625222Z ***2522** MADERO VELAZQUEZ, SUSANA. 6,27 17,21 13,41 36,89 8,00 44,89
14 44749708B ***4970** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LAURA MARIA. 7,60 16,64 15,58 39,82 5,00 44,82
15 44073560V ***7356** VILLADA AVILA, ANDREA. 5,38 16,58 18,79 40,75 3,90 44,65
16 49593205F ***9320** MUÑOZ ZALAZAR, JUAN PEDRO. 8,09 13,64 17,99 39,72 4,70 44,42
17 44127525R ***2752** OLONDRIS MICHELENA, ITXASO. 6,84 16,57 16,86 40,27 4,00 44,27
18 22760257D ***6025** GOMEZ RUIZ, NATALIA. 6,35 17,36 17,46 41,17 2,90 44,07
19 18045413G ***4541** CORONAS MORANCHO, MARIA ANA. 7,32 17,00 15,50 39,82 4,20 44,02
20 30996802R ***9680** PEINADO REINA, MARTA. 7,36 16,08 16,54 39,98 4,00 43,98
21 48571831V ***7183** MIRAMBELL NADAL, ENCARNACIÓN. 8,08 16,43 15,13 39,64 4,00 43,64
22 44780372Q ***8037** LAVADO PEREZ, MARIA DEL CARMEN. 6,83 16,42 15,74 38,99 4,60 43,59
23 18429105X ***2910** JUSTE ROMERO, FRANCISCO JAVIER. 5,88 11,67 10,00 27,55 16,00 43,55
24 23952594A ***5259** HOZ TUELLS, ENRIQUE DE LA. 7,58 13,90 16,82 38,30 5,20 43,50
25 47548625N ***4862** AVILA ALVAREZ, LUCIA. 7,93 15,08 16,25 39,26 4,00 43,26
26 15452422X ***5242** LOZANO GALLARDO, MARIA DE LAS MERCEDES. 8,11 18,29 12,08 38,48 4,00 42,48
27 71310536W ***1053** HERRERO UZQUIZA, IÑIGO. 8,32 16,20 15,38 39,90 2,50 42,40
28 44265183G ***6518** SANTAMARIA CARMONA, SONIA. 7,15 12,58 15,87 35,60 5,40 41,00
29 35558243J ***5824** GARCIA ESTEVEZ, PILAR. 8,40 11,63 16,88 36,91 4,00 40,91
30 54058411Q ***5841** GONZALEZ GARCIA, MARTA. 7,39 13,43 15,88 36,70 4,00 40,70
31 11908761M ***0876** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RAFAEL. 7,32 13,86 12,00 33,18 7,20 40,38
32 75770979D ***7097** RODRIGUEZ NARANJO, MARIA DEL CARMEN. 6,55 10,00 18,58 35,13 5,20 40,33
33 03444811D ***4481** FRESNEDA RIVAS, MARIA RAQUEL. 6,12 14,14 16,13 36,39 3,70 40,09
34 45326280L ***2628** ROJAS COTS, JUAN ALBERTO. 7,76 11,57 12,75 32,08 7,80 39,88
35 23064178P ***6417** CARRION MARQUEZ, CARLOS. 6,79 13,86 13,58 34,23 5,60 39,83
36 16576925C ***7692** GOMEZ CHOMON, CARMEN AMALIA. 7,07 13,86 15,67 36,60 3,00 39,60
37 52007126D ***0712** HERRERA PUA, NAYARA. 7,04 12,70 15,83 35,57 4,00 39,57
38 44074009Y ***7400** DIAZ CARDONA, ISEL. 5,22 11,35 13,07 29,64 9,90 39,54
39 79241026T ***4102** POLANCO PIÑERO, ODONEL. 7,28 15,75 15,14 38,17 0,90 39,07
40 54660262A ***6026** RUIZ HERNANDEZ, DIANA MILENA. 6,17 13,21 14,12 33,50 5,40 38,90
41 43141839A ***4183** GOMEZ RUIZ, MARIA DEL MAR. 6,30 13,35 15,13 34,78 4,00 38,78
42 09314928C ***1492** HAMADEH GRANDAS, ISABEL NADIA. 6,59 13,80 15,72 36,11 2,50 38,61
43 52377016J ***7701** GRUESO MUÑOZ, MARIA ESTER. 6,87 13,50 14,21 34,58 4,00 38,58
44 31001312A ***0131** EXPOSITO MONTES, TERESA. 7,21 12,00 15,25 34,46 4,00 38,46
45 35446946J ***4694** MONTEAGUDO GONZALEZ, MARIA DOLORES. 5,99 10,00 10,00 25,99 12,40 38,39
46 05935500M ***3550** PRIETO ROMERO, NOELIA. 5,51 14,58 14,11 34,20 4,00 38,20
47 26819191H ***1919** TOVAR PEDROSA, ALVARO. 6,79 14,58 13,04 34,41 3,70 38,11
48 80078324Y ***7832** HERNANDEZ SANTIAGO, VIRGINIA. 6,51 13,05 15,38 34,94 2,50 37,44
49 43054310N ***5431** CARRASCO HORTAL, MARIA SOLEDAD. 6,35 16,29 13,04 35,68 1,70 37,38
50 15963440Z ***6344** HUARTE PAÑO, JUAN IGNACIO. 6,01 10,00 11,05 27,06 9,90 36,96
51 05701080R ***0108** RAMOS TRUJILLO, ALEJANDRA. 6,63 12,70 15,08 34,41 2,50 36,91
52 76439805H ***3980** RUIZ VAÑO, EDUARDO. 7,20 10,92 14,79 32,91 4,00 36,91
53 13336651D ***3665** RODRIGUEZ GRAÑA, TANIA. 6,39 10,20 17,62 34,21 2,50 36,71
54 24254749F ***5474** POYATOS RUIZ, JOSE ANTONIO. 6,83 10,00 12,32 29,15 7,40 36,55
55 44728253S ***2825** ALBERTO MARTIN, LUCIA DEL MAR. 7,28 12,72 15,00 35,00 1,50 36,50
56 58040176K ***4017** PERDOMO LÒPEZ, MAELI. 5,69 10,21 15,00 30,90 5,50 36,40
57 72371552M ***7155** BACA CANO, ROBERTO JOSE. 6,57 10,00 15,96 32,53 3,70 36,23
58 14013995A ***1399** HERRERA BURGOS, MARIA RENEE. 6,31 13,03 12,65 31,99 4,00 35,99
59 31008564X ***0856** EXPOSITO MONTES, CARLOS. 5,99 10,72 13,21 29,92 6,00 35,92
60 16646325Y ***4632** LOPEZ VAZQUEZ, MARIA ZORAIDA. 6,55 15,14 12,47 34,16 1,20 35,36
61 78309167D ***0916** BONILLA LUNA, MARIELA DE LA PAZ. 6,03 11,86 15,32 33,21 1,70 34,91
62 72045167J ***4516** ABASCAL CARRAL, DAVID. 5,87 10,00 15,85 31,72 2,50 34,22
63 72487775D ***8777** ZUFIRIA GARCIA, MONICA. 6,20 10,00 11,78 27,98 5,60 33,58
64 54057679C ***5767** RODRIGUEZ GARCIA, LAURA CRISTINA. 6,52 10,00 11,79 28,31 5,20 33,51
65 14018028B ***1802** SANZ BARRIGA, HELEN AMELIA. 6,12 12,00 12,62 30,74 2,50 33,24
66 44761886E ***6188** SANCHO GIL, EVA. 6,92 10,33 13,75 31,00 2,20 33,20
67 07284659F ***8465** GONZALEZ PERFETTI, ANAIS ELVIRA. 5,85 10,00 12,13 27,98 5,20 33,18
68 78640908K ***4090** CHAVERO GONZALEZ, NELIDA VERONICA. 5,91 12,86 11,54 30,31 2,70 33,01
69 78483788Z ***8378** GONZALEZ ALMEIDA, MARIA DOLORES. 5,93 11,29 12,58 29,80 3,20 33,00
70 51090436F ***9043** FREIRE MORAN, LAURA. 6,71 12,07 14,17 32,95 0,00 32,95
71 80098064N ***9806** BURGOS BLANCO, ROCIO. 6,79 10,00 13,53 30,32 2,60 32,92
72 14074487M ***7448** PIRELA BRICEÑO, MARYBER CHIQUINQUIRA. 5,82 10,00 16,43 32,25 0,60 32,85
73 21675039T ***7503** BALDOVÍ GRANELL, SONIA. 6,81 10,00 10,82 27,63 4,60 32,23
74 23251954N ***5195** CANOVAS LOPEZ, JUAN DAVID. 6,57 12,21 10,92 29,70 2,50 32,20
75 27311147G ***1114** SEGURA AVALOS, JOSE. 6,78 10,00 12,29 29,07 2,50 31,57
76 60200081L ***0008** DEVOZ RAMIREZ, HERNANDO ALBERTO. 5,95 10,00 12,71 28,66 2,90 31,56
77 53939977D ***3997** ULECIA LANGA, BELEN. 6,63 10,17 10,00 26,80 4,50 31,30
78 70894626R ***9462** TAPIA MAJADO, JOSE IGNACIO DE. 6,15 10,67 10,00 26,82 4,10 30,92
79 50841698Z ***4169** MARTOS BOIRA, MARIA ISABEL. 6,68 10,00 10,42 27,10 2,50 29,60
80 28930406V ***3040** ALMAGRO GONZALEZ, CESAR. 6,43 10,75 12,10 29,28 0,00 29,28
ANEXO II

Don/Doña ..............................................................................................., con domicilio en ............................................................................ y documento nacional de identidad número ......................................

Declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcionario/a de la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social, que no ha sido separado del servicio en ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

En ................................, a ....... de ................... de 2024.

ANÁLISIS

  • Rango: Resolución
  • Fecha de disposición: 06/09/2024
  • Fecha de publicación: 16/09/2024
Referencias anteriores
  • PUBLICA la relación definitiva de aspirantes que han aprobado la fase de oposición del proceso selectivo convocado por Resolución de 14 de diciembre de 2023 (Ref. BOE-A-2023-26049).

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid