El Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción, modificado por Real Decreto 1220/2011, de 5 de septiembre, establece en su artículo 6 que la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, actualmente Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, previo informe del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria y de los órganos competentes de las comunidades autónomas afectadas, autorizará la delimitación de las necesarias regiones de procedencia que se definirán por límites administrativos, geográficos y de altitud.
El Real Decreto 1424/2008, de 14 de agosto, por el que se determinan la composición y las funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se dictan las normas que regulan su funcionamiento y se establecen los comités especializados adscritos a la misma, modificado por Real Decreto 948/2009, de 5 de junio, y por Real Decreto 159/2022, de 1 de marzo, en su artículo 5.1.e) adscribe a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad el Comité para la mejora y conservación de recursos genéticos forestales.
Por Resolución de 28 de julio de 2009, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, se autorizó y publicó el Catálogo Nacional de las Regiones de Procedencia relativo a diversas especies forestales, modificada por Resolución de 17 de enero de 2023, de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, por la que se modifica el Catálogo Nacional de las Regiones de Procedencia para las especies forestales Abies pinsapo y Pinus sylvestris.
El Comité para la mejora y conservación de recursos genéticos forestales, considerando el informe elaborado por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología, Agraria y Alimentaria, en el que se realiza la propuesta de modificación de las regiones de la especie Pinus pinaster Aiton, ha acordado su modificación. La propuesta venía motivada por solicitud del Gobierno Vasco, debido al interés que existe en el sector forestal del País Vasco en declarar una región de procedencia que abarque las masas de Pinus pinaster de repoblación existentes en la vertiente atlántica de la comunidad autónoma, con el objeto de poder autorizar materiales de base para la producción de materiales forestales de reproducción en dicho ámbito, ya que Pinus pinaster está siendo una especie alternativa a Pinus radiata debido a los problemas sanitarios que está padeciendo esta última.
Por tanto, siendo necesaria la actualización de las regiones de procedencia de la especie forestal mencionada y habiéndose recibido los escritos de aceptación de las modificaciones propuestas por parte de las comunidades autónomas afectadas, resuelvo:
Autorizar la actualización del Catálogo Nacional de las Regiones de Procedencia relativo a la especie que se menciona en el anexo, añadiendo a las regiones ya existentes para esta especie la siguiente:
– Pinus pinaster Aiton. Región de procedencia «21. Repoblaciones del Litoral Vasco».
Este Catálogo sustituirá, en lo que se refiere a la especie antes citada, al publicado mediante Resolución de 28 de julio de 2009 (BOE de 16 de septiembre de 2009), modificado por Resolución de 17 de enero de 2023 (BOE de 31 de enero de 2023).
Madrid, 20 de agosto de 2024.–La Directora General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez de Sancho.
Región de procedencia | Código | Altitud | Límites | Localización (provincias) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med. | Máx. | Mín. | Lat. Mín. | Lat. Máx. | Long. Mín. | Long. Máx. | |||
1a. Noroeste-Costera. | ES-26-1.ª | 289 | 1058 | 2 | 41°07' | 41°35' | −1°45' | −0°57' | Asturias, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra. |
1b. Noroeste-Interior. | ES-26-1b | 605 | 1163 | 293 | 40°43' | 41°13' | −2°49' | −1°42' | Asturias, León, Lugo, Ourense, Pontevedra. |
2. Sierra del Teleno. | ES-26-2 | 947 | 1355 | 768 | 39°19' | 40°41' | −2°35' | −0°32' | León, Zamora. |
3. Sierra de Oña. | ES-26-3 | 782 | 1210 | 532 | 40°05' | 40°46' | −1°48' | −0°46' | Burgos. |
4. Sierra de Gata-Hurdes. | ES-26-4 | 764 | 1470 | 321 | 40°02' | 40°29' | −0°57' | −0°12' | Cáceres, Salamanca. |
5. Bajo Tiétar. | ES-26-5 | 375 | 769 | 237 | 39°36' | 40°07' | −0°44' | −0°06' | Cáceres. |
6. Sierra de Gredos. | ES-26-6 | 877 | 1881 | 306 | 38°44' | 39°28' | −1°23' | −0°39' | Ávila, Madrid, Toledo. |
7. Sierra de Guadarrama. | ES-26-7 | 1055 | 1795 | 590 | 37°36' | 38°53' | −3°14' | −1°50' | Ávila, Madrid, Segovia. |
8. Meseta Castellana. | ES-26-8 | 868 | 1347 | 679 | 37°52' | 38°26' | −2°21' | −1°40' | Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora. |
9. Montaña de Soria-Burgos. | ES-26-9 | 1156 | 1695 | 926 | 36°42' | 37°39' | −4°13' | −2°35' | Burgos, Soria. |
10. Sistema Ibérico Central. | ES-26-10 | 954 | 1279 | 744 | 41°49' | 43°47' | −9°18' | −5°33' | Teruel, Zaragoza. |
11. Rodenales de Molina. | ES-26-11 | 1179 | 1362 | 977 | 41°49' | 43°27' | −8°31' | −5°50' | Guadalajara. |
12. Serranía de Cuenca. | ES-26-12 | 1009 | 1823 | 381 | 42°05' | 42°34' | −6°19' | −5°49' | Castellón/Castelló, Cuenca, Guadalajara, Teruel, Valencia/València. |
13. Albarracín. | ES-26-13 | 1251 | 1482 | 901 | 36°20' | 36°43' | −5°21' | −4°44' | Teruel, Valencia/València. |
14. Maestrazgo. | ES-26-14 | 1041 | 1611 | 388 | 42°36' | 43°05' | −3°44' | −3°07' | Castellón/Castelló, Teruel. |
15. Sierra de Espadán. | ES-26-15 | 653 | 1343 | 96 | 40°05' | 40°31' | −7°02' | −6°04' | Castellón/Castelló, Valencia/València. |
16. Levante. | ES-26-16 | 766 | 1083 | 184 | 39°40' | 40°16' | −6°18' | −5°20' | Albacete, Valencia/València. |
17. Sierra de Segura-Alcaraz. | ES-26-17 | 1111 | 1763 | 538 | 40°02' | 40°30' | −5°22' | −4°14' | Albacete, Jaén. |
18. Moratalla. | ES-26-18 | 1130 | 1629 | 617 | 40°22' | 40°49' | −4°43' | −3°59' | Albacete, Murcia. |
19. Sierra Almijara-Nevada. | ES-26-19 | 1245 | 2094 | 283 | 40°38' | 41°53' | −5°45' | −2°13' | Albacete, Málaga. |
20. Sierra Bermeja. | ES-26-20 | 572 | 1419 | 11 | 41°40' | 42°03' | −3°35' | −2°25' | Málaga. |
21. Repoblaciones del Litoral Vasco. | ES-26-21 | 223 | 858 | 5 | 42°45' | 43°28' | 1°23' | 3°17' | Araba/Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra. |
A. Benicasim. | ES-26-A | 339 | 689 | 78 | 39°57' | 40°12' | −0°10' | 0°12' | Castellón/Castelló. |
B. Sierra de Pradell. | ES-26-B | 535 | 688 | 407 | 40°56' | 41°11' | 0°47' | 0°57' | Tarragona. |
C. Litoral Catalán. | ES-26-C | 327 | 540 | 142 | 41°47' | 41°59' | 2°33' | 3°04' | Girona. |
D. La Safor. | ES-26-D | 422 | 974 | 113 | 38°51' | 39°11' | −0°31' | −0°09' | Valencia/València. |
E. Fuencaliente. | ES-26-E | 1011 | 1114 | 907 | 38°21' | 38°30' | −4°26' | −4°07' | Ciudad Real. |
F. Sierra de Oria. | ES-26-F | 1331 | 1566 | 1134 | 37°22' | 37°40' | −2°40' | −2°10' | Almería, Granada. |
G. Serranía de Ronda. | ES-26-G | 576 | 869 | 297 | 36°26' | 36°52' | −6°18' | −5°14' | Cádiz, Málaga. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid