Vistas las propuestas formuladas por el Tribunal Calificador del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, convocado por Resolución de 21 de septiembre de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del 29),
Esta Presidencia ha resuelto:
Hacer públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, las relaciones de personas aspirantes que han superado la fase de oposición del referido proceso selectivo, por el orden de puntuación obtenida y que figuran como anexo I.1 y anexo I.2 de esta resolución.
Las personas aspirantes aprobadas, deberán presentar en el plazo indicado en el apartado tercero de esta resolución, los documentos que se detallan a continuación:
A. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas, quienes invoquen su condición de personal laboral o funcionario deberán formular opción por la remuneración que deseen percibir como personal funcionario en prácticas, a través del modelo que figura como anexo II, que presentarán ante las unidades de personal del órgano del que depende su puesto de trabajo y remitirán copia del mismo al Departamento de Recursos Humanos (Subdirección Adjunta de Coordinación y Selección).
B. Quienes hayan accedido por el cupo de reserva para personas con discapacidad, podrán solicitar, en su caso, dentro del plazo indicado en el apartado tercero de esta resolución y de conformidad con los artículos 9 y 10 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, BOE del 17, la alteración de orden de prelación para la elección de plazas por los motivos establecidos en el citado artículo 9, acreditándolo debidamente y/o adaptación del puesto o puestos de trabajo correspondientes, adjuntando informe expedido por el órgano competente en esta materia que acredite la necesidad de la adaptación y la compatibilidad con el desempeño de funciones que tenga atribuido el puesto o puestos solicitados.
Las personas aspirantes no citadas en los párrafos anteriores de este apartado segundo, no tendrán que aportar documentación, sin perjuicio de la requerida para quienes invoquen su condición de personal laboral o funcionario o para quienes hayan accedido por el cupo de reserva para personas con discapacidad y soliciten la alteración de orden de prelación para la elección de plazas, al haber sido comprobada por la Administración, de acuerdo con la información que consta en el Servicio de Verificación y Consulta de Datos y en el Registro Central de Personal.
Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza mayor, no presentaren la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados personal funcionario en prácticas y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del citado Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en relación con el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas aspirantes que se encuentren en todos o alguno de los supuestos indicados en el apartado segundo de esta resolución, deberán presentar en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en los registros de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través de la página web: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/B201.shtml (aportar documentación complementaria), o de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, la documentación que se indica en el citado apartado segundo.
El nombramiento como personal funcionario en prácticas se acordará por resolución de la autoridad convocante, en la que se determinará la fecha en que empezará a surtir efecto dicho nombramiento. El curso selectivo se realizará en la sede del Instituto de Estudios Fiscales, sito en la Avenida Cardenal Herrera Oria, 378, Madrid 28035, siendo necesario superar el mismo en los términos establecidos en el anexo I.B de la resolución de convocatoria.
Quienes no superen el curso selectivo perderán el derecho a ser nombrados personal funcionario de carrera mediante resolución motivada de la autoridad convocante.
La petición de destinos deberá efectuarse una vez finalizado el curso selectivo, utilizando exclusivamente medios electrónicos, de acuerdo con lo establecido en la base 2.8 de la convocatoria, previa publicación de su oferta en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Finalizado el proceso selectivo y a propuesta de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, quienes lo hayan superado, cuyo número no podrá exceder en ningún caso el de las plazas convocadas, serán nombrados personal funcionario de carrera mediante resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» con indicación del destino adjudicado.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses, contado asimismo desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Madrid, 6 de agosto de 2024.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, P. D. (Resolución de 9 de mayo de 2022), la Directora del Departamento de Recursos Humanos, Marta Somarriba Victoria.
N.º de orden | NIF | Apellidos y nombre | Nota total |
---|---|---|---|
1 | ***2328** | GARCIA CONDE, PABLO. | 82,88 |
2 | ***6155** | TORRALBA CARRASCO, ELENA. | 80,63 |
3 | ***5903** | SIERRA DEL PALACIO, LORENZO. | 80,05 |
4 | ***1985** | PEREZ ALCARAZ, ROBERTO. | 78,99 |
5 | ***9647** | PASCUAL LLINAS, JAUME. | 78,62 |
6 | ***1991** | GAMAZO GARCIA, ANGELA. | 77,18 |
7 | ***5730** | DEL RIO ORTEGA, TERESA. | 76,35 |
8 | ***7302** | DOIRO LORA, MARIA. | 76,30 |
9 | ***0889** | LOPEZ POZO, LIDIA. | 76,29 |
10 | ***3701** | RAMIREZ CORPAS, CLAUDIA. | 76,22 |
11 | ***0851** | BLAZQUEZ GUTIERREZ, CLARA. | 75,25 |
12 | ***6154** | GOMEZ VILLALBA ROLDAN, MARIA DE LOS REYES. | 74,64 |
13 | ***9491** | DEL POZO COX, LUCIA MILAGROS. | 74,62 |
14 | ***6710** | OLID ORDOÑEZ, FRANCISCO. | 74,10 |
15 | ***6878** | BLANCO ALVAREZ BOLADO, ALVARO. | 73,84 |
16 | ***2501** | MARTIN SOLETO, DANIEL. | 73,53 |
17 | ***2763** | MORAN RUIZ, FRANCISCO. | 73,35 |
18 | ***2996** | GARRIDO MONTAÑES, ALBERTO. | 73,08 |
19 | ***6569** | ARGELICH IGLESIAS, ORIOL. | 73,06 |
20 | ***9746** | CEBRIAN HERNANDEZ, RAQUEL. | 72,84 |
21 | ***0851** | CALLEJO MATEO, ELENA. | 72,53 |
22 | ***8112** | SOUTO TIZON, LUCIA. | 72,29 |
23 | ***9819** | GARCIA DIAZ, HECTOR. | 72,02 |
24 | ***1790** | GONZALEZ MORILLAS, ARACELI LAMEI. | 71,96 |
25 | ***7328** | QUINTANA RODRIGUEZ, MARIA. | 71,84 |
26 | ***3945** | ALARCON CASCALES, JORGE. | 71,49 |
27 | ***7110** | CRIADO URBANO, MARIA. | 71,11 |
28 | ***7453** | ESCALADA GARCIA, ALFONSO. | 70,92 |
29 | ***0550** | RODRIGUEZ SIERRA, JESUS. | 70,91 |
30 | ***6744** | SANJUAN MELERO, PAULA. | 70,83 |
31 | ***4842** | MARTINEZ GOMEZ-HIDALGO, SAMUEL. | 70,14 |
32 | ***6691** | ALBES GOMEZ-VILLABOA, CRISTINA. | 70,06 |
33 | ***3749** | FERNANDEZ VILA, SERAFIN. | 69,65 |
34 | ***0946** | SEGARRA DURO, CARLOS ROBERTO. | 69,19 |
35 | ***7455** | SAFRONOVA KUZMICHEVA, JULIA. | 69,11 |
36 | ***8272** | DE LA TORRE ALVAREZ, EDUARDO. | 68,78 |
37 | ***4334** | PALACIO MEJIAS, MARIA. | 68,59 |
38 | ***7113** | MISLATA CORREA, GUILLERMO. | 68,58 |
39 | ***7278** | CAMPOS RODRIGUEZ, JUAN FRANCISCO. | 68,39 |
40 | ***4192** | RUIZ EZQUERRA, ANDER. | 68,33 |
41 | ***0248** | LOPEZ BADIOLA, ESTELA. | 68,26 |
42 | ***9767** | MONSALVE GONZALEZ, MARTA. | 67,86 |
43 | ***8446** | CAMPOY BORREGO, LOURDES. | 66,79 |
44 | ***3501** | GONZALEZ-CONDE MAIZ, ELENA. | 66,21 |
45 | ***6675** | ROSIQUE SANTA CRUZ, SALVADOR. | 66,19 |
46 | ***5182** | MANTEIGA PEREIRA, NICOLAS. | 65,87 |
47 | ***6807** | SANJUAN CUBERO, JORGE. | 65,28 |
48 | ***6257** | SANTA-MARIA CORTES, ROCIO. | 64,87 |
49 | ***0117** | MARTINEZ VAQUERO, VICTOR. | 64,63 |
50 | ***4169** | DE QUEROL SANCHEZ, MARIA JOSE. | 64,61 |
51 | ***8246** | ORTEGA CARNICERO, ANA. | 63,96 |
52 | ***5028** | RUIZ ALFEREZ, FERNANDO. | 63,56 |
53 | ***1853** | REGOJO PERIS, LUIS MARIA. | 63,41 |
54 | ***3646** | CUESTA GARCIA DE ANDOAIN, RAQUEL. | 63,15 |
55 | ***6149** | MOLINA CANDELAS, NESTOR. | 62,99 |
56 | ***5779** | GOMEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER. | 62,96 |
57 | ***5744** | SANCHEZ MELUS, PATRICIA. | 62,67 |
58 | ***3604** | BLASCO GOMEZ, MIGUEL. | 62,63 |
59 | ***3051** | SORIANO VILLENA, RAUL. | 62,62 |
60 | ***2119** | FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN. | 62,58 |
61 | ***1101** | CARMONA ALVAREZ, MARIA. | 62,50 |
62 | ***5302** | VIRSEDA LOPEZ, JOSE MANUEL. | 62,08 |
63 | ***5438** | RODRIGUEZ PLATAS, BEATRIZ. | 62,02 |
64 | ***8766** | LOPEZ BENITEZ, FRANCISCO JAVIER. | 61,07 |
65 | ***9967** | CEPEDA CASADO, MARIA CRISTINA. | 60,04 |
66 | ***2558** | ARANDA MARTIN, MARTA. | 59,86 |
67 | ***2767** | VALENZUELA BORDAS, FRANCISCO. | 59,74 |
68 | ***5189** | PEREZ TINAJERO, PAULA. | 59,50 |
69 | ***2120** | FERNANDEZ RODRIGUEZ, FERNANDO JAVIER. | 59,45 |
70 | ***6525** | FRAGA RUIZ, ALICIA. | 59,43 |
71 | ***1668** | MIER VELEZ, CRISTINA. | 59,39 |
72 | ***2591** | SERRA BUENO, JORGE. | 59,30 |
73 | ***2332** | DELGADO GARCIA, IGNACIO. | 58,68 |
74 | ***8935** | GARCIA MORENO, PAULA. | 58,10 |
75 | ***1631** | ATIENZA BONET, MARIA. | 57,93 |
76 | ***4929** | ORTIZ MENJIBAR, PAULA. | 57,47 |
77 | ***0046** | SANCHEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER. | 57,30 |
78 | ***0620** | PINEDO TEJADA, IGNACIO. | 57,11 |
79 | ***9252** | GONZALEZ CORREA, NATALIA MARIA. | 55,73 |
80 | ***4122** | HERNANDEZ ROMERO, EULALIA. | 54,76 |
81 | ***3338** | ARIAS GUADAÑO, MARTA. | 54,57 |
82 | ***7586** | MOLINA RODRIGUEZ, DIEGO. | 53,19 |
83 | ***1609** | YAGÜE SOTO, FRANCISCO JAVIER. | 52,50 |
84 | ***4622** | LUNA ESPEJO, ANTONIO JOSE. | 52,11 |
85 | ***6532** | CAMPO SAN MARTIN, MARIA PAZ. | 51,50 |
86 | ***1339** | PIZANO I USERO, JAUME. | 51,27 |
87 | ***5474** | JURADO CLARAMONTE, AGUSTIN. | 50,58 |
N.º de orden | NIF | Apellidos y nombre | Nota total |
---|---|---|---|
1 | ***5274** | LOPEZ PARAMO, SANTIAGO. | 82,95 |
2 | ***7360** | PONCE ANDALUZ, MONICA. | 82,31 |
3 | ***4599** | GALLARDO GARCIA, MANUEL. | 82,02 |
4 | ***2652** | LEIVA FRAS, VICTOR. | 78,39 |
5 | ***4201** | LOBATO FERNANDEZ, CRISTINA. | 77,14 |
6 | ***2681** | NUÑEZ CRESPO, NURIA. | 72,79 |
7 | ***0572** | PIEDRA MARTINEZ, CRISTINA. | 72,65 |
8 | ***9178** | BORREGON GARRIDO, ANGELA. | 71,89 |
9 | ***2855** | ROMERO INAREJOS, CARLOS. | 70,44 |
10 | ***1787** | ALDEA BLASCO, LUIS MIGUEL. | 68,92 |
11 | ***6758** | MONTES GALLARDO, LIDIA MARIA. | 67,92 |
12 | ***6672** | FENOLLOSA GARIBO, ALICIA. | 67,69 |
13 | ***8746** | RUIZ BELMONTE, CRISTIAN. | 67,65 |
14 | ***2875** | MANCERA MIRANDA, FRANCISCO. | 66,84 |
15 | ***2751** | BARRANTES SIMON, TAMARA. | 65,68 |
16 | ***1274** | ALOY VERDU, MARTA. | 65,11 |
17 | ***7060** | MONGRELL LASIERRA, YAISA. | 64,79 |
18 | ***3986** | SIMON VIVES, GERMAN. | 64,17 |
19 | ***7384** | AMAT DURA, VICENTE LUIS. | 63,51 |
20 | ***9416** | ROCA POZA, ESTEBAN. | 63,07 |
21 | ***6838** | NAVALON PINTO, ANDREA. | 61,72 |
22 | ***3484** | ARBONA NEBREDA, MIGUEL. | 61,10 |
23 | ***0607** | GALLARDO CARABANTE, MANUEL LAUREANO. | 60,64 |
24 | ***7625** | FERNANDEZ REDONDO, JAVIER. | 60,14 |
25 | ***8203** | SANTIAGO CALVO, MARIA. | 60,04 |
26 | ***3065** | GOMEZ LANCHA, ELENA. | 59,87 |
27 | ***2593** | ORTEGA SANCHEZ, MARINA CATALINA. | 59,64 |
28 | ***5627** | BAZARRA REQUENA, MARINA. | 59,45 |
29 | ***7425** | GRAU GARCIA, ALVARO JUAN. | 57,14 |
30 | ***1298** | MARTINEZ TREJO, MIGUEL ANGEL. | 55,86 |
31 | ***6639** | MORO LAMELAS, MIGUEL. | 55,11 |
32 | ***9191** | MUÑOZ VIZQUERT, JUAN LUIS. | 53,88 |
33 | ***8825** | GONZALEZ ROMERO, MARINA. | 53,22 |
Personal Funcionario/Personal Laboral
Don/Doña ……………………………………………………………………………… con domicilio en …………………………………………………………………….........……....… y documento de identidad número ………………………………, personal (Funcionario/Laboral) …………………...…………………….....…………….....… del Cuerpo/Escala/Categoría …………………………………....………... desempeñando en la actualidad el puesto de ………………………………………………………… en el Ministerio/Organismo ………………………………………………………………………………. de conformidad con el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, opta por percibir las retribuciones de:
Márquese con X lo que proceda:
☐ Puesto que viene desempeñando.
☐ Funcionario en prácticas del Cuerpo/Escala en el que aspiro a ingresar.
………………………………, ……… de ……………………………… de 2024.
Fdo.:
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid