Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado, convocadas por Resolución de 20 de enero de 2023 (BOE del 27), y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la disposición decimoquinta de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio (BOE del 22), por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado,
Esta Subsecretaría ha resuelto lo siguiente:
Declarar aprobada y publicar las listas de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso selectivo.
Estas listas se encuentran expuestas en el centro de Información Administrativa del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y Subdelegaciones, en el portal Funciona, en las páginas web: https://www.aemet.es/es/empleo_y_becas/empleo_publico/oposiciones y https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/empleo-publico/oposiciones/2022/OEP%202022%20-%20Cuerpo%20Observadores%20de%20Meteorologia%20LIBRE_miteco.aspx y en el punto de acceso general http://administracion.gob.es.
La relación de excluidos se publica como anexo de esta resolución.
Los aspirantes excluidos y omitidos en las indicadas listas disponen de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los errores o defectos que hayan motivado su exclusión u omisión en las listas de admitidos.
Las subsanaciones de las causas de exclusión se deberán realizar exclusivamente a través del del servicio de Inscripción en Pruebas Selectivas (IPS) del Punto de Acceso General, https://ips.redsara.es/IPSC/secure/buscarConvocatorias.
Para la subsanación de una posible omisión, se deberá remitir un correo electrónico a oposiciones@miteco.es.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse y posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no solo que no figuran en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres figuran en la relación de admitidos.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, cuando ello sea posible, serán definitivamente excluidos de la participación en las pruebas selectivas.
Finalizado dicho plazo y, en el caso de que se produzcan modificaciones, estas se expondrán en los mismos lugares que se indican en el apartado primero de esta Resolución.
Ampliar en dos meses el plazo previsto en el apartado 2 de las bases de la convocatoria para la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del referido proceso selectivo.
Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición, el día 7 de mayo de 2023, a las 9:00 horas, en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid, avenida Complutense, s/n, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid.
Los aspirantes deberán acudir provistos del documento nacional de identidad o pasaporte y del justificante de la presentación de la solicitud.
Contra la presente resolución se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el plazo de un mes desde su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Madrid, 26 de marzo de 2023.–El Subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González Suela.
Relación provisional de aspirantes excluidos
Sistema general de acceso libre
Turno general
Solicitud | DNI | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|---|
7900013726884 | 6005***** | ILIAS AKRI BELKIS. | A |
7900013843023 | 5250***** | ROCIO ALBA NODAL. | B |
7900013961533 | 4684***** | SARA ALBACETE TARJUELO. | A,B |
7900019619125 | 5010***** | SILVIA ALONSO ALVARO. | B |
7900017587244 | 0264***** | YOLANDA ALONSO FAJARDO. | B |
7900013288973 | 4576***** | IDAIRA ALONSO RUBIDO. | B |
7900013783216 | 4319***** | SANTIAGO AMOROS GUILLEN. | C |
7900014547765 | 3095***** | MANUEL BORJA ARANDA GONZALEZ. | A |
7900011284015 | 5043***** | MARIO ARROYO REY. | B |
7900016290424 | 2881***** | JOSE MIGUEL AVILA CANO. | B |
7900013142901 | 1181***** | JULIO BAO SARMIENTO. | B |
7900016025571 | 2438***** | VICENTE EDUARDO BAREA VALERO. | B |
7900015985364 | 7065***** | KRISTEL VERONICA BASTARDO TORIO. | A,B |
7900013692286 | 2100***** | CARLOS BENETO CLERIGUES. | B |
7900016908323 | 4404***** | FRNACISCO CADENAS ROJAS. | A |
7900011434551 | 7301***** | CELIA CALDERON CALVENTE. | C |
7900014268431 | X360***** | ADRIAN ION COJOCARU. | A |
7900016159786 | 7614***** | JORGE DANIEL CORRAL GARCIA. | B |
7900015760533 | 4423***** | FRANCISCA MARIA DIAZ VENEGAS. | B |
7900017046424 | 4836***** | IVAN DIEZ MIRA. | B |
7900012994745 | 5112***** | PABLO DIEZ SANZ. | A |
7900016104224 | 5550***** | EDNA CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES. | D |
7900015520670 | 4461***** | MAIDER DEL PUY ESCOLA INCER. | B |
7900019749666 | 5192***** | VIRGINIA ESPEJO DURAN. | D |
7900015130716 | 1463***** | LIDIA MARIA ESPEJO MAZUECOS. | A |
7900019784230 | 5269***** | ALVARO ESTEVEZ PALMA. | B |
7900012975452 | 3548***** | MARIA JOSE FERNANDEZ CARREIRA. | A |
7900014325664 | 4455***** | ADRIAN FERNANDEZ CEREZAL. | A |
7900014177185 | 5353***** | JESSICA FERNANDEZ FERNANDEZ. | A |
7900019913073 | 5295***** | MARIA JOSE FERNANDEZ FERRER. | B |
7900013257096 | 5144***** | NURIA FERNANDEZ GARRIDO. | B |
7900012364185 | 4892***** | SANTIAGO FERNANDEZ IBAÑEZ. | B |
7900015176672 | 1543***** | VIRGINIA FERNANDEZ PARRA. | A |
7900018719476 | 0977***** | ELIAS FERNANDEZ SUAREZ. | B |
7900016132644 | 5255***** | JOSE LUIS FERRAN TRULLOLS. | B |
7900013826801 | 1197***** | JOSUE FERREIRO ALVAREZ. | A,B |
7900019504142 | 4881***** | JOSE FRANCO LOPEZ. | A |
7900017840845 | Y235***** | ANDREA FULGHERI. | A,B |
7900012867905 | 4872***** | ALBERTO FUNES HERNANDEZ. | A |
7900013640093 | 4887***** | JESUS GARCIA FERNANDEZ. | A |
7900014032906 | 7205***** | VERONICA GARCIA MAGALHAES. | C |
7900016158203 | 7141***** | ESTHER GARCIA MERINO. | A,B |
7900013704335 | 4767***** | DAVID GARCÍA BESTUÉ. | B |
7900016069330 | 4534***** | CARLOS GIMENO GRANADOS. | A |
7900017127283 | 2540***** | ANTONIO GIMENO NAVARRO. | A |
7900014197801 | 7266***** | MARIA AMPARO GOMEZ PALOMO. | C |
7900013623022 | 5300***** | DAVID GOMEZ RODRIGUEZ. | B |
7900018200015 | 5011***** | ELISA MARIA GOMEZ SANCHEZ. | B |
7900013294740 | 4241***** | ELBA GONZALEZ BETANCOR. | A |
7900014633122 | 5113***** | RODRIGO GONZALEZ CARPINTERO. | A |
7900013343135 | 0391***** | ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ. | A |
7900010609960 | 2006***** | ANDREA GUILLEN CARRION. | A |
7900012881740 | 2331***** | MARTA GUILLEN FERNANDEZ. | A,B |
7900017568755 | 4870***** | ENCARNA GUILLEN VIGUERAS. | A |
7900015578463 | 5443***** | PAULA ANDREA HINCAPIE HINCAPIE. | B |
7900018984252 | 0422***** | IVAN JIMENEZ GARCIA. | A |
7900019378185 | 2026***** | MARIA ESTELA JIMENEZ MORA. | B |
7900018698695 | 0234***** | MIHAI DORU JISCANU JISCANU. | B |
7900010977144 | 2000***** | JOSE LUIS JURADO POZUELO. | B |
7900015746996 | 4568***** | MIGUEL ANGEL LEAL ALVAREZ. | B |
7900012706241 | 5289***** | JUAN JOSE LEDESMA LUENGO. | B |
7900015691960 | 1180***** | ANA ISABEL LOPEZ GARCIA. | A, B |
7900013405496 | 4841***** | VERONICA MALO LOPEZ. | B |
7900018095672 | 2026***** | MARIA GUADALUPE MARIBLANCA SANCHEZ. | B |
7900010084346 | 0264***** | MIGUEL ANGEL MARQUEZ CASADO. | B |
7900017582852 | 5212***** | JOSE LUIS MARTIN MUÑOZ. | B |
7900012937424 | 4437***** | JAVIER MARTINEZ LOPEZ. | A, B |
7900014148171 | 3611***** | FRANCISCO JOSE MARTINEZ PALACIAN. | A,B |
7900013308494 | 7451***** | ANDRES MEDINA COBO. | A |
7900015632372 | 4487***** | PABLO MEDINA VAÑO. | A, B |
7900018607853 | 1548***** | DIEGO MENENDEZ MENENDEZ. | A |
7900018221295 | 5410***** | CAROLINA MESA RODRIGUEZ. | A, B |
7900016687202 | 2426***** | ALEJANDRO LEOPOLDO MORILLO VILCHEZ. | B |
7900017117124 | 3560***** | ALVARO OLIVER BARRACHINA. | A |
7900011597956 | 5218***** | YOLANDA OREJA GUTIERREZ. | A |
7900019157764 | 0528***** | FRANCISCO ORTUÑO ELICHE. | B |
7900013938092 | 7641***** | ANA MARÍA PENA PICO. | B |
7900010702893 | 7083***** | SONSOLES BERENGUELA PEREZ JIMENEZ. | A |
7900013883815 | 3327***** | VICTOR PEREZ MARTINEZ. | B |
7900015122894 | 4479***** | INMACULADA PEREZ MONTIEL. | A |
7900014619332 | 5198***** | DANIEL PLANS DIMANUEL. | B |
7900017847005 | 7593***** | DANIEL RAMIREZ FERNANDEZ. | A |
7900015868351 | 4474***** | HECTOR RAMOS DEL PINO. | A |
7900013407702 | 7248***** | MARIA JOSE REIZABAL CARRACEDO. | B |
7900013065804 | 1181***** | FERNANDO RUIZ CAMACHO. | B |
7900013350546 | 2547***** | ALEJANDRO RUIZ NUEZ. | A |
7900016117980 | 3350***** | FRANCISCO SACRISTÁN ROMERO. | B |
7900015633440 | 4314***** | LLUIS ALBERT SALVA POU. | B |
7900019214281 | 0288***** | ANA MARIA SANGÜESA LAZCANO. | B |
7900014857533 | 2090***** | ANA SEDEÑO PORCAR. | A |
7900013957175 | 0389***** | MATIAS SEGUNDO MESEGUER. | A, B |
7900013821892 | 4808***** | DAVID FRANCISCO SILVA GANGOTENA. | B |
7900014217620 | 2566***** | SEBASTIAN DE LA TORRE LOPEZ. | A |
7900014991382 | 7771***** | PEDRO ANTONIO TORRES SERRANO. | B |
7900013667402 | 7876***** | ELOISA TREMPS RIVAS. | A |
7900016835006 | 7933***** | MARTA VAZQUEZ AGRA. | B |
7900014565615 | 4474***** | LAURA VEGA GONZALEZ. | B |
Cupo de reserva de la base específica 7
Solicitud | DNI | Nombre y apellidos | Causa de exclusión |
---|---|---|---|
7900011150631 | 0224***** | MARIA ELENA BALLESTER SERRANO. | D |
7900017858871 | 1232***** | JESUS ALBERTO PUERTAS MAYORDOMO. | D |
7900018088751 | 2436***** | MARIA LIBERTAD TORRES CAUDET. | D |
Causas de exclusión
A. No es o no acredita ser demandante de empleo durante el plazo de, al menos, un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria (estar inscrito antes del 27 de diciembre de 2022).
B. No tiene o no acredita rentas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.
C. No reúne o no acredita la condición de familia numerosa.
D. No reúne o no acredita la condición de legal de persona con discapacidad.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid