La Resolución 452/38195/2023, de 5 de mayo, de la Subsecretaría, convocó los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante las formas de ingreso directo y promoción, para la incorporación como militar de carrera o adscripción como militar de complemento a las Escalas de Oficiales y Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros.
En uso de las competencias que me están atribuidas en la disposición cuarta de la citada resolución, y de conformidad con lo que determinan las bases duodécima y decimotercera de la misma, dispongo:
Se publica como anexo a esta resolución, ordenados de acuerdo con las puntuaciones obtenidas, la relación definitiva de personas propuestas para ser nombrados alumnos y alumnas en los centros docentes militares de formación para la incorporación, como militar de carrera o adscripción como militar de complemento, a las Escalas de Oficiales y Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros.
1. Las personas propuestas para ingresar como alumnos y alumnas, efectuarán su presentación en la fecha y lugar que se indica:
a) Ejército de Tierra: Academia General Militar, Carretera de Huesca s/n (Zaragoza).
– Ingreso directo: 17 de agosto de 2023, antes de las 10:00 horas.
– Ingreso por promoción para cambio de cuerpo e ingreso por promoción interna: 31 de agosto de 2023, antes de las 18:00 horas.
b) Armada: Escuela Naval Militar, Plaza España, s/n, Marín (Pontevedra).
– Ingreso directo: 17 de agosto de 2023, antes de las 10:00 horas.
– Ingreso por promoción para cambio de cuerpo e ingreso por promoción interna: 31 de agosto de 2023, antes de las 18:00 horas.
c) Ejército del Aire y del Espacio: Academia General del Aire, calle Coronel López Peña, s/n, San Javier (Murcia).
– Ingreso directo: 17 de agosto de 2023, antes de las 10:00 horas.
– Ingreso por promoción para cambio de cuerpo e ingreso por promoción interna: 31 de agosto de 2023, antes de las 18:00 horas.
2. Para su presentación en el centro docente militar de formación, a las personas propuestas para ingresar como alumnos y alumnas de procedencia militar les será proporcionado un título de viaje por su UCO de destino o dependencia.
3. Si alguna de las personas propuestas no efectuara su presentación en la fecha indicada, sin justificar debidamente la causa de su ausencia, se entenderá que renuncia a la plaza asignada.
4. Al hacer su presentación, aquellos que previamente no tuvieran la condición de militar firmarán un documento de incorporación a las Fuerzas Armadas.
Madrid, 9 de agosto de 2023.–El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, P. S. (Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero), el Subdirector General de Reclutamiento y Desarrollo Profesional de Personal Militar y Reservistas de Especial Disponibilidad, Manuel María Romasanta Pavón.
1. MILITAR DE CARRERA
1.1 Escalas de Oficiales
Ejército de Tierra. Academia General Militar
Ingreso directo
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Calificación final |
---|---|---|---|
***5079** | MORCUENDE ARAÚJO, ADRIÁN. | ARMAMENTO. | 178,075 |
***1222** | SEMPERE RUIZ, JORGE. | CONSTRUCCIÓN. | 166,505 |
***3061** | GALLARDO NAVARRO, MANUEL ANTONIO. | TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA. | 150,013 |
Promoción cambio de cuerpo/escala
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Calificación final |
---|---|---|---|
***6918** | QUINTAS BÁEZ, JAIME. | ARMAMENTO. | 176,238 |
***3526** | ALORS BERSABE, LUIS GONZALO. | ARMAMENTO. | 162,820 |
***6428** | MENDOZA HIGUERA, FRANCISCO. | CONSTRUCCIÓN. | 158,610 |
***6078** | AYENSA APARICIO, ENRIQUE. | ARMAMENTO. | 138,446 |
***8549** | RAMÍREZ PEREA, CRISTIAN. | ARMAMENTO. | 137,929 |
***3494** | TERRONES GARCÍA, ALEJANDRO JOSÉ. | CONSTRUCCIÓN. | 119,321 |
***8892** | ARRIAGADA CHAPELA, ÁLVARO. | ARMAMENTO. | 118,088 |
***6633** | SANTIAGO PÉREZ, ANA TERESA (*). | ARMAMENTO. | 112,020 |
***5869** | ROS VIOQUE, ANTONIO. | TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA. | 91,443 |
(*) Plaza correspondiente al Real Decreto 302/2022, de 26 de abril, por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2022, conforme a lo estipulado en la Sección quinta, Protección a la maternidad, del Real Decreto 309/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción en las Fuerzas Armadas. |
Promoción interna
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Calificación final |
---|---|---|---|
***9885** | DÍEZ MARTÍN, JORGE JAVIER. | TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA. | 127,271 |
***6762** | GARCÍA RUIZ, FRANCISCO JOSÉ. | CONSTRUCCIÓN. | 111,922 |
Armada. Escuela Naval Militar
Ingreso directo
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Calificación final |
---|---|---|---|
***0805** | SALAS ASENJO, JAVIER. | INGENIEROS. | 119,547 |
***4373** | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ANDREA. | INGENIEROS. | 111,194 |
***5849** | JULIÁN MARQUÉS, DIEGO. | INGENIEROS. | 99,082 |
Promoción cambio de cuerpo/escala
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Calificación final |
---|---|---|---|
***1335** | VÁZQUEZ PAZ, JOSÉ. | INGENIEROS. | 137,841 |
***6135** | DEL CAMPO APARICIO, LAURA. | INGENIEROS. | 109,016 |
***7717** | GOLMAYO FERNÁNDEZ, ERNESTO. | INGENIEROS. | 94,241 |
Promoción interna
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Calificación final |
---|---|---|---|
***2301** | GÓMEZ MANRIQUE, ANTONIO. | INGENIEROS. | 156,792 |
***3590** | TORRES DO REGO, JOSÉ MARÍA. | INGENIEROS. | 141,954 |
***8010** | ESPLÁ PALACIO, VICENTE. | INGENIEROS. | 134,852 |
Ejército del Aire y del Espacio. Academia General del Aire
Ingreso directo
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Calificación final |
---|---|---|---|
***6101** | BERRIO GALINDO, ENRIQUE | INGENIEROS. | 199,823 |
***7420** | PRESA ÁLVAREZ, PABLO | INGENIEROS. | 183,801 |
***0041** | JIMÉNEZ GUERRERO, MANUEL | INGENIEROS. | 183,487 |
Promoción cambio de cuerpo/escala
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Calificación final |
---|---|---|---|
***0041** | HERRADO SÁNCHEZ, LAURA. | INGENIEROS. | 183,752 |
***4975** | ROMERO CÁRDENAS, JAVIER. | INGENIEROS. | 163,945 |
***0872** | RUBIO FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO. | INGENIEROS. | 160,417 |
1.2 Escalas Técnicas
Ejército de Tierra. Academia General Militar
Ingreso directo
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Calificación final |
---|---|---|---|
***7923** | MAJADAS DÍEZ, ALFONSO JUAN. | MECÁNICA. | 193,913 |
***1698** | RUIZ DE ERENCHUN JENER, FRANCISCO JAVIER. | MECÁNICA. | 144,633 |
***4418** | LÓPEZ CASTRO, JUAN ANTONIO. | MECÁNICA. | 134,325 |
***5176** | ARNÁEZ CANTERO, RODRIGO. | MECÁNICA. | 133,733 |
***2082** | CAL FRAGUEIRO, RODRIGO. | MECÁNICA. | 131,892 |
***3334** | SILVA CAAMAÑO, RUBÉN. | CONSTRUCCIÓN. | 97,835 |
***2497** | REVERIEGO MOGOLLÓN, LAURA. | CONSTRUCCIÓN. | 92,333 |
Promoción cambio de cuerpo
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Calificación final |
---|---|---|---|
***5659** | DE LA ROZA COFIÑO, ALBERTO. | CONSTRUCCIÓN. | 78,216 |
***3777** | ROLDÁN EXPÓSITO, ANTONIO JESÚS. | CONSTRUCCIÓN. | 77,267 |
***9512** | CANDON GARCIA, ANTONIO. | CONSTRUCCIÓN. | 74,695 |
***9477** | ROMERO SÁNCHEZ, CRISTHIAN. | CONSTRUCCIÓN. | 67,168 |
***5608** | SAINZ HERNÁNDEZ, ÓSCAR. | CONSTRUCCIÓN. | 54,100 |
Promoción interna
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Calificación final |
---|---|---|---|
***1395** | DÍAZ DEL RÍO MANCHEÑO, JOSÉ IGNACIO. | MECÁNICA. | 58,667 |
Armada. Escuela Naval Militar
Ingreso directo
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Calificación final |
---|---|---|---|
***0396** | MOTRAHJI GOMBAU, OMAR. | INGENIEROS. | 102,255 |
***9071** | PEÑA VALLES, SALVADOR FRANCISO. | INGENIEROS. | 84,018 |
Promoción cambio de cuerpo
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Calificación final |
---|---|---|---|
***7902** | MANZANO RODRÍGUEZ, JUAN ALEJANDRO. | INGENIEROS. | 87,415 |
***8424** | ZACARÍAS REINADO, LUIS MIGUEL. | INGENIEROS. | 73,483 |
***1493** | MONTERO FERNÁNDEZ, PABLO. | INGENIEROS. | 56,033 |
Promoción interna
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Calificación final |
---|---|---|---|
***1395** | RODRÍGUEZ DÍAZ, PABLO. | INGENIEROS. | 67,333 |
Ejército del Aire y del Espacio. Academia General del Aire
Ingreso directo
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Calificación final |
---|---|---|---|
***0984** | FUNES CABRERIZO, ANTONIO DIEGO. | TÉCNICAS AEROESPACIALES. | 148,468 |
***2618** | DE HARO PIQUERAS, JORGE. | TÉCNICAS AEROESPACIALES. | 144,155 |
***5053** | BERBEL RUIZ, CARLOS ANTONIO. | TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA. | 135,400 |
***0039** | LOZANO FERNÁNDEZ, DIEGO. | INFRAESTRUCTURA. | 133,102 |
***7053** | ARROYO MARTÍN, CRISTINA. | TÉCNICAS AEROESPACIALES. | 126,240 |
***7053** | MENDOZA MESA, FRANCISCO. | TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA. | 123,201 |
***4889** | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MARÍA. | TÉCNICAS AEROESPACIALES. | 112,591 |
Promoción cambio de cuerpo
DNI | Apellidos y nombre | Especialidad | Calificación final |
---|---|---|---|
***2327** | DAZA CARRERA, DAVID. | TÉCNICAS AEROESPACIALES. | 98,643 |
***9666** | SARRIÓN MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL. | TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA. | 79,039 |
***5061** | MORATALLA LÓPEZ, IVÁN SALVADOR. | INFRAESTRUCTURA. | 76,563 |
***5304** | LLAMAS RODRÍGUEZ, ÁNGEL MANUEL. | TÉCNICAS AEROESPACIALES. | 55,936 |
2. MILITAR DE COMPLEMENTO
2.1 Escala Técnica
DNI | Apellidos y nombre | Calificación Final | Ejército |
---|---|---|---|
***9129** | MARCHANTE ROMÁN, JESÚS. | 117,333 | TIERRA. |
***2282** | CUEVAS MÁRQUEZ, CARLOS. | 81,458 | TIERRA. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid