Vistas las tablas salariales para el año 2021 del VI Convenio colectivo general de ferralla (Código de convenio: 99012395011999), publicado en el BOE de 14 de marzo de 2019, tablas que fueron suscritas, con fecha 21 de septiembre de 2021, de una parte, por la asociación empresarial ANIFER, en representación de las empresas del sector, y, de otra, por los sindicatos UGT-FICA y CC.OO. del Hábitat, en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE del 24), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales en el correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 29 de octubre de 2021.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez Barbero.
Representación empresarial (ANIFER):
Don David Fernández Bárcena.
Representación sindical:
Don Sergio Estela Gallego - UGT FICA.
Don Juan Carlos Barrero Mancha - UGT FICA.
Don Juan José Montoya Pérez - Comisiones Obreras del Hábitat.
Don Antonio Garde Piñera - Comisiones Obreras del Hábitat.
En Madrid, a 21 de Septiembre de 2021, en la sede social de UGT-FICA, se reúnen los relacionados anteriormente con las representaciones que se indican, miembros todos ellos de la Comisión Negociadora del Convenio General de Ferralla, al objeto de proceder a la revisión de las tablas salariales de 2021 en un 2,6% sobre las tablas del año anterior, en virtud del acuerdo firmado y según lo establecido en el artículo 41 del vigente convenio de Ferralla.
Se delega en don Jesús Ordóñez Gámez, al objeto de que realice los trámites necesarios para el registro, depósito y publicación del presente acuerdo.
En prueba de conformidad, firman un miembro representante de cada organización ésta acta y los documentos anexos, en la fecha y lugar indicado.
Tabla salarial I
2021
Ávila, Castellón, Ciudad Real, Jaén, Las Palmas, Lleida, Lugo, Pontevedra, Salamanca, Tenerife
Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extra-salarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel I. | 1.389,04 | 337,02 | 90,32 | 1.816,38 | 1.816,38 | 25.429,32 |
Nivel II. | 1.311,25 | 314,57 | 90,32 | 1.716,14 | 1.716,14 | 24.025,96 |
Nivel III. | 1.145,93 | 265,64 | 90,32 | 1.501,89 | 1.501,89 | 21.026,46 |
Nivel IV. | 1.028,46 | 228,49 | 90,32 | 1.347,27 | 1.347,27 | 18.861,78 |
Nivel V. | 1.014,53 | 225,66 | 90,32 | 1.330,51 | 1.330,51 | 18.627,14 |
Nivel VI. | 965,64 | 209,85 | 90,32 | 1.265,81 | 1.265,81 | 17.721,34 |
Nivel VII. | 922,34 | 196,06 | 90,32 | 1.208,72 | 1.208,72 | 16.922,08 |
Nivel VIII. | 980,77 | 214,91 | 90,32 | 1.286,00 | 1.286,00 | 18.004,00 |
Nivel IX. | 960,85 | 208,45 | 90,32 | 1.259,62 | 1.259,62 | 17.634,68 |
Nivel X. | 940,12 | 201,86 | 90,32 | 1.232,30 | 1.232,30 | 17.252,20 |
Nivel XI. | 929,64 | 198,37 | 90,32 | 1.218,33 | 1.218,33 | 17.056,62 |
Nivel XII. | 909,58 | 191,93 | 90,32 | 1.191,83 | 1.191,83 | 16.685,62 |
Tabla salarial II
2021
Almería, Badajoz, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Ourense, Soria, Tarragona, Zamora, Zaragoza
Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extra-salarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel I. | 1.437,42 | 348,53 | 96,56 | 1.882,51 | 1.882,51 | 26.355,14 |
Nivel II. | 1.391,58 | 334,27 | 96,56 | 1.822,41 | 1.822,41 | 25.513,74 |
Nivel III. | 1.245,05 | 288,82 | 96,56 | 1.630,43 | 1.630,43 | 22.826,02 |
Nivel IV. | 1.139,26 | 254,81 | 96,56 | 1.490,63 | 1.490,63 | 20.868,82 |
Nivel V. | 1.116,42 | 248,92 | 96,56 | 1.461,90 | 1.461,90 | 20.466,60 |
Nivel VI. | 1.068,56 | 234,11 | 96,56 | 1.399,23 | 1.399,23 | 19.589,22 |
Nivel VII. | 1.000,76 | 213,30 | 96,56 | 1.310,62 | 1.310,62 | 18.348,68 |
Nivel VIII. | 1.064,33 | 233,28 | 96,56 | 1.394,17 | 1.394,17 | 19.518,38 |
Nivel IX. | 1.038,72 | 225,31 | 96,56 | 1.360,59 | 1.360,59 | 19.048,26 |
Nivel X. | 1.006,60 | 215,10 | 96,56 | 1.318,26 | 1.318,26 | 18.455,64 |
Nivel XI. | 994,04 | 211,11 | 96,56 | 1.301,71 | 1.301,71 | 18.223,94 |
Nivel XII. | 974,83 | 205,15 | 96,56 | 1.276,54 | 1.276,54 | 17.871,56 |
Tabla salarial III
2021
Madrid, Palencia, Teruel, Valencia, Albacete, A Coruña, Asturias, Murcia, Segovia, Sevilla, Toledo, Valladolid
Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extra-salarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel I. | 1.660,91 | 418,07 | 98,82 | 2.177,80 | 2.177,80 | 30.489,20 |
Nivel II. | 1.543,67 | 381,55 | 98,82 | 2.024,04 | 2.024,04 | 28.336,56 |
Nivel III. | 1.330,30 | 315,29 | 98,82 | 1.744,41 | 1.744,41 | 24.421,74 |
Nivel IV. | 1.261,94 | 290,58 | 101,75 | 1.654,27 | 1.654,27 | 23.159,78 |
Nivel V. | 1.194,25 | 268,44 | 101,75 | 1.564,44 | 1.564,44 | 21.902,16 |
Nivel VI. | 1.142,14 | 251,99 | 101,75 | 1.495,88 | 1.495,88 | 20.942,32 |
Nivel VII. | 1.061,69 | 226,13 | 101,75 | 1.389,57 | 1.389,57 | 19.453,98 |
Nivel VIII. | 1.118,41 | 244,48 | 101,75 | 1.464,64 | 1.464,64 | 20.504,96 |
Nivel IX. | 1.094,21 | 236,79 | 101,75 | 1.432,75 | 1.432,75 | 20.058,50 |
Nivel X. | 1.054,79 | 224,05 | 101,75 | 1.380,59 | 1.380,59 | 19.328,26 |
Nivel XI. | 1.052,88 | 223,44 | 101,75 | 1.378,07 | 1.378,07 | 19.292,98 |
Nivel XII. | 1.030,25 | 216,28 | 101,75 | 1.348,28 | 1.348,28 | 18.875,92 |
Tabla salarial IV
2021
Alicante, Cantabria, La Rioja, Vizcaya, Baleares, Cádiz y Barcelona
Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extra-salarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel I. | 1.893,03 | 472,83 | 107,02 | 2.472,88 | 2.472,88 | 34.620,32 |
Nivel II. | 1.753,94 | 431,18 | 107,02 | 2.292,14 | 2.292,14 | 32.089,96 |
Nivel III. | 1.510,74 | 359,16 | 107,02 | 1.976,92 | 1.976,92 | 27.676,88 |
Nivel IV. | 1.414,44 | 330,79 | 107,02 | 1.852,25 | 1.852,25 | 25.931,50 |
Nivel V. | 1.302,68 | 297,79 | 107,02 | 1.707,49 | 1.707,49 | 23.904,86 |
Nivel VI. | 1.194,89 | 262,42 | 107,02 | 1.564,33 | 1.564,33 | 21.900,62 |
Nivel VII. | 1.116,45 | 236,40 | 107,02 | 1.459,87 | 1.459,87 | 20.438,18 |
Nivel VIII. | 1.214,77 | 269,13 | 107,02 | 1.590,92 | 1.590,92 | 22.272,88 |
Nivel IX. | 1.168,47 | 253,92 | 107,02 | 1.529,41 | 1.529,41 | 21.411,74 |
Nivel X. | 1.122,77 | 238,89 | 107,02 | 1.468,68 | 1.468,68 | 20.561,52 |
Nivel XI. | 1.104,00 | 232,64 | 107,02 | 1.443,66 | 1.443,66 | 20.211,24 |
Nivel XII. | 1.087,58 | 227,36 | 107,02 | 1.421,96 | 1.421,96 | 19.907,44 |
Tabla salarial V
2021
Burgos, Granada, Málaga, Navarra
Salario Base | Plus salarial o de asistencia | Plus extra-salarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel I. | 1.797,17 | 384,60 | 114,32 | 2.296,09 | 2.296,09 | 32.145,26 |
Nivel II. | 1.451,65 | 331,76 | 114,32 | 1.897,73 | 1.897,73 | 26.568,22 |
Nivel III. | 1.365,29 | 307,34 | 114,32 | 1.786,95 | 1.786,95 | 25.017,30 |
Nivel IV. | 1.310,33 | 290,39 | 114,32 | 1.715,04 | 1.715,04 | 24.010,56 |
Nivel V. | 1.251,17 | 272,52 | 114,32 | 1.638,01 | 1.638,01 | 22.932,14 |
Nivel VI. | 1.201,07 | 256,72 | 114,32 | 1.572,11 | 1.572,11 | 22.009,54 |
Nivel VII. | 1.161,67 | 244,10 | 114,32 | 1.520,09 | 1.520,09 | 21.281,26 |
Nivel VIII. | 1.241,29 | 270,18 | 114,32 | 1.625,79 | 1.625,79 | 22.761,06 |
Nivel IX. | 1.209,02 | 259,69 | 114,32 | 1.583,03 | 1.583,03 | 22.162,42 |
Nivel X. | 1.178,83 | 249,75 | 114,32 | 1.542,90 | 1.542,90 | 21.600,60 |
Nivel XI. | 1.169,98 | 246,97 | 114,32 | 1.531,27 | 1.531,27 | 21.437,78 |
Nivel XII. | 1.157,38 | 242,91 | 114,32 | 1.514,61 | 1.514,61 | 21.204,54 |
Tabla salarial VI
2021
Álava, Córdoba, Girona, Guipúzcoa, Huelva
Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extra-salarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel I. | 1.970,11 | 480,97 | 123,60 | 2.574,68 | 2.574,68 | 36.045,52 |
Nivel II. | 1.866,26 | 453,60 | 123,60 | 2.443,46 | 2.443,46 | 34.208,44 |
Nivel III. | 1.642,25 | 385,29 | 123,60 | 2.151,14 | 2.151,14 | 30.115,96 |
Nivel IV. | 1.558,80 | 361,54 | 123,60 | 2.043,94 | 2.043,94 | 28.615,16 |
Nivel V. | 1.451,51 | 327,60 | 123,60 | 1.902,71 | 1.902,71 | 26.637,94 |
Nivel VI. | 1.363,93 | 302,20 | 123,60 | 1.789,73 | 1.789,73 | 25.056,22 |
Nivel VII. | 1.273,37 | 273,14 | 123,60 | 1.670,11 | 1.670,11 | 23.381,54 |
Nivel VIII. | 1.356,76 | 296,60 | 123,60 | 1.776,96 | 1.776,96 | 24.877,44 |
Nivel IX. | 1.312,22 | 284,46 | 123,60 | 1.720,28 | 1.720,28 | 24.083,92 |
Nivel X. | 1.259,31 | 268,46 | 123,60 | 1.651,37 | 1.651,37 | 23.119,18 |
Nivel XI. | 1.246,24 | 265,51 | 123,60 | 1.635,35 | 1.635,35 | 22.894,90 |
Nivel XII. | 1.235,87 | 262,63 | 123,60 | 1.622,10 | 1.622,10 | 22.709,40 |
Provincia | Salario base | Plus salarial o de asistencia |
Plus extra-salarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual |
---|---|---|---|---|---|---|
Álava. | 1.550,11 | 339,21 | 159,65 | 2.048,97 | 2.048,97 | 28.685,58 |
Albacete. | 1.392,50 | 290,78 | 136,85 | 1.820,13 | 1.820,13 | 25.481,82 |
Alicante. | 1.211,44 | 261,86 | 123,21 | 1.596,51 | 1.596,51 | 22.351,14 |
Almería. | 1.133,88 | 235,75 | 110,93 | 1.480,56 | 1.480,56 | 20.727,84 |
Asturias. | 1.302,09 | 277,56 | 130,63 | 1.710,28 | 1.710,28 | 23.943,92 |
Ávila. | 1.037,89 | 212,61 | 100,04 | 1.350,54 | 1.350,54 | 18.907,56 |
Badajoz. | 1.092,48 | 222,62 | 104,76 | 1.419,86 | 1.419,86 | 19.878,04 |
Baleares. | 1.282,11 | 273,00 | 128,47 | 1.683,58 | 1.683,58 | 23.570,12 |
Barcelona. | 1.577,97 | 340,48 | 160,23 | 2.078,68 | 2.078,68 | 29.101,52 |
Burgos. | 1.233,20 | 263,99 | 124,23 | 1.621,42 | 1.621,42 | 22.699,88 |
Cáceres. | 1.036,47 | 222,62 | 104,76 | 1.363,85 | 1.363,85 | 19.093,90 |
Cádiz. | 1.248,24 | 261,94 | 123,27 | 1.633,45 | 1.633,45 | 22.868,30 |
Cantabria. | 1.193,36 | 254,98 | 119,99 | 1.568,33 | 1.568,33 | 21.956,62 |
Castellón. | 1.111,31 | 240,04 | 112,95 | 1.464,30 | 1.464,30 | 20.500,20 |
Ceuta. | 1.247,39 | 249,19 | 117,25 | 1.613,83 | 1.613,83 | 22.593,62 |
Ciudad Real. | 1.139,52 | 230,45 | 108,43 | 1.478,40 | 1.478,40 | 20.697,60 |
Córdoba. | 1.410,94 | 289,46 | 136,20 | 1.836,60 | 1.836,60 | 25.712,40 |
Cuenca. | 1.109,27 | 236,82 | 111,45 | 1.457,54 | 1.457,54 | 20.405,56 |
Girona. | 1.353,00 | 288,46 | 135,76 | 1.777,22 | 1.777,22 | 24.881,08 |
Granada. | 1.345,51 | 281,15 | 132,33 | 1.758,99 | 1.758,99 | 24.625,86 |
Guadalajara. | 1.168,85 | 251,23 | 118,23 | 1.538,31 | 1.538,31 | 21.536,34 |
Guipúzcoa. | 1.523,21 | 341,31 | 160,60 | 2.025,12 | 2.025,12 | 28.351,68 |
Huelva. | 1.387,94 | 288,46 | 135,76 | 1.812,16 | 1.812,16 | 25.370,24 |
Huesca. | 1.268,22 | 260,48 | 122,61 | 1.651,31 | 1.651,31 | 23.118,34 |
Jaén. | 1.168,54 | 239,32 | 112,61 | 1.520,47 | 1.520,47 | 21.286,58 |
A Coruña. | 1.094,00 | 238,98 | 112,47 | 1.445,45 | 1.445,45 | 20.236,30 |
La Rioja. | 1.340,56 | 292,96 | 137,88 | 1.771,40 | 1.771,40 | 24.799,60 |
Las Palmas. | 1.098,75 | 226,87 | 106,79 | 1.432,41 | 1.432,41 | 20.053,74 |
León. | 1.263,07 | 259,30 | 122,01 | 1.644,38 | 1.644,38 | 23.021,32 |
Lleida. | 1.163,90 | 248,12 | 116,75 | 1.528,77 | 1.528,77 | 21.402,78 |
Lugo. | 975,07 | 210,16 | 98,91 | 1.284,14 | 1.284,14 | 17.977,96 |
Madrid. | 1.180,69 | 261,41 | 123,06 | 1.565,16 | 1.565,16 | 21.912,24 |
Málaga. | 1.258,72 | 265,89 | 125,14 | 1.649,75 | 1.649,75 | 23.096,50 |
Melilla. | 1.148,16 | 236,50 | 111,30 | 1.495,96 | 1.495,96 | 20.943,44 |
Murcia. | 1.185,83 | 254,35 | 119,66 | 1.559,84 | 1.559,84 | 21.837,76 |
Navarra. | 1.479,82 | 318,79 | 150,02 | 1.948,63 | 1.948,63 | 27.280,82 |
Ourense. | 1.038,81 | 224,84 | 105,80 | 1.369,45 | 1.369,45 | 19.172,30 |
Palencia. | 1.059,39 | 230,55 | 108,50 | 1.398,44 | 1.398,44 | 19.578,16 |
Pontevedra. | 1.042,94 | 224,62 | 105,70 | 1.373,26 | 1.373,26 | 19.225,64 |
S.C. Tenerife. | 988,85 | 218,83 | 102,97 | 1.310,65 | 1.310,65 | 18.349,10 |
Salamanca. | 970,68 | 201,31 | 94,72 | 1.266,71 | 1.266,71 | 17.733,94 |
Segovia. | 1.117,64 | 242,35 | 114,03 | 1.474,02 | 1.474,02 | 20.636,28 |
Sevilla. | 1.427,09 | 294,41 | 138,53 | 1.860,03 | 1.860,03 | 26.040,42 |
Soria. | 1.166,96 | 235,80 | 110,96 | 1.513,72 | 1.513,72 | 21.192,08 |
Tarragona. | 1.332,25 | 292,05 | 137,44 | 1.761,74 | 1.761,74 | 24.664,36 |
Teruel. | 1.115,21 | 230,55 | 108,50 | 1.454,26 | 1.454,26 | 20.359,64 |
Toledo. | 1.108,95 | 237,25 | 111,66 | 1.457,86 | 1.457,86 | 20.410,04 |
Valencia. | 1.130,68 | 245,98 | 115,72 | 1.492,38 | 1.492,38 | 20.893,32 |
Valladolid. | 1.090,90 | 237,25 | 111,66 | 1.439,81 | 1.439,81 | 20.157,34 |
Vizcaya. | 1.462,18 | 316,41 | 148,87 | 1.927,46 | 1.927,46 | 26.984,44 |
Zamora. | 1.118,06 | 224,65 | 105,73 | 1.448,44 | 1.448,44 | 20.278,16 |
Zaragoza. | 1.469,51 | 321,44 | 151,27 | 1.942,22 | 1.942,22 | 27.191,08 |
Anexo II | Año 2021 |
---|---|
Valor del kilometraje. | 0,27 euros/km |
Dieta completa. | 35,02 euros |
Media dieta. | 12,36 euros |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid