De conformidad con lo que disponen los artículos 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, y la Disposición adicional sexta del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y tras haberse tramitado, conforme a lo establecido en el artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificaciones en plan de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Graduado/a en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación por la Universidad Pontificia Comillas, una vez obtenido, el 6 de abril de 2016, el preceptivo y determinante informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de la modificación del citado plan de estudios, que quedará estructurado según se hace constar en el anexo de esta Resolución.
Madrid, 25 de mayo de 2020.–El Rector, Julio Luis Martínez Martínez.
Resumen de materias y distribución en créditos
Tipo de materia | ECTS |
---|---|
Básicas. | 60 |
Obligatorias. | 132 |
Optativas. | 36 |
Trabajo Fin de Grado. | 12 |
Total. | 240 |
Distribución de asignaturas
Curso | Asignaturas | ECTS | Tipo |
---|---|---|---|
1 | Álgebra y Geometría. | 9 | BA |
1 | Cálculo. | 12 | BA |
1 | Fundamentos Físicos de las Comunicaciones. | 12 | BA |
1 | Cristianismo y Ética Social. | 6 | OB |
1 | Fundamentos de Informática. | 7,5 | BA |
1 | Circuitos Eléctricos. | 6 | OB |
1 | Fundamentos de los Sistemas Telemáticos. | 7,5 | BA |
2 | Ecuaciones Diferenciales. | 6 | BA |
2 | Circuitos Electrónicos. | 6 | OB |
2 | Señales y Sistemas. | 6 | OB |
2 | Sistemas Digitales I. | 6 | OB |
2 | Campos Electromagnéticos. | 6 | BA |
2 | Estadística I. | 6 | OB |
2 | Teoría de la Comunicación. | 6 | OB |
2 | Sistemas Digitales II. | 6 | OB |
2 | Programación Orientada a Objetos. | 6 | OB |
2 | Optativas. | 6 | OP |
3 | Electrónica. | 7,5 | OB |
3 | Tecnología de Redes. | 6 | OB |
3 | Estadística II. | 4,5 | OB |
3 | Microprocesadores. | 6 | OB |
3 | Arquitectura de Redes. | 7,5 | OB |
3 | Programación de Aplicaciones Telemáticas. | 6 | OB |
3 | Economía y Empresa. | 4,5 | OB |
3 | Procesamiento Digital de Señales. | 6 | OB |
3 | Optativas. | 12 | OP |
4 | Trabajo Fin de Grado. | 12 | TFG |
4 | Conmutación y Transmisión. | 4,5 | OB |
4 | Investigación Operativa. | 6 | OB |
4 | Seguridad y Normativa. | 7,5 | OB |
4 | Potencia y Energía. | 4,5 | OB |
4 | Integración de Redes. | 4,5 | OB |
4 | Ética. | 3 | OB |
4 | Optativas Complementarias. | 6 | OP |
4 | Optativas. | 12 | OP |
Asignaturas optativas | ECTS | Tipo |
---|---|---|
Algorítmica. | 6 | OP |
Ingeniería del Software. | 6 | OP |
Radiación y Propagación. | 6 | OP |
Sistemas Distribuidos. | 6 | OP |
Servicios Telemáticos Multimedia. | 6 | OP |
Fundamentos de Marketing. | 6 | OP |
Contabilidad de Gestión. | 6 | OP |
Macroeconomía. | 6 | OP |
Comportamiento Organizacional. | 6 | OP |
Fundamentos de Derecho Económico y Empresarial. | 6 | OP |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid