El Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral, prorrogó durante el año 2019 la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio, restablecido con carácter temporal por el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre. El mencionado Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, obliga a presentar declaración a los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinados de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros.
Con el fin de reflejar el adecuado cómputo de los mismos en la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, los artículos 13 y 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, establecen que el Ministerio de Economía y Hacienda publicará anualmente una relación de los valores que se hayan negociado en mercados organizados (actuales centros de negociación), incluyendo tanto los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios como los representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de cada año.
La habilitación al Ministro de Economía y Hacienda anteriormente citada debe entenderse conferida en la actualidad a la Ministra de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.
Por otra parte, el artículo 39 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, establece que las entidades que sean depositarias de valores mobiliarios tienen la obligación de suministrar a la Administración tributaria información sobre la valoración de las acciones y participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas y de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados ambos en mercados organizados (actuales centros de negociación), mediante la presentación de una declaración informativa anual.
La citada obligación de información ha sido objeto de desarrollo por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.
A los referidos efectos, se hace necesario publicar una relación de los valores que se hayan negociado en centros de negociación, incluyendo los representativos de la cesión a terceros de capitales propios y los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de cada año.
Para publicar la mencionada información se ha contado con la colaboración técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que, como Agencia Nacional de Codificación, ha procedido a la consolidación de los datos provenientes de los centros de negociación, incorporándose la tipología del valor al correspondiente código ISIN, su denominación abreviada y la del emisor, con el fin de facilitar la identificación y valoración de sus valores por parte de los contribuyentes y de las entidades depositarias.
Se incluyen en dicha información, las cotizaciones medias de los valores de deuda pública negociados en los centros de negociación, cuya relación se ha elaborado con los datos suministrados por los propios centros.
Además, se añaden las cotizaciones medias del último trimestre de los valores de renta fija privada negociados en los centros de negociación con lo que se completan los datos de la totalidad de los valores negociados en los centros de negociación que actualmente funcionan en nuestro país.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la elaboración de esta orden se ha efectuado de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Se cumplen los principios de necesidad y eficacia jurídica por ser desarrollo de una norma legal y reglamentaria y el instrumento adecuado para dicho desarrollo.
Se cumple también el principio de proporcionalidad al contener la regulación necesaria para conseguir los objetivos que justifican su aprobación.
Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del texto con el resto del ordenamiento jurídico, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de los diferentes sujetos afectados sin introducción de cargas administrativas innecesarias.
El principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el «Boletín Oficial del Estado», se ha garantizado mediante la publicación del proyecto de orden, así como de su Memoria de Análisis de Impacto Normativo, en la página web del Ministerio de Hacienda, a efectos de que pudieran ser conocidos dichos textos en el trámite de audiencia e información pública por todos los ciudadanos.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, la norma no genera nuevas cargas administrativas para los ciudadanos, fomentando el uso racional de los recursos públicos y el pleno respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
En su virtud, dispongo:
Se aprueba la relación de valores negociados en los centros de negociación con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de 2019, anexa a esta orden, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2019 y para la cumplimentación de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, aprobada por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 20 de febrero de 2020.–La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado.
Criterio de ordenación:
1.º Tipo de renta: Fija y variable.
2.º Por categoría de valor de acuerdo a las contempladas por la ANCV*.
* ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores.
3.º Por nombre del emisor y
4.º Por ISIN.
Renta fija
Deuda emitida por el Estado, CC. AA. y Organismos Autónomos dependientes de uno u otras (sin valor nominal unitario)
Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Fecha vencimiento | Cupón** |
Valor medio – Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000011868 | ESTADO/6,00 OBESEGR 20290131. | 31/01/2029 | 6,000 | 152,068 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000120N0 | ESTADO/4,90 OBESEGR 20400730. | 30/07/2040 | 4,900 | 173,829 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000121G2 | ESTADO/4,80 OBESEGR 20240131. | 31/01/2024 | 4,800 | 121,533 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000121S7 | ESTADO/4,70 OBESEGR 20410730. | 30/07/2041 | 4,700 | 171,751 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000122D7 | ESTADO/4,00 OBESEGR 20200430. | 30/04/2020 | 4,000 | 102,408 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000122E5 | ESTADO/4,65 OBESEGR 20250730. | 30/07/2025 | 4,650 | 127,009 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000122T3 | ESTADO/4,85 OBESEGR 20201031. | 31/10/2020 | 4,850 | 105,305 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000122Z0 | ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20201031. | 31/10/2020 | C | 100,461 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000123B9 | ESTADO/5,50 OBESEGR 20210430. | 30/04/2021 | 5,500 | 108,628 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000123C7 | ESTADO/5,90 OBESEGR 20260730. | 30/07/2026 | 5,900 | 138,868 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000123I4 | ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20260730. | 30/07/2026 | C | 98,671 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000123K0 | ESTADO/5,85 OBESEGR 20220131. | 31/01/2022 | 5,850 | 114,128 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000123N4 | ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20220131. | 31/01/2022 | C | 100,729 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000123U9 | ESTADO/5,40 OBESEGR 20230131 CAC. | 31/01/2023 | 5,400 | 118,357 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000123X3 | ESTADO/4,40 OBESEGR 20231031 CAC. | 31/10/2023 | 4,400 | 118,233 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012411 | ESTADO/5,75 OBESEGR 20320730. | 30/07/2032 | 5,750 | 164,319 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000124C5 | ESTADO/5,15 OBESEGR 20281031 CAC. | 31/10/2028 | 5,150 | 142,786 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000124H4 | ESTADO/5,15 OBESEGR 20441031 CAC. | 31/10/2044 | 5,150 | 187,786 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000124P7 | ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20231031 CAC. | 31/10/2023 | C | 101,051 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000124W3 | ESTADO/3,80 OBESEGR 20240430 CAC. | 30/04/2024 | 3,800 | 117,515 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000126A4 | ESTADO/VAR OBESEGR 20241130 CAC. | 30/11/2024 | V | 114,590 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000126B2 | ESTADO/2,75 OBESEGR 20241031 CAC. | 31/10/2024 | 2,750 | 114,521 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000126C0 | ESTADO/1,40 BOESTSEGR 20200131 CAC. | 31/01/2020 | 1,400 | 100,456 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000126Z1 | ESTADO/1,60 OBESEGR 20250430 CAC. | 30/04/2025 | 1,600 | 109,193 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012718 | ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20260730. | 30/07/2026 | C | 100,273 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000127A2 | ESTADO/1,95 OBESEGR 20300730 CAC. | 30/07/2030 | 1,950 | 117,068 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000127C8 | ESTADO/VAR OBESEGR 20301130 CAC. | 30/11/2030 | V | 118,333 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000127G9 | ESTADO/2,15 OBESEGR 20251031 CAC. | 31/10/2025 | 2,150 | 112,828 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000127H7 | ESTADO/1,15 BOESTSEGR 20200730 CAC. | 30/07/2020 | 1,150 | 101,201 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000127J3 | ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20300730 CAC. | 30/07/2030 | C | 97,185 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000127Z9 | ESTADO/1,95 OBESEGR 20260430 CAC. | 30/04/2026 | 1,950 | 112,139 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000128B8 | ESTADO/0,75 BOESTSEGR 20210730 CAC. | 30/07/2021 | 0,750 | 102,190 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000128C6 | ESTADO/2,90 OBESEGR 20461031 CAC. | 31/10/2046 | 2,900 | 138,975 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000128D4 | ESTADO/VAR BOESTSEGR 20211130 CAC. | 30/11/2021 | V | 103,017 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000128E2 | ESTADO/3,45 OBESEGR 20660730 CAC. | 30/07/2066 | 3,450 | 161,346 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000128H5 | ESTADO/1,30 OBESEGR 20261031 CAC. | 31/10/2026 | 1,300 | 108,357 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000128O1 | ESTADO/0,40 BOESTSEGR 20220430 CAC. | 30/04/2022 | 0,400 | 101,939 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000128P8 | ESTADO/1,50 OBESEGR 20270430 CAC. | 30/04/2027 | 1,500 | 110,714 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000128Q6 | ESTADO/2,35 OBESEGR 20330730 CAC. | 30/07/2033 | 2,350 | 122,180 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000128S2 | ESTADO/VAR OBESEGR 20271130 CAC. | 30/11/2027 | V | 112,300 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES00000128X2 | ESTADO/0,05 BOESTSEGR 20210131. | 31/01/2021 | 0,050 | 100,580 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012932 | ESTADO/4,20 OBESEGR 20370131. | 31/01/2037 | 4,200 | 154,612 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012A89 | ESTADO/1,45 OBESEGR 20271031 CAC. | 31/10/2027 | 1,450 | 109,794 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012A97 | ESTADO/0,45 BOESTSEGR 20221031 CAC. | 31/10/2022 | 0,450 | 102,322 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012B39 | ESTADO/1,40 OBESEGR 20280430 CAC. | 30/04/2028 | 1,400 | 109,731 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012B47 | ESTADO/2,70 OBESEGR 20481031 CAC. | 31/10/2048 | 2,700 | 135,933 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012B62 | ESTADO/0,35 BOESTSEGR 20230730 CAC. | 30/07/2023 | 0,350 | 102,410 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012B70 | ESTADO/VAR BOESTSEGR 20231130 CAC. | 30/11/2023 | V | 104,777 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012B88 | ESTADO/1,40 OBESEGR 20280730 CAC. | 30/07/2028 | 1,400 | 109,899 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012C12 | ESTADO/VAR OBESEGR 20331130 CAC. | 30/11/2033 | V | 117,275 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012C46 | ESTADO/0,05 BOESTSEGR 20211031 CAC. | 31/10/2021 | 0,050 | 100,891 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012E51 | ESTADO/1,45 OBESEGR 20290430 CAC. | 30/04/2029 | 1,450 | 110,742 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012E69 | ESTADO/1,85 OBESEGR 20350730 CAC. | 30/07/2035 | 1,850 | 116,347 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012E85 | ESTADO/BOESTSEGR 20240730 CAC. | 30/07/2024 | 0,000 | 101,863 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0000012F43 | ESTADO/0,60 OBESEGR 20291031 CAC. | 31/10/2029 | 0,600 | 102,781 |
** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero. |
Deuda emitida por el Estado, CC. AA. y Organismos Autónomos dependientes de uno u otras (con valor nominal unitario)
Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Fecha vencimiento | Cupón** |
Valor medio – Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. | DE0001102366 | BUND/1 ANL 20240815 GGAR. | 15/08/2024 | 108,551 | |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. | DE0001135481 | BUND/2.5 ANL 20440704 GGAR. | 04/07/2044 | 161,315 | |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. | DE0001141786 | BUND/ BO 20231013 S. 178 GGAR. | 13/10/2023 | 102,570 | |
DIRECTION GENERALE DU TRESOR. | FR0011461037 | FRANCE EMPRUNT /DBT 20450525. | 25/05/2045 | 169,850 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0001278511 | ITALIA/5.25 BTP 20291101. | 01/11/2029 | 136,330 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0003934657 | ITALIA/4 BTP 20370201. | 01/02/2037 | 131,180 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0004009673 | ITALIA/3.75 BTP 20210801. | 01/08/2021 | 106,221 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0004513641 | ITALIA/5 BTP 20250301. | 01/03/2025 | 125,061 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0004532559 | ITALIA/5 BTP 20400901. | 01/09/2040 | 149,099 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0004594930 | ITALIA/4 BTP 20200901. | 01/09/2020 | 103,364 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0004634132 | ITALIA/3.75 BTP 20210301. | 01/03/2021 | 104,954 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0004889033 | ITALIA/4.75 BTP 20280901. | 01/09/2028 | 132,686 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0004966401 | ITALIA/3.75 BTP 20210501. | 01/05/2021 | 106,330 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005024234 | ITALIA/3.5 BTP 20300301. | 01/03/2030 | 124,583 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005028003 | ITALIA/2.15 BTP 20211215. | 15/12/2021 | 104,617 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005045270 | ITALIA/2.5 BTP 20241201. | 01/12/2024 | 108,855 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005090318 | ITALIA/1.5 BTP 20250601. | 01/06/2025 | 106,060 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005107708 | ITALIA/0.7 BTP 20200501. | 01/05/2020 | 100,398 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005135840 | ITALIA/1.45 BTP 20220915. | 15/09/2022 | 104,602 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005137614 | ITALIA/TV CCT 20221215. | 15/12/2022 | V | 100,537 |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005142143 | ITALIA/0.65 BTP 20201101. | 01/11/2020 | 100,772 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005162828 | ITALIA/2.7 BTP 20470301. | 01/03/2047 | 117,740 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005175598 | ITALIA/0.45 BTP 20210601. | 01/06/2021 | 100,988 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005217390 | ITALIA/2.8 BTP 20670301. | 01/03/2067 | 113,619 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005240830 | ITALIA/2.2 BTP 20270601. | 01/06/2027 | 111,231 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005250946 | ITALIA/0.35 BTP 20200615. | 15/06/2020 | 100,296 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005273013 | ITALIA/3.45 BTP 20480301. | 01/03/2048 | 135,005 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005274805 | ITALIA/2.05 BTP 20270801. | 01/08/2027 | 108,081 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005277444 | ITALIA/0.9 BTP 20220801. | 01/08/2022 | 102,825 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005282527 | ITALIA/1.45 BTP 20241115. | 15/11/2024 | 103,778 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005285041 | ITALIA/0.2 BTP 20201015. | 15/10/2020 | 100,433 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005323032 | ITALIA/2 BTP 20280201. | 01/02/2028 | 107,869 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005325946 | ITALIA/0.95 BTP 20230301. | 01/03/2023 | 102,537 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005329336 | ITALIA/ZC CTZ 20200330. | 30/03/2020 | C | 100,084 |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005340929 | ITALIA/2.8 BTP 20281201. | 01/12/2028 | 114,303 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005344335 | ITALIA/2.45 BTP 20231001. | 01/10/2023 | 107,768 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005345183 | ITALIA/2.5 BTP 20251115. | 15/11/2025 | 112,037 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005350514 | ITALIA/ZC CTZ 20271120. | 27/11/2020 | C | 100,226 |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005365165 | ITALIA/3 BTP 20290801. | 01/08/2029 | 116,262 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005366007 | ITALIA/1 BTP 20220715. | 15/07/2022 | 102,280 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005367492 | ITALIA/1.75 BTP 20240701. | 01/07/2024 | 107,043 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005370306 | ITALIA/2.1 BTP 20260715. | 15/07/2026 | 107,843 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005371247 | ITALIA/ZC CTZ 20210629. | 29/06/2021 | C | 100,148 |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005383309 | ITALIA/6 BTP 20300401. | 01/04/2030 | 102,291 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005384497 | ITALIA/0.05 BTP 20230115. | 15/01/2023 | 99,800 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005386245 | ITALIA/5 BTP 20250201. | 01/02/2025 | 99,841 | |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005388928 | ITALIA/ZC CTZ 20211129. | 29/11/2021 | C | 99,886 |
REPUBLIC OF PORTUGAL. | PTOTEAOE0021 | PORTUGAL/4.95 DEB 20231025 T. | 25/10/2023 | 121,018 | |
REPUBLIC OF PORTUGAL. | PTOTEBOE0020 | REP PORTUGUESA/4.1 OB 20450215. | 15/02/2045 | 166,200 | |
REPUBLIC OF PORTUGAL. | PTOTECOE0029 | PORTUGAL/4.8 DEB 20200615. | 15/06/2020 | 103,664 | |
REPUBLIC OF PORTUGAL. | PTOTEKOE0011 | PORTUGAL/2.875 DEB 20251015. | 15/10/2025 | 118,058 | |
REPUBLIC OF PORTUGAL. | PTOTEQOE0015 | PORTUGAL/5.65 DEB 20240215. | 15/02/2024 | 125,666 | |
REPUBLIC OF PORTUGAL. | PTOTEROE0014 | PORTUGAL/3.875 DEB 20300215 T. | 15/02/2030 | 136,360 | |
REPUBLIC OF PORTUGAL. | PTOTESOE0013 | PORTUGAL/2.2 DEB 20221017. | 17/10/2022 | 107,855 | |
REPUBLIC OF PORTUGAL. | PTOTETOE0012 | PORTUGAL/2.875 DEB 20260721. | 21/07/2026 | 119,984 | |
REPUBLIC OF PORTUGAL. | PTOTEUOE0019 | PORTUGAL/4.125 DEB 20270414. | 14/04/2027 | 128,705 | |
REPUBLIC OF PORTUGAL. | PTOTEXOE0024 | PORTUGAL/1.95 DEB 20290615 U. | 15/06/2029 | 115,167 | |
REPUBLIC OF PORTUGAL. | PTOTEYOE0007 | PORTUGAL/3.85 DEB 20210415. | 15/04/2021 | 106,905 | |
REPUBLIC OF PORTUGAL. | PTOTVJOE0005 | PORTUGAL/DEB 20220412 U. | 12/04/2022 | V | 104,880 |
REPUBLIC OF PORTUGAL. | PTOTVKOE0002 | PORTUGAL/DEB 20220802 U. | 02/08/2022 | V | 104,650 |
** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero. |
Letras del Tesoro
Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Fecha vencimiento | Cupón** |
Valor medio – Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02001177 | ESTADO/LT 20200117. | 17/01/2020 | C | 100,121 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02002142 | ESTADO/LT 20200214. | 14/02/2020 | C | 100,143 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02003066 | ESTADO/LT 20200306. | 06/03/2020 | C | 100,154 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02004171 | ESTADO/LT 20200417. | 17/04/2020 | C | 100,238 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02005087 | ESTADO/LT 20200508. | 08/05/2020 | C | 100,237 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02006127 | ESTADO/LT 20200612. | 12/06/2020 | C | 100,308 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02007109 | ESTADO/LT 20200710. | 10/07/2020 | C | 100,314 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02008149 | ESTADO/LT 20200814. | 14/08/2020 | C | 100,339 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02009113 | ESTADO/LT 20200911. | 11/09/2020 | C | 100,410 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02010095 | ESTADO/LT 20201009. | 09/10/2020 | C | 100,451 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02011135 | ESTADO/LT 20201113. | 13/11/2020 | C | 100,487 |
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. | ES0L02012042 | ESTADO/LT 20201204. | 04/12/2020 | C | 100,464 |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005358152 | ITALIA/ZC BOT 20200114. | 14/01/2020 | C | 100,048 |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005362634 | ITALIA/ZC BOT 20200214. | 14/02/2020 | C | 100,070 |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005365454 | ITALIA/ZC BOT 20200313. | 13/03/2020 | C | 100,119 |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005367872 | ITALIA/ZC BOT 20200414. | 14/04/2020 | C | 100,099 |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005371890 | ITALIA/ZC BOT 20200514. | 14/05/2020 | C | 100,132 |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005374266 | ITALIA/ZC BOT 20200612. | 12/06/2020 | C | 100,113 |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005378788 | ITALIA/ZC BOT 20200714. | 14/07/2020 | C | 100,118 |
REPUBBLICA ITALIANA. | IT0005383531 | ITALIA/ZC BOT 20200331. | 31/03/2020 | C | 100,116 |
