Obtenida la verificación del plan de estudios por Consejo de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y declarado el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de agosto de 2008 (publicado en el «BOE» de 26 de septiembre de 2008 por Resolución del Secretario de Estado de Universidades de 24 de septiembre de 2008), este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Graduado en Sociología.
El plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado conforme figura en el anexo de la misma.
Getafe, 3 de marzo de 2009.–El Rector, Daniel Peña Sánchez de Rivera.
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Plan de estudios conducentes al título de Graduado en Sociología
RD. 1393/2007, Anexo I, apartado 5.1.Estructura de las enseñanzas.
Distribución general del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia
Tipo de Materia | Créditos ECTS |
---|---|
Formación Básica | 60 |
Obligatorias | 108 |
Optativas | 54 |
Trabajo de fin de grado | 18 |
Créditos Totales | 240 |
Organización temporal del plan de estudios
Grado en Sociología
Curso | Cuatri | Materia | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sociología | FB | 6 |
1 | 1 | Historia | FB | 6 |
1 | 1 | Ciencia Política | FB | 6 |
1 | 1 | Técnicas de Investigación Social | O | 6 |
1 | 1 | Habilidades básicas | FB | 6 |
1 | 2 | Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales | FB | 6 |
1 | 2 | Informática | FB | 6 |
1 | 2 | Psicología Social | O | 6 |
1 | 2 | Estructura Social | O | 6 |
1 | 2 | Teoría Sociológica | O | 6 |
2 | 1 | Introducción a la Economía | FB | 6 |
2 | 1 | Introducción al Derecho | FB | 6 |
2 | 1 | Técnicas de Investigación Social | O | 6 |
2 | 1 | Antropología Social | O | 6 |
2 | 1 | Habilidades básicas | FB | 6 |
2 | 2 | Técnicas de Investigación Social | O | 6 |
2 | 2 | Problemas Sociales | O | 6 |
2 | 2 | Demografía y Sociología de la Población. | O | 6 |
2 | 2 | Habilidades básicas | FB | 6 |
2 | 2 | Optativa (a elegir una) | P | 6 |
3 | 1 | Metodología y modelos de evaluación | O | 6 |
3 | 1 | Problemas Sociales | O | 6 |
3 | 1 | Sistema Político | O | 6 |
3 | 1 | Optativa (a elegir dos) | P | 12 |
3 | 2 | Teoría Sociológica | O | 6 |
3 | 2 | Metodología y modelos de evaluación | O | 6 |
3 | 2 | Problemas Sociales | O | 6 |
3 | 2 | Optativa (a elegir dos) | P | 12 |
4 | 1 | Teoría Sociológica | O | 12 |
4 | 1 | Demografía y Sociología de la Población. | O | 6 |
4 | 1 | Optativa (a elegir dos) | P | 12 |
4 | 2 | Optativa (a elegir dos) | P | 12 |
4 | 2 | Trabajo fin de grado | TF | 18 |
Tipos de materias: FB: Formación básica. O: Obligatoria. P: Optativa. TF: Trabajo fin de grado. Cuatrimestre: Cuatr. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid