Obtenida la verificación del plan de estudios por Consejo de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y declarado el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de agosto de 2008 (publicado en el «BOE», de 26 de septiembre de 2008 por Resolución del Secretario de Estado de Universidades de 24 de septiembre de 2008), este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Graduado en Periodismo.
El plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado conforme figura en el anexo de la misma.
Getafe, 3 de marzo de 2009.–El Rector, Daniel Peña Sánchez de Rivera.
RD 1393/2007, Anexo I, apartado 5.1. Estructura de las enseñanzas
Universidad Carlos III de Madrid
Plan de estudios conducentes al título de Graduado en Periodismo
Distribución general del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia
Tipo de Materia | Créditos ECTS |
---|---|
Formación Básica | 60 |
Obligatorias | 120 |
Optativas | 48 |
Trabajo de fin de grado | 12 |
Créditos Totales | 240 |
Organización temporal del plan de estudios Grado en Periodismo
Curso | Cuatr. | Materia | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pensamiento Político | FB | 6 |
1 | 1 | Historia de España | FB | 6 |
1 | 1 | Economía | FB | 6 |
1 | 1 | Teoría de la Comunicación Mediática | O | 6 |
1 | 1 | Habilidades básicas | FB | 6 |
1 | 2 | Comunicación | FB | 6 |
1 | 2 | Estadística | FB | 6 |
1 | 2 | Lengua Española | FB | 6 |
1 | 2 | Información Periodística | O | 6 |
1 | 2 | Habilidades básicas | FB | 6 |
2 | 1 | Historia del Periodismo | O | 6 |
2 | 1 | Periodismo Radiofónico | O | 6 |
2 | 1 | Habilidades básicas | FB | 6 |
2 | 2 | Comunicación | FB | 6 |
2 | 2 | Metodologías de Investigación en Periodismo y Sistemas de Documentación Digital | O | 6 |
2 | 2 | Periodismo en Medios Audiovisuales | O | 6 |
2 | 2 | Periodismo Digital | O | 6 |
2 | 2 | Diseño en Medios Informativos | O | 6 |
3 | 1 | Información Periodística | O | 6 |
3 | 1 | Periodismo Especializado II: Ámbitos Informativos Emergentes | O | 6 |
3 | 1 | Empresa Informativa | O | 6 |
3 | 1 | Optativa (a elegir dos) | P | 12 |
3 | 2 | Periodismo Especializado I: Ámbitos Clásicos de Especialización | O | 18 |
3 | 2 | Optativa (a elegir dos) | P | 12 |
4 | 1 | Información Periodística | O | 6 |
4 | 1 | Información Institucional | O | 6 |
4 | 1 | Periodismo Especializado II: Ámbitos Informativos Emergentes | O | 6 |
4 | 1 | Optativa (a elegir dos) | P | 12 |
4 | 2 | Periodismo Especializado II: Ámbitos Informativos Emergentes | O | 6 |
4 | 2 | Optativa (a elegir dos) | P | 12 |
4 | 2 | Trabajo fin de grado | TF | 12 |
Tipos de materia: FB: Formación básica. O: Obligatoria. P: Optativa. TF: Trabajo fin de grado. Cuatrimestre: Cuatr.
Organización del plan de estudios por módulos y materias Grado en Periodismo
ECTS totales módulo | Módulo | Materia | ECTS totales materias | Distribución |
---|---|---|---|---|
60 | FORMACIÓN BÁSICA | COMUNICACIÓN | 12 | 12 BÁSICOS |
PENSAMIENTO POLÍTICO | 6 | 6 BÁSICOS | ||
ECONOMÍA | 6 | 6 BÁSICOS | ||
ESTADÍSTICA | 6 | 6 BÁSICOS | ||
LENGUA ESPAÑOLA | 6 | 6 BÁSICOS | ||
HISTORIA DE ESPAÑA | 6 | 6 BÁSICOS | ||
HABILIDADES BÁSICAS | 18 | 18 BÁSICOS | ||
18 | TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN Y METODOLOGÍA | TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN MEDIÁTICA | 6 | 6 OBLIGATORIOS |
METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN EN PERIODISMO Y SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN DIGITAL | 12 |
6 OBLIGATORIOS, 6 OPTATIVOS |
||
30 | RELATO PERIODÍSTICO | INFORMACIÓN PERIODÍSTICA | 18 | 18 OBLIGATORIOS |
ARGUMENTACIÓN EN MEDIOS PERIODÍSTICOS | 12 | 12 OPTATIVOS | ||
42 | PERIODISMO MULTIMEDIA | PERIODISMO DIGITAL | 12 |
6 OBLIGATORIOS, 6 OPTATIVOS |
PERIODISMO EN MEDIOS AUDIOVISUALES | 18 |
12 OBLIGATORIOS 6 OPTATIVOS |
||
PERIODISMO RADIOFÓNICO | 12 |
6 OBLIGATORIOS, 6 OPTATIVOS |
||
66 | PERIODISMO ESPECIALIZADO | PERIODISMO ESPECIALIZADO I: ÁMBITOS CLÁSICOS DE ESPECIALIZACIÓN | 42 |
18 OBLIGATORIOS 24 OPTATIVOS |
PERIODISMO ESPECIALIZADO II: ÁMBITOS INFORMATIVOS EMERGENTES | 24 |
18 OBLIGATORIOS 6 OPTATIVOS |
||
6 | DERECHO DE LA INFORMACIÓN | DERECHO DE LA INFORMACIÓN EN CONTEXTOS MULTIMEDIA E INTERACTIVOS | 6 | 6 OBLIGATORIOS |
12 | HISTORIA DEL PERIODISMO | HISTORIA DEL PERIODISMO | 12 |
6 OBLIGATORIOS, 6 OPTATIVOS |
18 | EMPRESA INFORMATIVA | EMPRESA INFORMATIVA | 12 |
6 OBLIGATORIOS, 6 OPTATIVOS |
PUBLICIDAD EN MEDIOS INFORMATIVOS | 6 | 6 OPTATIVOS | ||
12 | INFORMACIÓN INSTITUCIONAL | INFORMACIÓN INSTITUCIONAL | 12 |
6 OBLIGATORIOS, 6 OPTATIVOS |
18 | DISEÑO EN MEDIOS INFORMATIVOS Y FOTOPERIODISMO | DISEÑO EN MEDIOS INFORMATIVOS | 12 |
6 OBLIGATORIOS, 6 OPTATIVOS |
FOTOPERIODISMO | 6 | 6 OPTATIVOS | ||
66 | COMPLEMENTOS OPTATIVOS DE FORMACIÓN EN PERIODISMO | HISTORIA Y GEOGRAFÍA | 18 | 18 OPTATIVOS |
FILOSOFÍA Y TEORÍA DE LA LITERATURA | 12 | 12 OPTATIVOS | ||
HISTORIA DEL CINE | 18 | 18 OPTATIVOS | ||
GUION Y REALIZACIÓN DE FICCIÓN | 18 | 18 OPTATIVOS | ||
12 | TRABAJO FIN DE GRADO | TRABAJO FIN DE GRADO | 12 | 12 FIN DE GRADO |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid