Obtenida la verificación del plan de estudios por Consejo de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y declarado el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de agosto de 2008 (publicado en el «BOE» de 26 de septiembre de 2008 por Resolución del Secretario de Estado de Universidades de 24 de septiembre de 2008), este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Graduado en Estadística y Empresa.
El plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado conforme figura en el Anexo de la misma.
Getafe, 3 de marzo de 2009.–El Rector, Daniel Peña Sánchez de Rivera.
Plan de estudios conducentes al título de: Graduado en Estadística y Empresa
RD. 1393/2007, Anexo I, apartado 5.1 Estructura de las enseñanzas
Distribución general del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia
Tipo de Materia | Créditos ECTS |
---|---|
Formación Básica. | 60 |
Obligatorias. | 138 |
Optativas. | 24 |
Prácticas externas. | 12 |
Trabajo de fin de grado. | 6 |
Créditos totales. | 240 |
Organización temporal del Plan de Estudios
Grado en Estadística y Empresa
Curso | Cuatr. | Materia | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fundamentos de Estadística. | FB | 12 |
1 | 1 | Fundamentos Matemáticos. | FB | 6 |
1 | 1 | Principios de Empresa. | FB | 6 |
1 | 1 | Habilidades básicas. | FB | 6 |
1 | 2 | Fundamentos de Estadística. | FB | 6 |
1 | 2 | Matemáticas para Estadística. | O | 6 |
1 | 2 | Principios de Economía. | FB | 6 |
1 | 2 | Informática Básica. | O | 6 |
1 | 2 | Habilidades básicas. | FB | 6 |
2 | 1 | Técnicas Básicas de Inferencia Estadística. | O | 6 |
2 | 1 | Matemáticas para Estadística. | O | 6 |
2 | 1 | Herramientas Informáticas para Estadística. | O | 6 |
2 | 1 | Introducción a la Sociología. | FB | 6 |
2 | 1 | Habilidades básicas. | FB | 6 |
2 | 2 | Técnicas Básicas de Inferencia Estadística. | O | 6 |
2 | 2 | Matemáticas para Estadística. | O | 6 |
2 | 2 | Gestión de Operaciones. | O | 6 |
2 | 2 | Fundamentos de Marketing. | O | 6 |
2 | 2 | Fundamentos de Finanzas. | O | 6 |
3 | 1 | Modelización Estocástica. | O | 6 |
3 | 1 | Métodos Estadísticos para Datos Multivariantes. | O | 6 |
3 | 1 | Fundamentos de Finanzas. | O | 6 |
3 | 1 | Investigación de Operaciones. | O | 6 |
3 | 1 | Calidad en la Empresa. | O | 6 |
3 | 2 | Modelización Estocástica. | O | 6 |
3 | 2 | Técnicas Estadísticas Aplicadas a Finanzas. | O | 6 |
3 | 2 | Investigación de Mercados. | O | 12 |
3 | 2 | Herramientas Informáticas para la Estadística. | O | 6 |
4 | 1 | Técnicas Básicas de Inferencia Estadística. | O | 6 |
4 | 1 | Estadística y Matemática Computacional. | O | 6 |
4 | 1 | Técnicas Estadísticas Aplicadas a Finanzas. | O | 6 |
4 | 1 | Optativas (a elegir dos). | P | 12 |
4 | 2 | Prácticas en Empresas. | PE | 12 |
4 | 2 | Optativas (a elegir dos). | P | 12 |
4 | 2 | Trabajo fin de grado. | TF | 6 |
Tipos de materia: FB: Formación básica. O: Obligatoria. P: Optativa. PE: Prácticas externas. TF: Trabajo fin de grado. Cuatrimestre: Cuatr.
Organización del Plan de Estudios por Módulos
Grado en Estadística y Empresa
ECTS Totales Módulo | Módulo | Materia | ECTS Totales Materias | Distribución |
---|---|---|---|---|
60 | Formación Básica. | Principios de Economía. | 6 | 6 Básicos. |
Principios de Empresa. | 6 | 6 Básicos. | ||
Fundamentos de Estadística. | 18 | 18 Básicos. | ||
Fundamentos Matemáticos. | 6 | 6 Básicos. | ||
Introducción a la Sociología. | 6 | 6 Básicos. | ||
Habilidades Básicas. | 18 | 18 Básicos. | ||
66 | Técnicas Estadísticas. | Técnicas Básicas de Inferencia Estadística. | 18 | 18 Obligatorios. |
Modelización Estocástica. | 12 | 12 Obligatorios. | ||
Métodos Estadísticos para Datos Multivariantes. | 12 | 6 Obligatorios, 6 Optativos. | ||
Matemáticas para Estadística. | 24 | 18 Obligatorios, 6 Optativos. | ||
48 | Computación y Estadística. | Informática Básica. | 6 | 6 Obligatorios. |
Estadística y Matemática Computacional. | 24 | 6 Obligatorios, 18 Optativos. | ||
Herramientas Informáticas para Estadística. | 18 | 12 Obligatorios, 6 Optativos. | ||
36 | Estadística en Marketing. | Fundamentos de Marketing. | 12 | 6 Obligatorios, 6 Optativos. |
Investigación de Mercados. | 24 | 12 Obligatorios, 12 Optativos. | ||
30 | Estadística en Gestión de Operaciones. | Gestión de Operaciones. | 6 | 6 Obligatorios. |
Investigación de Operaciones. | 12 | 6 Obligatorios, 6 Optativos. | ||
Calidad en la Empresa. | 12 | 6 Obligatorios, 6 Optativos. | ||
48 | Estadística en Finanzas. | Fundamentos de Finanzas. | 24 | 12 Obligatorios, 12 Optativos. |
Técnicas Estadísticas Aplicadas a Finanzas. | 24 | 12 Obligatorios, 12 Optativos. | ||
18 | Complementos de Formación en Estadística. | Prácticas en Empresas. | 12 | 12 Prácticas Externas. |
Trabajo Fin de Grado. | 6 | 6 Trabajo Fin de Grado. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid