Visto el texto de las actas, de fecha 16 de marzo de 2004, donde se recogen, respectivamente, los acuerdos de revisión salarial para los años 2003 y 2004, así como las tablas salariales para dichos años, del Convenio Colectivo del Sector de Fabricación de Calzado Artesano Manual y Ortopedia y a Medida, y Talleres de Reparación y Conservación de Calzado Usado y Duplicado de Llaves (publicado en el BOE. de 25-7-2003), Código de Convenio n.º 9906955, que han sido suscritas, de una parte, por la organización empresarial F.N.P.A.C.-R.M.O., en representación de las empresas del sector, y de otra, por las organizaciones sindicales FIA-UGT y FITEQA-CC.OO., en representación de los trabajadores del sector y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de las citadas actas y tablas salariales en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 30 de marzo de 2004.–La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
En Madrid a 16 de marzo del 2004 y en el domicilio social de la Federación Nacional Profesional de Artesanos del Calzado (Reparación y Medida-Ortopedia), c/ Alenza, n.º 13 3.ª planta, de Madrid, se reúnen las partes con representación en este convenio.
Reunidos de una parte la representación de los Trabajadores, representada en la mesa Por Fiteqa CC.OO. y Fía UGT y por parte la representación empresarial, representada por la Federación Nacional Profesional de Artesanos del Calzado, para proceder a la revisión de los salarios del año 2003, en función de lo previsto en el Art. del Convenio Colectivo del sector con vigencia 2003 y 2006, manifiestan lo siguiente:
Acuerdan proceder a la revisión de los citados salarios en un 0’6 %, en función de la constatación de que el IPC anual del citado año ha supuesto un 3,1 % y en este acto, firman las tablas correspondientes al citado año sujetas al incremento establecido por el diferencial mencionado del IPC anual.
Lo firman a los efectos de su aplicación en las empresas del sector y de su traslado a la Dirección General de Trabajo a los efectos de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Asimismo, acuerdan autorizar a la Organización Sindical de FIA-UGT, para que en representación de todas las partes registre el Acta de Acuerdo y Tablas Salariales de la revisión correspondiente al año 2.003 del citado Convenio.
Lo que así se manifiesta en este acto y se levanta, la presente acta a los efectos legales oportunos.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 18 horas del día de la fecha y lugar mencionado.
En Madrid a 16 de marzo del 2004 y en el domicilio social de la Federación Nacional Profesional de Artesanos del Calzado (Reparación y Medida-Ortopedia), c/ Alenza, n.º 13 3.ª planta, de Madrid, se reúnen las partes con representación en este convenio.
Reunidos de una parte la representación de los Trabajadores, representada en la mesa Por Fiteqa CC.OO. y Fía UGT y por parte la representación empresarial, representada por la Federación Nacional Profesional de Artesanos del Calzado, para proceder al incremento salarial para el año 2004, en función de lo previsto en el Art. del Convenio Colectivo del sector con vigencia 2003 y 2006, manifiestan lo siguiente:
Acuerdan proceder al Incremento Salarial en un 2’5 %, firman las tablas correspondientes al citado año sujetas al incremento salarial pactado en el Convenio Colectivo.
Lo firman a los efectos de su aplicación en las empresas del sector y de su traslado a la Dirección General de Trabajo a los efectos de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Asimismo, acuerdan autorizar a la Organización Sindical de FIA-UGT, para que en representación de todas las partes registre el Acta de Acuerdo y Tablas Salariales correspondientes al año 2004 del citado Convenio.
Lo que así se manifiesta en este acto y se levanta, la presente acta a los efectos legales oportunos.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 19 horas del día de la fecha y lugar mencionado.
Reparación de calzado
Personal Administrativo/retribución mensual | Salario Base mes | Plus Conve./mes | Beneficios mes | Salario mes | Extras Juli. + Dici. | Total anual |
---|---|---|---|---|---|---|
Oficial de 1.ª | 786,71 € | 78,67 € | 90,87 € | 956,25 € | 1.730,77 € | 13.205,80 € |
Oficial de 2.ª | 718,71 € | 71,87 € | 83,01 € | 873,59 € | 1.581,15 € | 12.064,21 € |
Auxiliar. | 622,17 € | 62,22 € | 71,86 € | 756,24 € | 1.368,76 € | 10.443,67 € |
Aprendiz de 16 a 21 años. | 401,93 € | 40,19 € | 46,42 € | 488,54 € | 884,24 € | 6.746,77 € |
Personal de oficio/retribución día | Salario Base mes | Plus Conve./mes | Beneficios mes | Salario mes | Extras Juli. + Dici. | Total anual |
---|---|---|---|---|---|---|
Maestro de Reparación. | 23,82 € | 2,38 € | 81,04 € | 854,47 € | 1.524,23 € | 11.777,85 € |
Guarnecedor. | 21,50 € | 2,15 € | 73,15 € | 771,24 € | 1.375,76 € | 10.630,58 € |
Oficial de 1.ª | 21,50 € | 2,15 € | 73,15 € | 771,24 € | 1.375,76 € | 10.630,58 € |
Oficial de 2.ª | 21,13 € | 2,11 € | 71,91 € | 758,18 € | 1.352,46 € | 10.450,57 € |
Ayudante. | 20,06 € | 2,01 € | 68,26 € | 719,71 € | 1.283,84 € | 9.920,35 € |
Peón-Mozo-Per. Limpieza. | 19,85 € | 1,98 € | 67,54 € | 712,11 € | 1.270,29 € | 9.815,61 € |
Aprendiz (16 a 21 años). | 13,64 € | 1,36 € | 46,41 € | 489,38 € | 872,98 € | 6.745,57 € |
Personal comercio/retribución mensual | Salario Base mes | Plus Conve./mes | Beneficios mes | Salario mes | Extras Juli. + Dici. | Total anual |
---|---|---|---|---|---|---|
Recepcionista. | 622,17 € | 62,22 € | 71,86 € | 756,24 € | 1.368,76 € | 10.443,67 € |
Aspirante Recepción (16-18). | 576,23 € | 57,62 € | 66,56 € | 700,41 € | 1.267,72 € | 9.672,67 € |
Medida-Ortopedia
Personal/retribución mensual | Salario Base mes | Plus Conve./mes | Beneficios mes | Salario mes | Extras Juli. + Dici. | Total anual |
---|---|---|---|---|---|---|
Hormero. | 928,34 € | 92,83 € | 107,22 € | 1.128,40 € | 2.042,36 € | 15.583,17 € |
Encargado de Sección. | 786,58 € | 78,66 € | 90,85 € | 956,09 € | 1.730,48 € | 13.203,59 € |
Personal de oficio/retribución día | Salario Base mes | Plus Conve./mes | Beneficios mes | Salario mes | Extras Juli. + Dici. | Total anual |
---|---|---|---|---|---|---|
Patronista. | 28,36 € | 2,84 € | 96,50 € | 1.017,47 € | 1.815,00 € | 14.024,64 € |
Maestro de Mesilla. | 23,82 € | 2,38 € | 81,05 € | 854,58 € | 1.524,43 € | 11.779,39 € |
Subencargado Sección. | 23,03 € | 2,30 € | 78,35 € | 826,09 € | 1.473,60 € | 11.386,63 € |
Cortador. | 22,18 € | 2,22 € | 75,47 € | 795,69 € | 1.419,38 € | 10.967,70 € |
Oficial de 1.ª | 22,18 € | 2,22 € | 75,47 € | 795,69 € | 1.419,38 € | 10.967,70 € |
Guarnecedor. | 21,50 € | 2,15 € | 73,15 € | 771,24 € | 1.375,76 € | 10.630,58 € |
Oficial de 2.ª | 21,33 € | 2,13 € | 72,59 € | 765,32 € | 1.365,21 € | 10.549,08 € |
Especialista. | 20,06 € | 2,01 € | 68,26 € | 719,71 € | 1.283,84 € | 9.920,35 € |
Peón-Mozo-Per. Limpieza. | 19,85 € | 1,98 € | 67,54 € | 712,11 € | 1.270,29 € | 9.815,61 € |
Aprendiz (16 a 21 años). | 13,64 € | 1,36 € | 46,41 € | 489,38 € | 872,98 € | 6.745,57 € |
Reparación de calzado
Personal Administrativo/retribución mensual | Salario Base mes | Plus Conve./mes | Beneficios mes | Salario mes | Extras Juli. + Dici. | Total anual |
---|---|---|---|---|---|---|
Oficial de 1.ª | 802,47 € | 80,25 € | 92,69 € | 975,40 € | 1.765,44 € | 13.470,30 € |
Oficial de 2.ª | 733,10 € | 73,31 € | 84,67 € | 891,08 € | 1.612,82 € | 12.305,84 € |
Auxiliar. | 634,63 € | 63,46 € | 73,30 € | 771,39 € | 1.396,18 € | 10.652,85 € |
Aprendiz de 16 a 21 años. | 409,98 € | 41,00 € | 47,35 € | 498,33 € | 901,95 € | 6.881,91 € |
Personal de oficio/retribución día | Salario Base mes | Plus Conve./mes | Beneficios mes | Salario mes | Extras Juli. + Dici. | Total anual |
---|---|---|---|---|---|---|
Maestro de Reparación. | 24,29 € | 2,43 € | 82,66 € | 871,58 € | 1.554,76 € | 12.013,75 € |
Guarnecedor. | 21,93 € | 2,19 € | 74,61 € | 786,68 € | 1.403,31 € | 10.843,50 € |
Oficial de 1.ª | 21,93 € | 2,19 € | 74,61 € | 786,68 € | 1.403,31 € | 10.843,50 € |
Oficial de 2.ª | 21,56 € | 2,16 € | 73,35 € | 773,36 € | 1.379,55 € | 10.659,88 € |
Ayudante. | 20,46 € | 2,05 € | 69,63 € | 734,12 € | 1.309,56 € | 10.119,04 € |
Peón-Mozo-Per. Limpieza. | 20,25 € | 2,02 € | 68,89 € | 726,37 € | 1.295,73 € | 10.012,21 € |
Aprendiz (16 a 21 años). | 13,91 € | 1,39 € | 47,34 € | 499,18 € | 890,46 € | 6.880,68 € |
Personal de comercio/retribución mensual | Salario Base mes | Plus Conve./mes | Beneficios mes | Salario mes | Extras Juli. + Dici. | Total anual |
---|---|---|---|---|---|---|
Recepcionista. | 634,63 € | 63,46 € | 73,30 € | 771,39 € | 1.396,18 € | 10.652,85 € |
Aspirante recepción (16-18). | 587,78 € | 58,78 € | 67,89 € | 714,44 € | 1.293,11 € | 9.866,41 € |
Medida-ortopedia
Personal/retribución mensual | Salario Base mes | Plus Conve./mes | Beneficios mes | Salario mes | Extras Juli. + Dici. | Total anual |
---|---|---|---|---|---|---|
Hormero. | 634,63 € | 63,46 € | 73,30 € | 771,39 € | 1.396,18 € | 10.652,85 € |
Encargado de Sección. | 587,78 € | 58,78 € | 67,89 € | 714,44 € | 1.293,11 € | 9.866,41 € |
Personal de oficio/retribución día | Salario Base mes | Plus Conve./mes | Beneficios mes | Salario mes | Extras Juli. + Dici. | Total anual |
---|---|---|---|---|---|---|
Patronista. | 28,93 € | 2,89 € | 98,43 € | 1.037,85 € | 1.851,35 € | 14.305,54 € |
Maestro de Mesilla. | 24,30 € | 2,43 € | 82,67 € | 871,70 € | 1.554,96 € | 12.015,32 € |
Subencargado Sección. | 23,49 € | 2,35 € | 79,92 € | 842,63 € | 1.503,12 € | 11.614,70 € |
Cortador. | 22,62 € | 2,26 € | 76,98 € | 811,63 € | 1.447,81 € | 11.187,37 € |
Oficial de 1.ª | 22,62 € | 2,26 € | 76,98 € | 811,63 € | 1.447,81 € | 11.187,37 € |
Guarnecedor. | 21,93 € | 2,19 € | 74,61 € | 786,68 € | 1.403,31 € | 10.843,50 € |
Oficial de 2.ª | 21,76 € | 2,18 € | 74,04 € | 780,65 € | 1.392,55 € | 10.760,36 € |
Especialista. | 20,46 € | 2,05 € | 69,63 € | 734,12 € | 1.309,56 € | 10.119,04 € |
Peón-Mozo-Per. Limpieza. | 20,25 € | 2,02 € | 68,89 € | 726,37 € | 1.295,73 € | 10.012,21 € |
Aprendiz (16 a 21 años). | 13,91 € | 1,39 € | 47,34 € | 499,18 € | 890,46 € | 6.880,68 € |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid