Visto el texto de las tablas salariales definitivas para el año 2003 y de las tablas salariales provisionales para el año 2004 del Convenio Colectivo Nacional de Mataderos de Aves y Conejos (Código de Convenio n.o 9903395), que fue suscrito con fecha 16 de febrero de 2004, de una parte por las Asociaciones Empresariales AMACO y AMPE en representación de las empresas del sector y de otra por las Centrales Sindicales CC.OO. y U.G.T. en representación de los trabajadores del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 25 de marzo de 2004.−La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
Por la Representación Empresarial:
D.a Carmen Santamaría (AMACO).
D. Jesús López-Cancio (AMACO),
D.a Ángeles Roa García (AMACO).
D. Conrado López Gómez (AMPE).
D. Ángel Martín (AMPE).
Por la Representación Sindical:
D. Ramón Cantarero (CC.OO.).
D. Valentín Antúnez Laureano (CC.OO.).
D. Carlos González Abad (CC.OO.).
D. Sebastián Serena Expósito (UGT).
D. Pedro Masegosa Corral (UGT).
En Madrid, a 26 de enero de 2004, siendo las 12,00 horas se reúnen en la sede del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (S.I.M.A.) en la calle San Bernardo número 20, la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Mataderos de Aves y Conejos. Ambas representaciones se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente y representatividad adecuada para dar por válidos los acuerdos que aquí se alcanzan, y, en su virtud, exponen:
Ambas representaciones proceden a la aprobación de la revisión definitiva de las tablas del año 2003 que en el año 2002 se incrementaron en un 2,5%, correspondiente a la suma del IPC previsto para el año 2003 (2%) y el incremento pactado en el Anexo II Cláusula IV del Convenio Colectivo de Mataderos (0,5%), en cuantías que se adjuntan a la presente acta.
Las tablas definitivas que se aprueban para el año 2003 quedan revisadas en un 3,1% porcentaje correspondiente al IPC previsto de un 2%, más su diferencia con el real (2,6%) de 0,6%, más el citado incremento en convenio del 0,5%.
Asimismo se procede a la aprobación de las tablas provisionales para el 2004 mediante la aplicación del incremento a las tablas definitivas del 2003 de un 2% correspondiente al IPC previsto para este año, más el incremento pactado en convenio del 0,5%, es decir por un total de 2,5%, que igualmente se adjuntan.
Que igualmente, las partes acuerdan mandatar a Doña Ángeles Roa para enviar las tablas salariales aprobadas y la presente Acta al Boletín Oficial del Estado para su publicación.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión y de ella la presente Acta, que firman los asistentes en prueba de conformidad con lo en ella tratado, en el lugar y fecha arriba indicados.
Días año a efecto del cobro: 425.
Meses año: 14.
Días de trabajo efectivo: 225.
Días año normal: 365.
Jornada anual: 1.792 horas.
Tablas salariales 2003 (3,1%)
Categorías profesionales | Salario día/mes | Salario base año (1) | PC mes |
PC año (2) |
Total año (3) |
---|---|---|---|---|---|
Técnicos: | |||||
Técnico Titulado Superior. | 1.060,24 | 14.843,35 | 87,00 | 1.217,94 | 16.061,29 |
Técnico Titulado. | 903,33 | 12.646,63 | 85,59 | 1.198,17 | 13.844,80 |
Técnico no titulado. | 802,31 | 11.232,39 | 84,76 | 1.186,62 | 12.419,01 |
Encargado general. | 802,31 | 11.232,39 | 84,76 | 1.186,62 | 12.419,01 |
Personal Administrativo: | |||||
Jefe Administrativo de Primera. | 805,69 | 11.279,59 | 84,76 | 1.186,62 | 12.466,21 |
Jefe de Personal. | 805,69 | 11.279,59 | 84,76 | 1.186,62 | 12.466,21 |
Jefe Administrativo de Segunda. | 805,69 | 11.279,59 | 84,76 | 1.186,62 | 12.466,21 |
Contable. | 805,69 | 11.279,59 | 84,76 | 1.186,62 | 12.466,21 |
Analista. | 805,69 | 11.279,59 | 84,76 | 1.186,62 | 12.466,21 |
Oficial Administrativo de Primera. | 756,09 | 10.585,32 | 84,35 | 1.180,85 | 11.766,16 |
Programador. | 756,09 | 10.585,32 | 84,35 | 1.180,85 | 11.766,16 |
Oficial Administrativo de Segunda. | 729,34 | 10.210,76 | 84,12 | 1.177,67 | 11.388,43 |
Operador Codificador. | 729,34 | 10.210,76 | 84,12 | 1.177,67 | 11.388,43 |
Auxiliar Administrativo. | 679,80 | 9.517,20 | 83,70 | 1.171,90 | 10.689,10 |
Telefonista. | 679,80 | 9.517,20 | 83,70 | 1.171,90 | 10.689,10 |
Perforador-Verificador Grabador. | 679,80 | 9.517,20 | 83,70 | 1.171,90 | 10.689,10 |
Aspirante de Segundo Año. | 536,50 | 7.511,02 | 82,44 | 1.154,14 | 8.665,16 |
Aspirante de Primer Año. | 478,59 | 6.700,26 | 81,94 | 1.147,21 | 7.847,48 |
Personal Comercial: | |||||
Jefe o Delegado de Zona. | 805,69 | 11.279,59 | 84,76 | 1.186,62 | 12.466,21 |
Jefe o Agente Compra-Venta. | 729,34 | 10.210,76 | 84,12 | 1.177,67 | 11.388,43 |
Autoventa. | 697,09 | 9.759,26 | 83,83 | 1.173,63 | 10.932,89 |
Personal Subalterno: | |||||
Conserje. | 650,93 | 9.113,05 | 83,44 | 1.168,29 | 10.281,34 |
Almacenero. | 712,77 | 9.978,80 | 84,11 | 1.177,53 | 11.156,33 |
Mozo de Almacén. | 650,93 | 9.113,05 | 83,44 | 1.168,29 | 10.281,34 |
Cobrador. | 712,77 | 9.978,80 | 83,98 | 1.175,79 | 11.154,60 |
Pesador o Basculero. | 650,93 | 9.113,05 | 83,44 | 1.168,29 | 10.281,34 |
Guarda o Portero. | 650,93 | 9.113,05 | 83,44 | 1.168,29 | 10.281,34 |
Personal de Limpieza. | 650,93 | 9.113,05 | 83,44 | 1.168,29 | 10.281,34 |
Ordenanza. | 650,93 | 9.113,05 | 83,44 | 1.168,29 | 10.281,34 |
Botones de segundo año. | 481,06 | 6.734,76 | 81,97 | 1.147,50 | 7.882,26 |
Botones de primer año. | 437,05 | 6.118,57 | 81,57 | 1.142,02 | 7.260,59 |
Personal Obrero de Matadero: | |||||
Encargado de Zona-Sección. | 24,74 | 10.511,82 | 84,31 | 1.180,27 | 11.692,09 |
Celador. | 23,01 | 9.780,07 | 83,85 | 1.173,92 | 10.953,98 |
Matarife. | 23,38 | 9.937,81 | 83,96 | 1.175,50 | 11.113,31 |
Auxiliar de Zona de Proceso. | 21,94 | 9.324,36 | 83,56 | 1.169,88 | 10.494,24 |
Operario de Cámara. | 23,01 | 9.780,07 | 83,85 | 1.173,92 | 10.953,98 |
Ayudante. | 23,01 | 9.780,07 | 83,85 | 1.173,92 | 10.953,98 |
Ayudante de Muelle de Aves Vivas. | 23,01 | 9.780,07 | 83,85 | 1.173,92 | 10.953,98 |
Personal de Oficios Varios: | |||||
Mecánico de Matadero. | 23,84 | 10.134,99 | 84,07 | 1.176,95 | 11.311,94 |
Mecánico de Frigorífico. | 23,84 | 10.134,99 | 84,07 | 1.176,95 | 11.311,94 |
Fogonero. | 23,84 | 10.134,99 | 84,07 | 1.176,95 | 11.311,94 |
Maquinista de Subproductos. | 23,84 | 10.134,99 | 84,07 | 1.176,95 | 11.311,94 |
Pintor. | 23,84 | 10.134,99 | 84,07 | 1.176,95 | 11.311,94 |
Electricista. | 23,84 | 10.134,99 | 84,07 | 1.176,95 | 11.311,94 |
Albañil. | 23,84 | 10.134,99 | 84,07 | 1.176,95 | 11.311,94 |
Carpintero. | 23,84 | 10.134,99 | 84,07 | 1.176,95 | 11.311,94 |
Fontanero-Hojalatero. | 23,84 | 10.134,99 | 84,07 | 1.176,95 | 11.311,94 |
Chapista. | 23,84 | 10.134,99 | 84,07 | 1.176,95 | 11.311,94 |
Cocinero. | 23,84 | 10.134,99 | 84,07 | 1.176,95 | 11.311,94 |
Ayudante de Oficios Varios. | 21,94 | 9.324,36 | 83,56 | 1.169,88 | 10.494,24 |
Personal Obrero de Transporte y Reparto: | |||||
Mecánicos de Vehículos. | 23,84 | 10.134,99 | 84,07 | 1.176,95 | 11.311,94 |
Conductor de Vehículos. | 23,84 | 10.134,99 | 84,07 | 1.176,95 | 11.311,94 |
Conductor Repartidor. | 23,84 | 10.134,99 | 84,07 | 1.176,95 | 11.311,94 |
Jefe de Equipo de Recogida. | 23,84 | 10.134,99 | 84,07 | 1.176,95 | 11.311,94 |
Lavacoches-Engrasador. | 21,94 | 9.324,36 | 84,23 | 1.179,26 | 10.503,62 |
Ayudante de Transporte. | 21,94 | 9.324,36 | 83,56 | 1.169,88 | 10.494,24 |
Aprendices de Primer y Segundo año. | 17,19 | 7.304,38 | 82,27 | 1.151,83 | 8.456,21 |
(1) Salario día por 425/Salario mes por 14 meses.
(2) Plus Convenio por 14 pagas.
(3) Suma de (1) y (2).
Horas extraordinarias 2003/Antigüedad
Categorías profesionales | 0 % | 5 % | 10 % | 20 % | 25 % | 30 % | 40 % | 50 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Técnicos: | ||||||||
Técnico Titulado Superior. | 15,68 | 16,41 | 17,14 | 18,59 | 19,31 | 20,03 | 21,49 | 22,93 |
Técnico Titulado. | 13,52 | 14,14 | 14,75 | 15,99 | 16,61 | 17,23 | 18,47 | 19,69 |
Técnico no Titulado. | 12,12 | 12,68 | 13,23 | 14,32 | 14,87 | 15,42 | 16,52 | 17,61 |
Encargado General. | 12,12 | 12,68 | 13,23 | 14,32 | 14,87 | 15,42 | 16,52 | 17,61 |
Personal Administrativo: | ||||||||
Jefe Administrativo de 1.a | 12,18 | 12,72 | 13,28 | 14,37 | 14,93 | 15,48 | 16,58 | 17,68 |
Jefe de Personal. | 12,18 | 12,72 | 13,28 | 14,37 | 14,93 | 15,48 | 16,58 | 17,68 |
Jefe Administrativo de 2.a | 12,18 | 12,72 | 13,28 | 14,37 | 14,93 | 15,48 | 16,58 | 17,68 |
Contable. | 12,18 | 12,72 | 13,28 | 14,37 | 14,93 | 15,48 | 16,58 | 17,68 |
Analista. | 12,18 | 12,72 | 13,28 | 14,37 | 14,93 | 15,48 | 16,58 | 17,68 |
Oficial Administrativo de 1.a | 11,49 | 12,01 | 12,53 | 13,56 | 14,07 | 14,59 | 15,63 | 16,66 |
Programador. | 11,49 | 12,01 | 12,53 | 13,56 | 14,07 | 14,59 | 15,63 | 16,66 |
Oficial Administrativo de 2.a | 11,12 | 11,62 | 12,11 | 13,11 | 13,62 | 14,11 | 15,11 | 16,10 |
Operador Codificador. | 11,12 | 11,62 | 12,11 | 13,11 | 13,62 | 14,11 | 15,10 | 16,10 |
Auxiliar Administrativo | 10,43 | 10,91 | 11,37 | 12,30 | 12,76 | 13,23 | 14,16 | 15,08 |
Telefonista. | 10,43 | 10,91 | 11,37 | 12,30 | 12,76 | 13,23 | 14,16 | 15,08 |
Perforador-Verificador Grabador. | 10,43 | 10,91 | 11,37 | 12,30 | 12,76 | 13,23 | 14,16 | 15,08 |
Aspirante de 2.o año. | 8,46 | 8,83 | 9,20 | 9,93 | 10,30 | 10,66 | 11,39 | 12,12 |
Aspirante de 1.er año. | 7,66 | 7,99 | 8,32 | 8,97 | 9,30 | 9,63 | 10,28 | 10,94 |
Personal Comercial: | ||||||||
Jefe o Delegado de Zona | 12,15 | 12,70 | 13,25 | 14,35 | 14,90 | 15,45 | 16,56 | 17,66 |
Jefe o Agente Compra-Venta. | 11,12 | 11,62 | 12,11 | 13,11 | 13,62 | 14,11 | 15,10 | 16,10 |
Autoventa. | 10,68 | 11,16 | 11,63 | 12,58 | 13,06 | 13,54 | 14,49 | 15,44 |
Personal Subalterno: | ||||||||
Conserje. | 10,04 | 10,49 | 10,93 | 11,82 | 12,27 | 12,71 | 13,60 | 14,49 |
Almacenero. | 10,90 | 11,38 | 11,87 | 12,85 | 13,33 | 13,82 | 14,79 | 15,76 |
Mozo de Almacén. | 10,04 | 10,49 | 10,93 | 11,82 | 12,27 | 12,71 | 13,60 | 14,49 |
Cobrador. | 10,90 | 11,38 | 11,87 | 12,85 | 13,33 | 13,82 | 14,79 | 15,76 |
Pesador o Basculero. | 10,04 | 10,49 | 10,93 | 11,82 | 12,27 | 12,71 | 13,60 | 14,49 |
Guarda o Portero. | 10,04 | 10,49 | 10,93 | 11,82 | 12,27 | 12,71 | 13,60 | 14,49 |
Ordenanza. | 10,04 | 10,49 | 10,93 | 11,82 | 12,27 | 12,71 | 13,60 | 14,49 |
Personal de Limpieza. | 10,04 | 10,49 | 10,93 | 11,82 | 12,27 | 12,71 | 13,60 | 14,49 |
Botones de 2.o año. | 7,70 | 8,03 | 8,35 | 9,01 | 9,34 | 9,67 | 10,33 | 10,99 |
Botones de 1.er año. | 7,09 | 7,39 | 7,69 | 8,29 | 8,59 | 8,89 | 9,49 | 10,07 |
Personal Obrero de Matadero: | ||||||||
Encargado de Zona-Sección. | 11,41 | 11,93 | 12,44 | 13,48 | 13,98 | 14,50 | 15,53 | 16,55 |
Celador. | 10,70 | 11,18 | 11,65 | 12,61 | 13,08 | 13,56 | 14,52 | 15,48 |
Matarife. | 10,86 | 11,34 | 11,83 | 12,79 | 13,28 | 13,76 | 14,73 | 15,70 |
Auxiliar de Zona de Proceso. | 10,25 | 10,70 | 11,16 | 12,07 | 12,53 | 12,98 | 13,89 | 14,81 |
Operario de Cámara. | 10,70 | 11,18 | 11,65 | 12,61 | 13,08 | 13,56 | 14,52 | 15,48 |
Ayudante. | 10,70 | 11,18 | 11,65 | 12,61 | 13,08 | 13,56 | 14,52 | 15,48 |
Ayudante de Muelle de Aves Vivas. | 10,70 | 11,18 | 11,65 | 12,61 | 13,08 | 13,56 | 14,52 | 15,48 |
Personal de Oficios Varios: | ||||||||
Mecánico de Matadero. | 11,04 | 11,54 | 12,03 | 13,02 | 13,52 | 14,01 | 15,00 | 15,99 |
Mecánico de Frigorífico | 11,04 | 11,54 | 12,03 | 13,02 | 13,52 | 14,01 | 15,00 | 15,99 |
Fogonero. | 11,04 | 11,54 | 12,03 | 13,02 | 13,52 | 14,01 | 15,00 | 15,99 |
Maquinista de Subproductos. | 11,04 | 11,54 | 12,03 | 13,02 | 13,52 | 14,01 | 15,00 | 15,99 |
Pintor. | 11,04 | 11,54 | 12,03 | 13,02 | 13,52 | 14,01 | 15,00 | 15,99 |
Electricista. | 11,04 | 11,54 | 12,03 | 13,02 | 13,52 | 14,01 | 15,00 | 15,99 |
Albañil. | 11,04 | 11,54 | 12,03 | 13,02 | 13,52 | 14,01 | 15,00 | 15,99 |
Carpintero. | 11,04 | 11,54 | 12,03 | 13,02 | 13,52 | 14,01 | 15,00 | 15,99 |
Fontanero-Hojalatero. | 11,04 | 11,54 | 12,03 | 13,02 | 13,52 | 14,01 | 15,00 | 15,99 |
Chapista. | 11,04 | 11,54 | 12,03 | 13,02 | 13,52 | 14,01 | 15,00 | 15,99 |
Cocinero. | 11,04 | 11,54 | 12,03 | 13,02 | 13,52 | 14,01 | 15,00 | 15,99 |
Ayudante de Oficios Varios. | 10,25 | 10,70 | 11,16 | 12,07 | 12,53 | 12,98 | 13,89 | 14,81 |
Personal Obrero de Transporte y Reparto: | ||||||||
Mecánicos de Vehículos | 11,04 | 11,54 | 12,03 | 13,02 | 13,52 | 14,01 | 15,00 | 15,99 |
Conductor de Vehículos | 11,04 | 11,54 | 12,03 | 13,02 | 13,52 | 14,01 | 15,00 | 15,99 |
Conductor-Repartidor. | 11,04 | 11,54 | 12,03 | 13,02 | 13,52 | 14,01 | 15,00 | 15,99 |
Jefe de Equipo de Recogida. | 11,04 | 11,54 | 12,03 | 13,02 | 13,52 | 14,01 | 15,00 | 15,99 |
Lavacoches Engrasador | 10,26 | 10,71 | 11,17 | 12,08 | 12,54 | 12,99 | 13,90 | 14,82 |
Ayudante de Transporte. | 10,25 | 10,70 | 11,16 | 12,07 | 12,53 | 12,98 | 13,89 | 14,81 |
Aprendices de Primer y Segundo año. | 8,26 | 8,62 | 8,97 | 9,68 | 10,04 | 10,40 | 11,11 | 11,83 |
Nocturnidad 2003/Antigüedad
Categorías profesionales | 0 % | 5 % | 10 % | 20 % | 25 % | 30 % | 40 % | 50 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal Obrero de Matadero: | ||||||||
Encargado de Zona-Sección. | 1,26 | 1,32 | 1,38 | 1,51 | 1,58 | 1,64 | 1,77 | 1,88 |
Celador. | 1,17 | 1,23 | 1,29 | 1,40 | 1,46 | 1,52 | 1,64 | 1,75 |
Matarife. | 1,18 | 1,25 | 1,31 | 1,43 | 1,48 | 1,55 | 1,67 | 1,78 |
Auxiliar de Zona de Proceso. | 1,11 | 1,17 | 1,23 | 1,34 | 1,39 | 1,45 | 1,57 | 1,68 |
Operario de Cámara. | 1,17 | 1,23 | 1,29 | 1,40 | 1,46 | 1,52 | 1,64 | 1,75 |
Ayudante. | 1,17 | 1,23 | 1,29 | 1,40 | 1,46 | 1,52 | 1,64 | 1,75 |
Ayudante de Muelle de Aves Vivas. | 1,17 | 1,23 | 1,29 | 1,40 | 1,46 | 1,52 | 1,64 | 1,75 |
Personal de Oficios Varios: | ||||||||
Mecánico de Matadero. | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,45 | 1,51 | 1,58 | 1,70 | 1,82 |
Mecánico de Frigorífico. | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,45 | 1,51 | 1,58 | 1,70 | 1,82 |
Fogonero. | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,45 | 1,51 | 1,58 | 1,70 | 1,82 |
Maquinista de Subproductos. | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,45 | 1,51 | 1,58 | 1,70 | 1,82 |
Pintor. | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,45 | 1,51 | 1,58 | 1,70 | 1,82 |
Electricista. | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,45 | 1,51 | 1,58 | 1,70 | 1,82 |
Albañil. | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,45 | 1,51 | 1,58 | 1,70 | 1,82 |
Carpintero. | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,45 | 1,51 | 1,58 | 1,70 | 1,82 |
Fontanero-Hojalatero. | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,45 | 1,51 | 1,58 | 1,70 | 1,82 |
Chapista. | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,45 | 1,51 | 1,58 | 1,70 | 1,82 |
Cocinero. | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,45 | 1,51 | 1,58 | 1,70 | 1,82 |
Ayudante de Oficios Varios. | 1,11 | 1,17 | 1,23 | 1,34 | 1,39 | 1,45 | 1,57 | 1,68 |
Personal Obrero de Transporte y Reparto: | ||||||||
Mecánicos de Vehículos. | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,45 | 1,51 | 1,58 | 1,70 | 1,82 |
Conductor de Vehículos. | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,45 | 1,51 | 1,58 | 1,70 | 1,82 |
Conductor-Repartidor. | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,45 | 1,51 | 1,58 | 1,70 | 1,82 |
Jefe de Equipo de Recogida. | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,45 | 1,51 | 1,58 | 1,70 | 1,82 |
Lavacoches Engrasador. | 1,11 | 1,17 | 1,23 | 1,34 | 1,39 | 1,45 | 1,57 | 1,68 |
Ayudante de Transporte. | 1,11 | 1,17 | 1,23 | 1,34 | 1,39 | 1,45 | 1,57 | 1,68 |
Plus penosidad 2003/Antigüedad
Categorías profesionales | 0 % | 5 % | 10 % | 20 % | 25 % | 30 % | 40 % | 50 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matarife. | 1,24 | 1,30 | 1,36 | 1,49 | 1,55 | 1,61 | 1,73 | 1,85 |
Ayudante de Muelle de Aves Vivas. | 1,23 | 1,29 | 1,34 | 1,46 | 1,52 | 1,59 | 1,71 | 1,83 |
Año 2003
Euros | |
---|---|
Quebranto de moneda: | |
Cajero. | 19,74 |
Auxiliar y los que efectúan regularmente operaciones de cobro. | 13,90 |
Plus Convenio: | |
El máximo absorbible y compensable. | 601,90 |
Indemnización en caso de invalidez o muerte: | |
1. Por accidente no laboral: | |
1.1 En caso de muerte. | 9.520,55 |
1.2 En caso de invalidez permanente. | 9.201,00 |
2. Por accidente laboral: | |
2.1 En caso de muerte. | 13.907,64 |
2.2 En caso de invalidez total. | 13.907,64 |
Días año a efecto de cobro: 426.
Meses año: 14.
Días de Trabajo efectivo: 226.
Días año normal: 365.
Jornada anual: 1.786 horas.
Tablas salariales 2004 (2,5%)
Categorías profesionales | Salario día/mes | Salario base año (1) | PC mes |
PC año (2) |
Total año (3) |
---|---|---|---|---|---|
Técnicos: | |||||
Técnico Titulado Superior. | 1.086,75 | 15.214,43 | 89,17 | 1.248,39 | 16.462,82 |
Técnico Titulado. | 925,91 | 12.962,80 | 87,73 | 1.228,12 | 14.190,92 |
Técnico no titulado. | 822,37 | 11.513,20 | 86,88 | 1.216,28 | 12.729,49 |
Encargado general. | 822,37 | 11.513,20 | 86,88 | 1.216,28 | 12.729,49 |
Personal Administrativo: | |||||
Jefe Administrativo de Primera. | 825,83 | 11.561,58 | 86,88 | 1.216,28 | 12.777,87 |
Jefe de Personal. | 825,83 | 11.561,58 | 86,88 | 1.216,28 | 12.777,87 |
Jefe Administrativo de Segunda. | 825,83 | 11.561,58 | 86,88 | 1.216,28 | 12.777,87 |
Contable. | 825,83 | 11.561,58 | 86,88 | 1.216,28 | 12.777,87 |
Analista. | 825,83 | 11.561,58 | 86,88 | 1.216,28 | 12.777,87 |
Oficial Administrativo de Primera. | 775,00 | 10.849,95 | 86,46 | 1.210,37 | 12.060,32 |
Programador. | 775,00 | 10.849,95 | 86,46 | 1.210,37 | 12.060,32 |
Oficial Administrativo de Segunda. | 747,58 | 10.466,02 | 86,23 | 1.207,11 | 11.673,14 |
Operador Codificador. | 747,58 | 10.466,02 | 86,23 | 1.207,11 | 11.673,14 |
Auxiliar Administrativo. | 696,80 | 9.755,13 | 85,80 | 1.201,19 | 10.956,33 |
Telefonista. | 696,80 | 9.755,13 | 85,80 | 1.201,19 | 10.956,33 |
Perforador-Verificador Grabador. | 696,80 | 9.755,13 | 85,80 | 1.201,19 | 10.956,33 |
Aspirante de Segundo Año. | 549,91 | 7.698,80 | 84,50 | 1.183,00 | 8.881,79 |
Aspirante de Primer Año. | 490,55 | 6.867,77 | 83,99 | 1.175,89 | 8.043,66 |
Personal Comercial: | |||||
Jefe o Delegado de Zona. | 825,83 | 11.561,58 | 86,88 | 1.216,28 | 12.777,87 |
Jefe o Agente Compra-Venta. | 747,58 | 10.466,02 | 86,23 | 1.207,11 | 11.673,14 |
Autoventa. | 714,52 | 10.003,24 | 85,93 | 1.202,97 | 11.206,21 |
Personal Subalterno: | |||||
Conserje. | 667,20 | 9.340,88 | 85,53 | 1.197,50 | 10.538,37 |
Almacenero. | 730,59 | 10.228,27 | 86,21 | 1.206,96 | 11.435,24 |
Mozo de Almacén. | 667,20 | 9.340,88 | 85,53 | 1.197,50 | 10.538,37 |
Cobrador. | 730,59 | 10.228,27 | 86,08 | 1.205,19 | 11.433,46 |
Pesador o Basculero. | 667,20 | 9.340,88 | 85,53 | 1.197,50 | 10.538,37 |
Guarda o Portero. | 667,20 | 9.340,88 | 85,53 | 1.197,50 | 10.538,37 |
Personal de Limpieza. | 667,20 | 9.340,88 | 85,53 | 1.197,50 | 10.538,37 |
Ordenanza. | 667,20 | 9.340,88 | 85,53 | 1.197,50 | 10.538,37 |
Botones de segundo año. | 493,08 | 6.903,13 | 84,02 | 1.176,19 | 8.079,32 |
Botones de primer año. | 447,97 | 6.271,54 | 83,61 | 1.170,57 | 7.442,11 |
Personal Obrero de Matadero: | |||||
Encargado de Zona-Sección. | 25,36 | 10.801,41 | 86,41 | 1.209,77 | 12.011,18 |
Celador. | 23,59 | 10.048,70 | 85,95 | 1.203,27 | 11.251,96 |
Matarife. | 23,96 | 10.208,65 | 86,06 | 1.204,89 | 11.413,54 |
Auxiliar de Zona de Proceso. | 22,48 | 9.578,25 | 85,65 | 1.199,12 | 10.777,37 |
Operario de Cámara. | 23,59 | 10.048,70 | 85,95 | 1.203,27 | 11.251,96 |
Ayudante. | 23,59 | 10.048,70 | 85,95 | 1.203,27 | 11.251,96 |
Ayudante de Muelle de Aves Vivas. | 23,59 | 10.048,70 | 85,95 | 1.203,27 | 11.251,96 |
Personal de Oficios Varios: | |||||
Mecánico de Matadero. | 24,44 | 10.410,94 | 86,17 | 1.206,37 | 11.617,31 |
Mecánico de Frigorífico. | 24,44 | 10.410,94 | 86,17 | 1.206,37 | 11.617,31 |
Fogonero. | 24,44 | 10.410,94 | 86,17 | 1.206,37 | 11.617,31 |
Maquinista de Subproductos. | 24,44 | 10.410,94 | 86,17 | 1.206,37 | 11.617,31 |
Pintor. | 24,44 | 10.410,94 | 86,17 | 1.206,37 | 11.617,31 |
Electricista. | 24,44 | 10.410,94 | 86,17 | 1.206,37 | 11.617,31 |
Albañil. | 24,44 | 10.410,94 | 86,17 | 1.206,37 | 11.617,31 |
Carpintero. | 24,44 | 10.410,94 | 86,17 | 1.206,37 | 11.617,31 |
Fontanero-Hojalatero. | 24,44 | 10.410,94 | 86,17 | 1.206,37 | 11.617,31 |
Chapista. | 24,44 | 10.410,94 | 86,17 | 1.206,37 | 11.617,31 |
Cocinero. | 24,44 | 10.410,94 | 86,17 | 1.206,37 | 11.617,31 |
Ayudante de Oficios Varios. | 22,49 | 9.579,96 | 85,65 | 1.199,12 | 10.779,08 |
Personal Obrero de Transporte y Reparto: | |||||
Mecánicos de Vehículos. | 24,44 | 10.410,94 | 86,17 | 1.206,37 | 11.617,31 |
Conductor de Vehículos. | 24,44 | 10.410,94 | 86,17 | 1.206,37 | 11.617,31 |
Conductor Repartidor. | 24,44 | 10.410,94 | 86,17 | 1.206,37 | 11.617,31 |
Jefe de Equipo de Recogida. | 24,44 | 10.410,94 | 86,17 | 1.206,37 | 11.617,31 |
Lavacoches-Engrasador. | 22,48 | 9.578,25 | 86,34 | 1.208,74 | 10.786,99 |
Ayudante de Transporte. | 22,48 | 9.578,25 | 85,65 | 1.199,12 | 10.777,37 |
Aprendices de Primer y Segundo año. | 17,62 | 7.504,60 | 84,33 | 1.180,63 | 8.685,23 |
(1) Salario día por 426/Salario mes por 14 meses.
(2) Plus Convenio por 14 pagas.
(3) Suma de (1) y (2).
Horas extra 2004/Antigüedad
Categorías profesionales | 0 % | 5 % | 10 % | 20 % | 25 % | 30 % | 40 % | 50 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Técnicos: | ||||||||
Técnico Titulado Superior. | 16,07 | 16,82 | 17,56 | 19,05 | 19,79 | 20,53 | 22,02 | 23,50 |
Técnico Titulado. | 13,85 | 14,49 | 15,12 | 16,39 | 17,02 | 17,66 | 18,93 | 20,18 |
Técnico no Titulado. | 12,43 | 13,00 | 13,56 | 14,68 | 15,24 | 15,81 | 16,93 | 18,05 |
