El artículo 149.1.30.a de la Constitución establece la competencia exclusiva del Estado sobre la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Por otra parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, dispone en su artículo 19.1 que corresponde a la comunidad autónoma la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y las leyes orgánicas que, conforme a su artículo 81.1, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el citado artículo 149.1.30.a y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.
Asimismo, por el Real Decreto 3936/1982, de 29 de diciembre, fueron traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de educación.
Finalmente, el Real Decreto 3825/1982, de 15 de diciembre, determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
De conformidad con lo dispuesto en el real decreto citado, que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta comisión adoptó en su reunión del día 10 de junio de 2004 el oportuno acuerdo, cuya virtualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno mediante real decreto.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de julio de 2004,
DISPONGO:
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía, adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su sesión de fecha 10 de junio de 2004, por el que se amplían las funciones y servicios de la Administración del Estado, traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como los medios adscritos a estos, en materia de educación, que se transcribe como anexo de este real decreto.
En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía las funciones y servicios, así como los bienes, derechos, obligaciones, personal y créditos presupuestarios correspondientes, en los términos que resultan del propio acuerdo y de las relaciones anexas.
Los traspasos a que se refiere este real decreto tendrán efectividad a partir del día señalado en el Acuerdo de la Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio del Interior produzca, en su caso, los actos administrativos necesarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de la adopción del acuerdo, hasta la fecha de su entrada en vigor.
Los créditos presupuestarios que se determinen, de conformidad con la relación número 2 del anexo, serán dados de baja en los conceptos de origen y transferidos por le Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptos habilitados en la sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, destinados a financiar el coste de los servicios asumidos por las comunidades autónomas, una vez se remitan al departamento citado por parte del Ministerio del Interior los respectivos certificados de retención de créditos, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre Presupuestos Generales del Estado.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Palma de Mallorca, a 30 de julio de 2004.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administraciones Públicas,
JORDI SEVILLA SEGURA
Don José María Pérez Toribio y doña María de la Soledad Mateos Marcos, Secretarios de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
CERTIFICAN:
Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta, celebrada el día 10 de junio de 2004, se adoptó un Acuerdo sobre ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el Real Decreto 3936/1982, de 29 de diciembre, en materia de educación, en los términos que a continuación se expresan:
El artículo 149.1.30.a de la Constitución establece la competencia exclusiva del Estado sobre la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Por otra parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, dispone en su artículo 19.1 que corresponde a la comunidad autónoma la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y en las leyes orgánicas que, conforme a su artículo 81.1, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el citado artículo 149.1.30.a y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.
Asimismo, por el Real Decreto 3936/1982, de 29 de diciembre, fueron traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de educación.
Por otra parte, la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), establece en su disposición adicional décima.3 la integración de los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Educación General Básica de Instituciones Penitenciarias en el Cuerpo de Maestros, en las condiciones que el Gobierno establezca reglamentariamente.
Finalmente, por el Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio, se ha hecho efectiva la mencionada integración, estableciéndose en este que, mediante acuerdos de las comisiones mixtas de traspasos de funciones y servicios, los funcionarios que se integran en el Cuerpo de Maestros pasarán a depender de la Administración educativa en cuyo ámbito territorial se halle situado el establecimiento penitenciario en el que presten servicio.
En consecuencia con lo expuesto, procede formalizar el Acuerdo sobre ampliación del traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía referido a los medios que a continuación se determinan.
La Comunidad Autónoma de Andalucía pasa a ejercer, en los términos establecidos en el Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio, las funciones correspondientes al personal que figura en la relación adjunta número 1.
El personal que se traspasa es el que se detalla en la relación adjunta número 1, con indicación, exclusivamente, del cuerpo o escala al que están adscritos o asimilados, número de registro y retribuciones básicas y complementarias, de acuerdo todo ello con lo que consta en sus expedientes personales.
Por el organismo autónomo Trabajo Penitenciaro y Formación para el Empleo se notificará al interesado el traspaso y su nueva situación administrativa tan pronto el Gobierno apruebe este acuerdo por real decreto.
Será remitido a los correspondientes órganos de la comunidad autónoma una copia certificada de los expedientes del personal traspasado, así como las certificaciones de haberes correspondientes al ejercicio 2004.
1. La valoración provisional en valores del año base 1999 que corresponde al coste efectivo anual de los medios que se traspasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía se eleva a 1.323.952,96 euros. Dicha valoración será objeto de revisión en los términos establecidos en el artículo 16.1 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
2. La financiación, en euros de 2004, que corresponde al coste efectivo anual es la que se recoge en la relación número 2.
3. Transitoriamente, hasta tanto se produzca la revisión del Fondo de suficiencia como consecuencia de la incorporación a este del coste efectivo del traspaso, este coste se financiará mediante la consolidación en la sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado de los créditos relativos a los distintos componentes de dicho coste, por los importes que se determinen, susceptibles de actualización por los mecanismos generales previstos en cada Ley de Presupuestos.
La entrega de la documentación y expedientes de los servicios traspasados se realizará en el plazo de un mes desde la publicación del real decreto por el que se apruebe este acuerdo, suscribiéndose a tal efecto la correspondiente acta de entrega y recepción de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 3825/1982, de 15 de diciembre.
La ampliación de medios, objeto de este acuerdo, tendrá efectividad a partir del día 1 de septiembre de 2004.
Y para que conste, expedimos la presente certificación en Madrid, a 10 de junio de 2004.—Los Secretarios de la Comisión Mixta, José María Pérez Toribio y María de la Soledad Mateos Marcos.
Provincia | Puesto de trabajo y cuerpo | Apellidos, nombre y Número de Registro de Personal | Sueldo 120.01 | Trienios 120.05 | Complemento de Destino 121.00 |
Complemento Específico 121.01 |
Bonificacion es 122.02 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANADA | Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | Vacante producida desde el inicio de las negociaciones. | 12.460,00 | 3.159,52 | 5.758,86 | 4.476,00 | 32,40 | 25.886,78 |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 2415741268A0597. | 12.460,00 | 3.159,52 | 5.758,86 | 4.476,00 | 32,40 | 25.886,78 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 2416920213A0597. | 12.460,00 | 2.256,80 | 5.758,86 | 4.476,00 | 32,40 | 24.984,06 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 7462072213A0597. | 12.460,00 | 2.256,80 | 5.758,86 | 4.476,00 | 32,40 | 24.984,06 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 2429382202A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 32,40 | 24.532,70 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 2598594713A0597. | 12.460,00 | 2.256,80 | 5.758,86 | 4.476,00 | 32,40 | 24.984,06 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 2411887802A0597. | 12.460,00 | 2.708,16 | 5.758,86 | 4.476,00 | 32,40 | 25.435,42 | |
ALMERÍA | Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 2749441068A0597. | 12.460,00 | 2.256,80 | 5.758,86 | 4.476,00 | 0,00 | 24.951,66 |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 5280089835A0597. | 12.460,00 | 2.256,80 | 5.758,86 | 4.476,00 | 0,00 | 24.951,66 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 0973430502A0597. | 12.460,00 | 2.256,80 | 6.202,76 | 4.476,00 | 0,00 | 25.395,56 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 0343278602A0597. | 12.460,00 | 2.256,80 | 5.758,86 | 4.476,00 | 0,00 | 24.951,66 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 2211896257A0597. | 12.460,00 | 2.256,80 | 5.758,86 | 4.476,00 | 0,00 | 24.951,66 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 1311014935A0597. | 12.460,00 | 2.256,80 | 5.758,86 | 4.476,00 | 0,00 | 24.951,66 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 7522127757A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 0,00 | 24.500,30 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 79374035A0597. | 12.460,00 | 1.354,08 | 5.758,86 | 4.476,00 | 0,00 | 24.048,94 | |
CÓRDOBA | Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 7506188757A0597. | 12.460,00 | 3.159,52 | 5.758,86 | 4.476,00 | 30,12 | 25.884,50 |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 1180147724A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 30,12 | 24.530,42 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 3049306957A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 30,12 | 24.530,42 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 3045998168A0597. | 12.460,00 | 2.256,80 | 5.758,86 | 4.476,00 | 30,12 | 24.981,78 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 895654313A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 0,00 | 24.500,30 | |
HUELVA | Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 0699328002A0597. | 12.460,00 | 2.256,80 | 5.758,86 | 4.476,00 | 0,00 | 24.951,66 |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 0523388235A0597. | 12.460,00 | 2.708,16 | 5.758,86 | 4.476,00 | 0,00 | 25.403,02 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 219359446A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 0,00 | 24.500,30 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 2506908013A0597. | 12.460,00 | 451,36 | 5.758,86 | 4.476,00 | 0,00 | 23.146,22 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 110938913A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 0,00 | 24.500,30 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 38292213A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 0,00 | 24.500,30 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 2423519668A0597. | 12.460,00 | 451,36 | 5.758,86 | 4.476,00 | 0,00 | 23.146,22 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 2246301368A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 0,00 | 24.500,30 | |
JAÉN | Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 7506456968A0597. | 12.460,00 | 2.256,80 | 5.758,86 | 4.476,00 | 32,28 | 24.983,94 |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 5006904113A0597. | 12.460,00 | 2.256,80 | 5.758,86 | 4.476,00 | 32,28 | 24.983,94 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 2420894335A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 32,28 | 24.532,58 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 2421817635A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 32,28 | 24.532,58 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 2595999702A0597. | 12.460,00 | 2.820,86 | 5.758,86 | 4.476,00 | 32,28 | 25.548,00 | |
MÁLAGA | Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 0777852935A0597. | 12.460,00 | 4.062,24 | 5.758,86 | 4.476,00 | 27,12 | 26.784,22 |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 2594199968A0597. | 12.460,00 | 3.610,88 | 6.202,76 | 4.476,00 | 27,12 | 26.776,76 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 2596092546A0597. | 12.460,00 | 2.256,80 | 5.758,86 | 4.476,00 | 27,12 | 24.978,78 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 3474023557A0597. | 12.460,00 | 2.256,80 | 5.758,86 | 4.476,00 | 27,12 | 24.978,78 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 2646456735A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 27,12 | 24.527,42 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 2420435135A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 27,12 | 24.527,42 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 4506192713A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 27,12 | 24.527,42 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 2420776402A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 27,12 | 24.527,42 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 783065357A0597. | 12.460,00 | 2.708,16 | 5.758,86 | 4.476,00 | 0,00 | 25.403,02 | |
CÁDIZ | Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 3181595757A0597. | 12.460,00 | 2.256,80 | 5.758,86 | 4.476,00 | 42,36 | 24.994,02 |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 777412046A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 0,00 | 24.500,30 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 5080319046A0597. | 12.460,00 | 2.256,80 | 5.758,86 | 4.476,00 | 0,00 | 24.951,66 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | Vacante producida desde el inicio de las negociaciones. | 12.460,00 | 2.708,16 | 6.202,76 | 4.476,00 | 0,00 | 25.846,92 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 0654089913A0597. | 12.460,00 | 2.256,80 | 5.758,86 | 4.476,00 | 0,00 | 24.951,66 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 0344105302A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 0,00 | 24.500,30 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 0880519946A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 0,00 | 24.500,30 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 0220365457A0597. | 12.460,00 | 2.256,80 | 6.202,76 | 4.476,00 | 42,36 | 25.437,92 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 1171692424A0597. | 12.460,00 | 2.256,80 | 5.758,86 | 4.476,00 | 42,36 | 24.994,02 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 147882002A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 0,00 | 24.500,30 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 1234901613A0597. | 12.460,00 | 3.610,88 | 5.758,86 | 4.476,00 | 0,00 | 26.305,74 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | Vacante producida desde el inicio de las negociaciones. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 0,00 | 24.500,30 | |
SEVILLA | Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 2907871513A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 3.660,12 | 42,36 | 23.726,78 |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | Vacante producida desde el inicio de las negociaciones. | 12.460,00 | 1.354,08 | 5.758,86 | 3.660,12 | 29,64 | 23.262,70 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 0896818968A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 3.968,16 | 37,68 | 24.030,14 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 3047381257A0597. | 12.460,00 | 2.708,16 | 5.758,86 | 4.476,00 | 37,68 | 25.440,70 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 0415871146A0597. | 12.460,00 | 2.256,80 | 5.758,86 | 4.476,00 | 37,68 | 24.989,34 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | Vacante producida desde el inicio de las negociaciones. | 12.460,00 | 2.256,80 | 5.758,86 | 4.476,00 | 37,68 | 24.989,34 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 2618508313A0597. | 12.460,00 | 2.256,80 | 5.758,86 | 4.476,00 | 37,68 | 24.989,34 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 0896816313A0597. | 12.460,00 | 2.256,80 | 5.758,86 | 4.476,00 | 37,68 | 24.989,34 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 0880560435A0597. | 12.460,00 | 2.256,80 | 5.758,86 | 4.476,00 | 37,68 | 24.989,34 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 3656737113A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 37,68 | 24.537,98 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 0700653068A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 37,68 | 24.537,98 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 7623824124A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 37,68 | 24.537,98 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 3407262568A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 37,68 | 24.537,98 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 3386478168A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 37,68 | 24.537,98 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 2417103135A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 37,68 | 24.537,98 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 0344357857A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 37,68 | 24.537,98 | |
Prof. de EGB, Prof. de EGB de II.PP. | 2253675424A0597. | 12.460,00 | 1.805,44 | 5.758,86 | 4.476,00 | 37,68 | 24.537,98 | |
TOTAL. | 884.660,00 | 151.318,30 | 410.654,66 | 315.656,40 | 1.489,88 | 1.763.779,24 |
ACCIÓN SOCIAL: 4.757,13
(Euros) | |
---|---|
Sección 16. Ministerio del Interior. Organismo 16.201. Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. |
|
Programa: 222F. | |
Capítulo 1. | |
Artículo 12. | |
Concepto 120.01. | 884.660,00 |
Concepto 120.05. | 151.318,30 |
Concepto 121.00. | 410.654,66 |
Concepto 121.01. | 315.656,40 |
Concepto 122.02. | 1.489,88 |
Artículo 16. | |
Concepto 162.04. | 4.757,13 |
Total capítulo 1. | 1.768.536,37 |
Total coste efectivo. | 1.768.536,37 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid