De conformidad con la Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se ordena la actividad de la flota española que faena en la zona de regulación de la Organización de Pesca del Atlántico Noroccidental, en cumplimiento de lo dispuesto en su Disposición final primera, esta Secretaría General de Pesca Marítima, oído el sector afectado, resuelve:
Publicar la actualización de los Anexos de la citada Orden, recogiendo las variaciones habidas en el año precedente.
Madrid, 26 de mayo de 2004.‒El Secretario General, Juan Carlos Martín Fragueiro.
Ilmos. Sres. Director General de Recursos Pesqueros y Director General de Estructuras y Mercados Pesqueros.
Empresa | % cuota | Buque | Matrícula y folio |
---|---|---|---|
AREA COVA S.A. | 1,8456 | AREA COVA. | VI-5 9287 |
ARMADORA PEREIRA, S.A. | 7,7963 | PUENTE PEREIRAS CUATRO. | VI-2 2336 |
PUENTE SABARIS. | GI-4 2127 | ||
CENTROPESCA, S.A. | 2,4718 | DORNEDA. | CO-2 3854 |
ELOYMAR, S.A. | 3,2458 | MARIA EUGENIA G. | VI-5 9714 |
FARPESPAN, S.L. | 1,8277 | ANCORA D’OURO. | GI-4 1989 |
FREIREMAR, S.A. | 3,8227 | BEIRAMAR TRES. | VI-5 9674 |
FESTEIRO. | GC-1 4-00 | ||
HERMANOS GANDON, S.A. | 11,6273 | ANA GANDON. | VI-4 -3-01 |
ESPERANZA MENDUIÑA. | VI-5 9954 | ||
HERMANOS GANDON CUATRO. | VI-5 9967 | ||
PUNTA ROBALEIRA. | VI-5 9696 | ||
HEROYA, S.A. | 2,0840 | CODESIDE. | VI-5 9705 |
MANUEL NORES GONZALEZ. | 6,8850 | MANUEL ANGEL NORES. | VI-5 5-02 |
VILLA DE PITANXO. | VI-5-5-03 | ||
MORADIÑA, S.A. | 8,7524 | MORADIÑA. | VI-5 9750 |
PLAYA MENDUIÑA DOS. | VI-4 6-01 | ||
PLAYA DE SARTAXENS. | VI-5 9915 | ||
NUGAGO PESCA, S.A. | 2,9255 | PLAYA DE RODAS. | GI-4 2186 |
OYALVES S.L. | 4,5560 | GAROYA SEGUNDO. | VI-5 10090 |
PESCA BAQUEIRO,S.A. | 4,1861 | PESCAVAQUEIRO. | VI-5 10005 |
PESCA HERCULINA, S.A. | 4,5054 | FREIREMAR UNO. | VI-5 9936 |
PESCABERBES, S.A. | 4,2953 | PESCABERBES DOS. | VI-5 9994 |
PESQUERA BARRA, S.A. | 2,6078 | SANTA MARIÑA. | VI-5 10026 |
PESQUERA INTER, S.A. | 3,0991 | RIO ORXAS. | GI-4 2133 |
PESQUERA VAQUEIRO, S.A. | 3,0323 | PLAYA DE ARNELES. | VI-5 4-00 |
PESQUERIAS BIGARO NARVAL, S.A. | 3,7695 | XINZO. | VI-5 9970 |
PESQUERÍAS MARINENSES, S.A. | 3,1510 | PLAYA DE TAMBO. | VI-5 9905 |
PESQUERIAS TARA, S.A. | 4,9177 | PLAYA DA CATIVA. | GI-4 2179 |
ARCAY. | VI-5 10011 | ||
SOTELO DIOS, S.A. | 1,8356 | PATRICIA SOTELO. | VI-5 7-99 |
VELASPEX, S.L. | 1,0072 | BAHIA DE GUIPUZCOA. | SS-2 1845 |
BAHIA DE SAN SEBASTIAN. | SS-2 1846 | ||
VALIELA, S.A. | 0,7631 | MEIXUEIRO. | VI-5 8929 |
XAXAN. | VI-5 8930 | ||
TRANSPESCA, S.A. | 1,6319 | AROSA DOCE. | CO-2 3845 |
AROSA NUEVE. | CO-2 3844 | ||
AROSA QUINCE. | CO-2 3847 | ||
AROSA CATORCE. | CO-2 3846 | ||
PESQUERIAS LEON MARCO, S.A. | 0,8905 | LEON MARCO V. | AT4 1501 |
LEON MARCO. | AT4 1500 | ||
PESQUERA LAURAK BAT, S.A. | 0,6101 | OLABERRI. | SS1 2419 |
OLAZAR. | SS1 2421 | ||
PESQUERA RODRIGUEZ, S.A. | 1,8573 | VIRGEN DEL CABO. | SS2 1749 |
VIRGEN DEL CAMINO. | SS2 1793 | ||
NUEVO VIRGEN DE LODAIRO. | VI5 9973 | ||
NUEVO VIRGEN DE LA BARCA. | VI5 9972 | ||
100,0000 |
Asociación | Empresa | Coeficiente | Nombre del Buque | Matrícula y folio |
---|---|---|---|---|
ARBAC | Valiela, Sociedad Anónima. | 11,2885 | MEIXUEIRO. | VI5 8929 |
XAXAN. | VI5 8930 | |||
ARBAC | Transpesca, Sociedad Anónima. | 24,1399 | AROSA NUEVE. | CO2 3844 |
AROSA DOCE. | CO2 3845 | |||
AROSA CATORCE. | CO2 3846 | |||
AROSA QUINCE. | CO2 3847 | |||
ARBAC | Pesquerías León Marco, Sociedad Anónima. | 13,1732 | LEON MARCO V. | AT4 1501 |
LEON MARCO. | AT4 1500 | |||
ARBAC | Pesquera Laurak Bat, Sociedad Anónima. | 9,0248 | OLABERRI. | SS1 2419 |
OLAZAR. | SS1 2421 | |||
AGARBA | Velaspex, S.L. | 14,8987 | BAHIA DE GUIPUZCOA. | SS2 1845 |
BAHIA DE SAN SEBASTIAN. | SS2 1846 | |||
FEABP | Pesquera Rodríguez, Sociedad Anónima. | 27,4749 | VIRGEN DEL CABO. | SS2 1749 |
VIRGEN DEL CAMINO. | SS2 1793 | |||
NUEVO VIRGEN DE LODAIRO. | VI5 9973 | |||
NUEVO VIRGEN DE LA BARCA. | VI5 9972 |
Porcentaje de participación por asociaciones de empresas:
ARBAC: 57,6264.
AGARBA: 14,8987.
FEABP: 27,4749.
Total: 100,0000.
Asociación | Empresa | Buque | Matrícula y folio |
---|---|---|---|
ASPE | OYALVES, S.L. | GAROYA SEGUNDO. | VI 5 10090 |
ASPE | HEROYA, S.A. | CODESIDE. | VI 5 9705 |
ANAMER | FREIREMAR, S.A. | FESTEIRO. | GC-1 4-00 |
ANAMER | HERMANOS GANDON, S.A. | HERMANOS GANDON CUATRO. | VI 5 9967 |
ANAMER | ELOYMAR, S.A. | MARIA EUGENIA G. | VI 5 9714 |
ANAMER | PESCABERBES, S.A. | PESCABERBES DOS. | VI 5 9994 |
ANAMER | ARMADORA PEREIRA, S.A. | PUENTE PEREIRAS CUATRO. | VI 2 2336 |
ANAMER | ARMADORA PEREIRA, S.A. | PUENTE SABARIS. | GI 4 2127 |
ANAMER | PESQUERA INTER, S.A. | RIO ORXAS. | GI 4 2133 |
Porcentaje de participación por asociaciones:
ASPE: 31,5175.
ANAMER: 68,4825.
Total: 100,0000.
Empresa | Buque | Matrícula y folio |
---|---|---|
AREA COVA, S.A. | AREA COVA. | VI-5 9287 |
FARPESPAN, S.L. | ANCORA D’OURO. | GI-4 1989 |
FREIREMAR, S.A. | BEIRAMAR TRES. | VI-5 9674 |
FREIREMAR, S.A. | FESTEIRO. | GC-1 4-00 |
HERMANOS GANDON, S.A. | ANA GANDON. | VI-4 3-01 |
PESQUERIAS TARA, S.A. | ARCAY. | VI-5 10011 |
MORADIÑA, S.A. | MORADIÑA. | VI-5 9750 |
MORADIÑA, S.A. | PLAYA MENDUIÑA DOS. | VI-4 6-01 |
SOTELO DIOS, S.A. | PATRICIA SOTELO. | VI-5 7-99 |
COPEMAR, S.A. | OLAGORTA. | SS-1 2411 |
Empresa | Buque | Matrícula y folio |
---|---|---|
AREA COVA, S.A. | AREA COVA. | VI-5 9287 |
FARPESPAN, S.L. | ANCORA D’OURO. | GI-4 1989 |
FREIREMAR, S.A. | BEIRAMAR TRES. | VI-5 9674 |
FREIREMAR, S.A. | FESTEIRO. | GC-1 4-00 |
HERMANOS GANDON, S.A. | ANA GANDON. | VI-4 3-01 |
PESQUERIAS TARA, S.A. | ARCAY. | VI-5 10011 |
MORADIÑA, S.A. | MORADIÑA. | VI-5 9750 |
MORADIÑA, S.A. | PLAYA MENDUIÑA DOS. | VI-4 6-01 |
SOTELO DIOS, S.A.. | PATRICIA SOTELO. | VI-5 7-99 |
COPEMAR, S.A. | OLAGORTA. | SS-1 2411 |
VELASPEX, S.L. | BAHIA DE GUIPUZCOA. | SS2 1845 |
BAHIA DE SAN SEBASTIAN. | SS2 1846 | |
VALIELA, S.A. | MEIXUEIRO. | VI5 8929 |
XAXAN. | VI5 8930 | |
TRANSPESCA, S.A. | AROSA NUEVE. | CO2 3844 |
AROSA DOCE. | CO2 3845 | |
AROSA CATORCE. | CO2 3846 | |
AROSA QUINCE. | CO2 3847 | |
PESQUERIAS LEON MARCO, S.A. | LEON MARCO V. | AT4 1501 |
LEON MARCO. | AT4 1500 | |
PESQUERA LAURAK BAT, S.A. | OLABERRI. | SS1 2419 |
OLAZAR. | SS1 2421 | |
PESQUERA RODRIGUEZ S.A. | VIRGEN DEL CABO. | SS2 1749 |
VIRGEN DEL CAMINO. | SS2 1793 | |
NUEVO VIRGEN DE LODAIRO. | VI5 9973 | |
NUEVO VIRGEN DE LA BARCA. | VI5 9972 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid