El artículo 1 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboración de las Administraciones Públicas en materia de Gestión Catastral y Tributaria e Inspección Catastral, dispone que las Gerencias Territoriales del Catastro remitirán a los Ayuntamientos o a los demás Entes Locales que ejerzan la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, además del padrón anual del Impuesto en los términos establecidos en el Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, con periodicidad trimestral, relación de las modificaciones jurídicas y alteraciones de valor catastral que hubieren sido acordadas, ya sea en virtud de las declaraciones o recursos formulados por los interesados o de actuaciones practicadas de oficio por las Gerencias Territoriales, siempre que tuvieran efectos tributarios en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el propio ejercicio en que se produzcan.
El artículo 5 del mismo Real Decreto dispone que el intercambio de información contemplado en los artículos precedentes se llevará a cabo, siempre que sea posible, a través de la utilización de medios y tecnologías informáticos. Los diseños de los ficheros informáticos para aquellos campos de información que se consideren transferibles se determinarán mediante Resolución de la Dirección General del Catastro.
En virtud de los mencionados preceptos, y previo informe favorable de la Federación Española de Municipios y Provincias, he dispuesto lo siguiente:
Las Gerencias Territoriales del Catastro remitirán a los Entes que tengan atribuida la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles relación, en fichero informático, de todas las modificaciones jurídicas y alteraciones de valor catastral de bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica acordadas que tengan efectos tributarios en el Impuesto en el propio ejercicio que se produzcan. Esta información se suministrará con periodicidad trimestral aunque, de mutuo acuerdo, se podrán remitir en períodos inferiores.
Se aprueba la estructura, contenido y formato informático del fichero DOC-DGC de remisión de documentos de alteraciones catastrales sobre bienes de naturaleza urbana y rústica que figura en el anexo a la presente Resolución.
En lo sucesivo, no será necesaria la remisión en papel a los Entes Gestores del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la copia de los documentos de los actos y acuerdos en que se reflejen las alteraciones o modificaciones de los datos catastrales, salvo que en los mismos se contengan datos o fundamentos de los actos no contenidos en el fichero DOC-DGC y que sean necesarios para la adecuada gestión del Impuesto, en cuyo caso se remitirán acompañando al fichero informático.
La remisión del fichero DOC-DGC se realizará utilizando medios telemáticos, a través de los mecanismos que se establezcan, que garantizarán la autenticidad, integridad, confidencialidad y no repudio de los envíos. A tal efecto, las Entidades Locales que ejerzan la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles deberán disponer de una dirección de correo electrónico destinada a tal fin y acceso a Internet. En tanto no se implante este sistema se podrán realizar los envíos a través de soportes magnéticos convencionales de acuerdo con lo establecido en el anexo a la presente Resolución.
Madrid, 18 de abril de 2002.–El Director general, Jesús S. Miranda Hita.
Nombre genérico del fichero: DOC-DGC.
Características de los soportes magnéticos:
Tipo de soporte: Cinta magnética de carrete abierto.
Densidad de grabación: 1.600 ó 6.250 bpi.
Código de grabación: ASCII.
Etiquetas: Sin etiquetas.
Tipo de registros: Fijos bloqueados.
Longitud de los registros: 720 caracteres.
Factor de bloqueo: 10 registros por bloque.
Estructura del fichero:
Contendrá los siguientes tipos de registros:
Tipo 01: Registro de cabecera. Existirá uno para todo el fichero independientemente del número y el tipo de los documentos incluidos en él.
Tipo 30: Registro de documento. Existirá uno por cada documento incluido en el fichero, aportando su identificación, los datos del destinatario del mismo, tipo de alteración reflejada y efectos tributarios en padrón.
Tipo 50: Registro de catastro de urbana. Mostrará los efectos que sobre el padrón de urbana de un determinado ejercicio ha tenido la alteración catastral reflejada por el documento.
Tipo 80: Registro de catastro de rústica (titulares). Mostrará los efectos que sobre los titulares del padrón de rústica de un determinado ejercicio ha tenido la alteración catastral reflejada por el documento.
Tipo 81: Registro de catastro de rústica (parcelas). Mostrará los efectos tributarios que sobre las parcelas del padrón de rústica de un determinado ejercicio ha tenido la alteración catastral reflejada por el documento.
Tipo 90: Registro de cola. Existirá uno para todo el fichero.
Detalle de la estructura:
Grupo de Datos | Posición inicial | Longitud | Formato | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|
Registro de cabecera | |||||
Tipo de Registro | 1 | 2 | N | Tipo de registro (01) | |
Datos de cabecera | 3 | 8 | N | Fecha de inicio del período comprendido (formato AAAAMMDD) | |
11 | 8 | N | Fecha de finalización del período comprendido (formato AAAAMMDD) | ||
19 | 8 | N | Fecha de generación del fichero (formato (AAAAMMDD) | ||
27 | 6 | N | Hora de generación del fichero (formato HHMMSS) | ||
33 | 3 | N | Código de la Gerencia Territorial del Catastro | ||
36 | 30 | X | Denominación de la Gerencia Territorial del Catastro | ||
66 | 100 | X | Descripción del contenido del fichero | ||
163 | |||||
Relleno final | 166 | 555 | X | Relleno a espacios | |
Longitud: | 720 | ||||
Registro de documento | |||||
Tipo de Registro | 1 | 2 | N | Tipo de registro (30) | |
Identificación del documento | 3 | 4 | N | Ejercicio del expediente | |
7 | 13 | X | Referencia del expediente | ||
20 | 8 | N | Número del documento | ||
Datos del documento | 28 | 4 | X | Tipo de expediente | |
32 | 4 | X | Tipo de documento | ||
36 | 8 | N | Fecha de firma del documento (formato AAAAMMDD) | ||
44 | 8 | N | Fecha de entrega del documento (formato AAAAMMDD) | ||
52 | 1 | X | Existencia de información complementaria (S/N) | ||
53 | 1 | X | Tipo de catastro (Urbana/Rústica) | ||
54 | 4 | N | Ejercicio de efectos IBI (formato AAAA) | ||
58 | 4 | N | Ejercicio de entrada en padrón (formato AAAA) | ||
62 | 4 | N | Ejercicio de efectos revisión municipio (formato AAAA) | ||
66 | 1 | X | Tipo de alteración catastral comunicado en el documento. (A/B/M) | ||
67 | 4 | X | Clase de alteración catastral comunicada en el documento. | ||
71 | 4 | N | Ejercicio del expediente origen en entidad colaboradora, caso de existir | ||
75 | 13 | X | Referencia del expediente origen en entidad colaboradora, caso de existir | ||
60 | |||||
Destinatario del documento | 88 | 9 | X | NIF del destinatario. Incluyendo caracteres de control | |
97 | 60 | X | Apellidos y nombre o razón social del destinatario | ||
69 | |||||
Domicilio del destinatario | 157 | 2 | N | Código de la Delegación de Economía y Hacienda | |
159 | 3 | N | Código del municipio (DGC) | ||
162 | 2 | N | Código de provincia (INE) | ||
164 | 3 | N | Código de municipio (INE) | ||
167 | 5 | N | Código de vía pública asignado por la D.G. del Catastro | ||
172 | 5 | X | Tipo de vía o sigla de vía pública | ||
177 | 25 | X | Nombre de la vía pública | ||
202 | 4 | N | Primer número en la vía | ||
206 | 1 | X | Primera letra. (Carácter de duplicado) | ||
207 | 4 | N | Segundo número en la vía | ||
211 | 1 | X | Segunda letra. (Carácter de duplicado) | ||
212 | 5 | N | Kilómetro (expresado con tres enteros y dos decimales) | ||
217 | 4 | X | Bloque | ||
221 | 25 | X | Texto de dirección no estructurada | ||
246 | 2 | X | Escalera | ||
248 | 3 | X | Planta | ||
251 | 3 | X | Puerta | ||
254 | 5 | N | Código postal | ||
259 | 5 | N | Apartado de correos | ||
264 | 25 | X | Nombre del país | ||
289 | 25 | X | Nombre de la provincia | ||
314 | 25 | X | Nombre del municipio | ||
182 | |||||
Relleno | 339 | 374 | X | Relleno a espacios | |
Documento | 713 | 8 | N. | Número de documento. Se incluye aquí la información para facilitar la ordenación de registros | |
Longitud: | 720 | ||||
Registro de catastro urbana | |||||
Tipo de Registro | 1 | 2 | N | Tipo de registro (50) | |
Identificación del bien inmueble | 3 | 2 | N | Código de Delegación de Economía y Hacienda | |
5 | 1 | N | Código de la Gerencia | ||
6 | 3 | N |
Código del Municipio (DGC) Referencia Catastral |
||
9 | 7 | X | Primera parte de la parcela catastral | ||
16 | 7 | X | Segunda parte de la parcela catastral | ||
23 | 4 | N | Número secuencial del bien inmueble fiscal (Número de Cargo) dentro de la parcela catastral | ||
27 | 1 | X | Primer carácter de control | ||
28 | 1 | X | Segundo carácter de control | ||
29 | 8 | N | Número fijo del bien inmueble (asignado por la Gerencia Territorial) | ||
37 | 1 | X | Relleno a espacio | ||
38 | 15 | X | Campo para la identificación del bien inmueble asignado por el Ayuntamiento | ||
53 | 5 | N | Coeficiente de participación (en caso de recibo separado, expresado con tres enteros y dos decimales) | ||
58 | 2 | N | Código de Provincia (INE) | ||
60 | 3 | N | Código de Municipio (INE) | ||
63 | 2 | N | Distrito municipal, en caso de existir | ||
64 | |||||
Domicilio tributario (localización del bien inmueble) | 65 | 2 | X | Código de entidad menor, en caso de existir | |
67 | 5 | N | Código de vía pública asignado por la D.G. del Catastro | ||
72 | 5 | X | Tipo de vía o sigla pública | ||
77 | 25 | X | Nombre de la vía pública | ||
102 | 4 | N | Primer número de la vía | ||
106 | 1 | X | Primera letra. (Carácter de duplicado) | ||
107 | 4 | N | Segundo número en la vía | ||
111 | 1 | X | Segunda letra. (Carácter de duplicado) | ||
112 | 5 | N | Kilómetro (expresado con tres enteros y dos decimales) | ||
117 | 4 | X | Bloque | ||
121 | 25 | X | Texto de dirección no estructurada | ||
146 | 5 | N | Código postal | ||
151 | 2 | X | Escalera | ||
153 | 3 | X | Planta | ||
156 | 3 | X | Puerta | ||
94 | |||||
Identificación del titular | 159 | 9 | X | NIF. Incluyendo caracteres de control | |
168 | 1 | X | Personalidad: F, J, E (Física, Jurídica, Entidades) | ||
169 | 60 | X | Primer apellido, segundo apellido, y nombre, o razón social | ||
70 | |||||
Domicilio fiscal (del titular) | 229 | 2 | N | Código de Delegación de Economía y Hacienda | |
231 | 3 | N | Código del Municipio (DGC) | ||
234 | 2 | N | Código de Provincia (INE) | ||
236 | 3 | N | Código de Municipio (INE) | ||
239 | 5 | N | Código de vía pública asignado por la D.G. del Catastro | ||
244 | 5 | X | Tipo de vía o sigla de vía pública | ||
249 | 25 | X | Nombre de la vía pública | ||
274 | 4 | N | Primer número de la vía | ||
278 | 1 | X | Primera letra. (Carácter de duplicado) | ||
279 | 4 | N | Segundo número en la vía | ||
283 | 1 | X | Segunda letra. (Carácter de duplicado) | ||
284 | 5 | N | Kilómetro (expresado con tres enteros y dos decimales) | ||
289 | 4 | X | Bloque | ||
293 | 25 | X | Texto de dirección no estructurada | ||
318 | 2 | X | Escalera | ||
320 | 3 | X | Planta | ||
323 | 3 | X | Puerta | ||
326 | 5 | N | Código Postal | ||
331 | 5 | N | Apartado de Correos | ||
336 | 25 | X | Nombre del País | ||
361 | 25 | X | Nombre de Provincia | ||
386 | 25 | X | Nombre del Municipio | ||
182 | |||||
Datos económicos del bien inmueble | 411 | 4 | N | Año del valor catastral y la base liquidable | |
415 | 12 | N | Valor catastral expresado en céntimos de euro | ||
427 | 12 | N | Valor catastral del suelo expresado en céntimos de euro | ||
439 | 12 | N | Valor catastral de la construcción expresado en céntimos de euro | ||
451 | 12 | N | Base liquidable expresada en céntimos de euro. | ||
463 | 1 | X | Clave de uso según codificación establecida por la D.G. del Catastro | ||
464 | 4 | N | Año de la última revisión o modificación de valores | ||
468 | 4 | N | Relleno a espacios | ||
472 | 6 | N | Relleno a espacios | ||
478 | 7 | N | Superficie del elemento o elementos constructivos asociados al cargo, en el caso de procedimientos de valoración de fincas construidas (en metros cuadrados) | ||
485 | 7 | N | Superficie del elemento o elementos del suelo asociados al cargo, en el caso de procedimientos de valoración de solares (en metros cuadrados) | ||
492 | 7 | N | Coeficiente de propiedad respecto a la finca (expresado con tres enteros y cuatro decimales) | ||
88 | |||||
Relleno | 499 | 214 | X | Relleno a espacios | |
Documento | 713 | 8 | N | Documento en que se vio reflejada la alteración catastral causante de esta modificación a la información de padrón. | |
Longitud: | 720 | ||||
Registro de catastro rústica (unidad fiscal/titular) | |||||
Tipo de Registro | 1 | 2 | N | Tipo de registro (80 | |
Identificación de la unidad fiscal (titular) | 3 | 2 | N | Código de Delegación de Economía y Hacienda | |
5 | |||||
3 | |||||
N | |||||
Código del Municipio (DGC) | |||||
8 | |||||
19 | |||||
X | |||||
Relleno a espacios | |||||
27 | 7 | N | Número de orden de la unidad fiscal (titular individual o comunidad de bienes) asignado por la Gerencia dentro del municipio | ||
34 | 1 | X | Relleno a espacio | ||
35 | 5 | N | Coeficiente de participación del titular en la unidad fiscal (en caso de recibo separado o comunidad de bienes), expresado con tres enteros y dos decimales | ||
40 | 15 | X | Campo para identificación de la unidad fiscal/titular por el Ayuntamiento | ||
55 | 1 | N | Código de la Gerencia | ||
56 | 2 | N | Código de Provincia (INE) | ||
58 | 3 | N | Código del Municipio (INE) | ||
61 | 10 | X | Relleno a espacios | ||
70 | |||||
Identificación del titular | 71 | 9 | X | NIF. Incluyendo caracteres de control | |
80 | 1 | X | Personalidad: F, J, E (Física, Jurídica, Entidades) | ||
81 | 60 | X | Primer apellido, segundo apellido, y nombre, o razón social | ||
141 | 1 | X | Indicador de comunidad de bienes (S/N, si/no) | ||
142 | 3 | N | Número de componentes en caso de comunidad de bienes | ||
145 | 6 | X | Relleno a espacios | ||
80 | |||||
Domicilio fiscal del titular | 151 | 2 | N | Código de Delegación de Economía y Hacienda | |
153 | 3 | N | Código del Municipio (DGC) | ||
156 | 2 | N | Código de Provincia (INE) | ||
158 | 3 | N | Código de Municipio (INE) | ||
161 | 5 | N | Código de vía pública asignado por la D.G. del Catastro | ||
166 | 5 | X | Tipo de vía o sigla de vía pública | ||
171 | 25 | X | Nombre de la vía pública | ||
196 | 4 | N | Primer número en la vía | ||
200 | 1 | X | Primera letra. (Carácter de duplicado) | ||
201 | 4 | N | Segundo número en la vía | ||
205 | 1 | X | Segunda letra. (Carácter de duplicado) | ||
206 | 5 | N | Kilómetro (expresado con tres enteros y dos decimales) | ||
211 | 4 | X | Bloque | ||
215 | 25 | X | Texto de dirección no estructurado | ||
240 | 2 | X | Escalera | ||
242 | 3 | X | Planta | ||
245 | 3 | X | Puerta | ||
248 | 5 | N | Código Postal | ||
253 | 5 | N | Apartado de Correos | ||
258 | 25 | X | Nombre de País | ||
283 | 25 | X | Nombre de Provincia | ||
308 | 25 | X | Nombre del Municipio | ||
333 | 8 | X | Relleno a espacios | ||
190 | |||||
Datos económicos de la unidad fiscal (titular) | 341 | 12 | N | Valor catastral total/base liquidable de las parcelas que correspondan a la unidad fiscal/titular (expresado en céntimos de euro) | |
353 | 4 | N | Año de la última renovación de valores | ||
357 | 4 | N | Año de alta en Padrón | ||
361 | 1 | X | Indicador de exención a efectos del IBI (S/N, si/no) | ||
362 | 10 | N | Superficie total de las parcelas que correspondan a la unidad fiscal/titular, en hectáreas (expresada con seis enteros y cuatro decimales) | ||
372 | 12 | N | Valor total de las parcelas que correspondan a la unidad fiscal/titular, a efectos de cálculo de cuota en el caso de que se aplique condonación (expresado en céntimos de euro) | ||
384 | 7 | X | Relleno a espacios | ||
Relleno | 391 | 322 | X | Relleno a espacios | |
Documento | 713 | 8 | N | Documento en que se vió reflejada la alteración catastral causante de esta modificación a la información de padrón. | |
Longitud: | 720 | ||||
Registro de unidad fiscal-parcela | |||||
Tipo de Registro | 1 | 2 | N | Tipo de registro (81) | |
Identificación de parcela y unidad fiscal (titular) | 3 | 2 | N | Código de Delegación (DGC) | |
5 | 3 | N |
Código del Municipio (DGC) Referencia Catastral |
||
8 | 2 | N | Código de Delegación (DGC) | ||
10 | 3 | N | Código del Municipio (DGC) | ||
13 | 1 | N | Código de sector | ||
14 | 3 | N | Código del polígono catastral | ||
17 | 5 | N | Número de la parcela catastral | ||
22 | 4 | N | Número secuencial del bien inmueble fiscal dentro de la parcela catastral | ||
26 | 1 | X | Primer carácter de control | ||
27 | 1 | X | Segundo carácter de control | ||
28 | 4 | X | Relleno a espacios | ||
32 | 7 | N | Número de orden de la unidad fiscal (titular individual o comunidad de bienes), asignado por la Gerencia dentro del municipio | ||
39 | 1 | X | Relleno a espacios | ||
40 | 15 | X | Campo «ciego» (n.o de identificación de la unidad fiscal/titular por el Ayuntamiento) | ||
55 | 2 | X | Régimen de titularidad (PR: Propiedad, US: Usufructo, AR: Arrendamiento, OT: Otros) | ||
56 | |||||
Localización de parcela | 57 | 2 | N | Código de Provincia (INE) | |
59 | 3 | N | Código de Municipio (INE) | ||
62 | 3 | N | Código de Municipio origen en caso de Agregación (INE) | ||
65 | 2 | N | Código de la zona de concentración | ||
67 | 3 | N | Código del polígono catastral | ||
70 | 5 | N | Número de la parcela catastral | ||
75 | 30 | X | Paraje | ||
48 | |||||
Datos económicos de la parcela | 105 | 10 | N | Superficie de la parcela en hectáreas (expresada con seis enteros y cuatro decimales) | |
115 | 12 | N | Valor catastral de la parcela (expresado en céntimos de euro) | ||
127 | 12 | N | Valor de la parcela, a efectos de cálculo de cuota en el caso en que se aplique condonación (expresado en céntimos de euros) | ||
34 | |||||
Relleno final | 139 | 342 | X | Relleno a espacios | |
Longitud: | 480 | ||||
Registro de cola | |||||
Tipo de Registro | 1 | 2 | N | Tipo de registro (90) | |
Datos de cola | 3 | 7 | N | Número total de registros de tipo 30 incluidos en el fichero | |
10 | 7 | N | Número total de registros de tipo 50 incluidos en el fichero | ||
17 | 7 | N | Número total de registros de tipo 80 incluidos en el fichero | ||
24 | 7 | N | Número total de registros de tipo 81 incluidos en el fichero | ||
28 | |||||
Relleno final | 31 | 690 | X | Relleno a espacios | |
Longitud: | 720 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid