El presente Real Decreto recoge parte de la programación de desarrollo de la planta judicial correspondiente al año 2002, dando prioridad en la misma a la creación de nuevos órganos del orden jurisdiccional penal como consecuencia de la próxima entrada en vigor de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado.
La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, establece una configuración de la planta judicial que facilita una adaptación constante con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia y hacer más efectivo el acercamiento de la Justicia al ciudadano.
En base a ello, se recogen un total de 44 unidades judiciales nuevas (cinco Juzgados de Instrucción, 28 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, 10 Juzgados de lo Penal y uno de Vigilancia Penitenciaria), correspondientes al actual ejercicio presupuestario, ajustado a los créditos disponibles y atendiendo a las prioridades expuestas por el Consejo General del Poder Judicial, en función del volumen de litigiosidad.
En su virtud, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y de las Comunidades Autónomas afectadas, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de septiembre de 2002,
DISPONGO:
Se crean y se constituyen los siguientes Juzgados:
a) Juzgados de Instrucción:
Número 8 de Alicante.
Número 20 de Valencia.
Números 47 y 48 de Madrid.
b) Juzgados de Primera Instancia e Instrucción:
Número 4 de Chiclana de la Frontera.
Número 3 de Siero.
Número 3 de Mieres.
Número 7 de Eivissa.
Número 5 de Inca.
Número 6 de Arrecife.
Número 7 de Telde.
Número 4 del Puerto del Rosario.
Números 6 y 7 de Arona.
Número 5 de Ciudad Real.
Número 5 de Toledo.
Número 6 de Gavá.
Número 9 de Terrassa.
Número 4 de Igualada.
Número 9 de Granollers.
Número 3 de Novelda.
Número 6 de Denia.
Número 3 de Massamagrell.
Número 4 de Mérida.
Número 3 de O’Porriño.
Número 9 de Fuenlabrada.
Número 7 de Alcobendas.
Número 7 de Majadahonda.
Número 3 de Totana.
Número 4 de San Javier.
c) Juzgados de lo Penal:
Número 10 de Málaga.
Número 13 de Sevilla.
Número 3 de Gijón.
Número 3 de Sabadell.
Número 2 de Manresa.
Número 2 de Figueres.
Número 13 de Valencia.
Número 3 de Elche.
Número 5 de A Coruña.
d) Juzgados de Vigilancia Penitenciaria:
Número 1 de Andalucía, con sede en Algeciras.
Se constituyen los siguientes Juzgados:
a) Juzgados de Instrucción:
Número 13 de Málaga.
b) Juzgados de Primera Instancia e Instrucción:
Número 9 de Girona.
Número 9 de Lleida.
c) Juzgados de lo Penal:
Número 2 de Vilanova i la Geltrú.
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Andalucía, con sede en Cádiz, en funcionamiento, se transforma en Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.5 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, la entrada en funcionamiento de los Juzgados de nueva creación y constitución serán fijadas por el Ministro de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial, y publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».
2. La fecha de efectividad del Juzgado transformado a que se refiere el artículo 3 del presente Real Decreto será el día 16 de diciembre de 2002.
3. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 20.1 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, según la redacción dada por el artículo 3 de la Ley 26/1998, de 13 de julio, cuando el Juzgado en funcionamiento que se transforme tenga procedimientos pendientes, conservará la competencia sobre éstos hasta su conclusión.
Las plantillas orgánicas de Secretarios judiciales, Oficiales, Auxiliares y Agentes de los órganos de nueva creación serán aprobadas con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Orgánico de dichos Cuerpos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, los anexos VI, VII y X de la misma quedan modificados en la forma en que se expresa en los anexos de este Real Decreto.
Se faculta al Ministro de Justicia para adoptar, en el ámbito de su competencia, cuantas medidas exija la ejecución del presente Real Decreto.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 27 de septiembre de 2002.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
JOSÉ MARÍA MICHAVILA NÚÑEZ
Provincia | Partido Judicial número | Primera Instancia | Instrucción | Primera Instancia e Instrucción |
---|---|---|---|---|
Andalucía | ||||
Cádiz | 1 | ‒ | ‒ | 4 |
2 | ‒ | ‒ | 3 | |
3 | ‒ | ‒ | 6 servidos por Magistrados. | |
4 | ‒ | ‒ | 9 servidos por Magistrados. | |
5 | ‒ | ‒ | 2 | |
6 | ‒ | ‒ | 3 servidos por Magistrados. | |
7 | ‒ | ‒ | 7 servidos por Magistrados. | |
8 | ‒ | ‒ | 3 | |
9 | ‒ | ‒ | 3 servidos por Magistrados. | |
10 | ‒ | ‒ | 4 servidos por Magistrados. | |
11 | ‒ | ‒ | 2 | |
13 | ‒ | ‒ | 2 | |
14 | ‒ | ‒ | 2 | |
15 | ‒ | ‒ | 1 | |
Total | 51 | |||
Asturias | ||||
Asturias | 1 | ‒ | ‒ | 1 |
2 | ‒ | ‒ | 2 | |
3 | ‒ | ‒ | 1 | |
4 | ‒ | ‒ | 5 servidos por Magistrados. | |
5 | ‒ | ‒ | 2 | |
6 | ‒ | ‒ | 3 | |
7 | ‒ | ‒ | 1 | |
8 | 7 | 4 | ‒ | |
9 | ‒ | ‒ | 2 | |
10 | 7 | 4 | ‒ | |
11 | ‒ | ‒ | 1 | |
12 | ‒ | ‒ | 3 | |
13 | ‒ | ‒ | 2 | |
14 | ‒ | ‒ | 1 | |
15 | ‒ | ‒ | 1 | |
16 | ‒ | ‒ | 1 | |
17 | ‒ | ‒ | 1 | |
18 | ‒ | ‒ | 1 | |
Total | 50 | |||
Illes Balears | ||||
Illes Balears | 1 | ‒ | ‒ | 2 servidos por Magistrados. |
2 | ‒ | ‒ | 5 | |
3 | 17 | 10 | ‒ | |
4 | ‒ | ‒ | 5 | |
5 | ‒ | ‒ | 7 servidos por Magistrados. | |
6 | ‒ | ‒ | 2 | |
Total | 48 | |||
Canarias | ||||
Las Palmas | 1 | ‒ | ‒ | 6 |
2 | 13 | 7 | ‒ | |
3 | ‒ | ‒ | 4 | |
4 | ‒ | ‒ | 2 | |
5 | ‒ | ‒ | 7 servidos por Magistrados. | |
6 | ‒ | ‒ | 8 | |
7 | ‒ | ‒ | 2 | |
Total | 49 | |||
Santa Cruz de Tenerife | 1 | ‒ | ‒ | 5 |
2 | ‒ | ‒ | 1 | |
3 | 9 | 5 | ‒ | |
4 | ‒ | ‒ | 2 | |
5 | ‒ | ‒ | 2 | |
6 | ‒ | ‒ | 1 | |
7 | ‒ | ‒ | 7 servidos por Magistrados. | |
8 | ‒ | ‒ | 3 | |
9 | ‒ | ‒ | 2 | |
10 | ‒ | ‒ | 3 | |
11 | ‒ | ‒ | 2 | |
12 | ‒ | ‒ | 7 | |
Total | 49 | |||
Castilla-La Mancha | ||||
Ciudad Real | 1 | ‒ | ‒ | 2 |
2 | ‒ | ‒ | 5 servidos por Magistrados. | |
3 | ‒ | ‒ | 1 | |
4 | ‒ | ‒ | 2 | |
5 | ‒ | ‒ | 2 | |
6 | ‒ | ‒ | 1 | |
7 | ‒ | ‒ | 3 | |
8 | ‒ | ‒ | 2 | |
9 | ‒ | ‒ | 1 | |
10 | ‒ | ‒ | 1 | |
Total | 20 | |||
Toledo | 1 | ‒ | ‒ | 2 |
2 | ‒ | ‒ | 2 | |
3 | ‒ | ‒ | 3 | |
4 | ‒ | ‒ | 4 servidos por Magistrados. | |
5 | ‒ | ‒ | 5 servidos por Magistrados. | |
6 | ‒ | ‒ | 2 | |
7 | ‒ | ‒ | 2 | |
Total | 20 | |||
Cataluña | ||||
Barcelona | 1 | ‒ | ‒ | 4 |
2 | ‒ | ‒ | 5 servidos por Magistrados. | |
3 | ‒ | ‒ | 9 servidos por Magistrados. | |
4 | ‒ | ‒ | 9 servidos por Magistrados. | |
5 | ‒ | ‒ | 4 | |
6 | ‒ | ‒ | 6 | |
7 | ‒ | ‒ | 4 | |
8 | ‒ | ‒ | 2 | |
9 | ‒ | ‒ | 3 | |
10 | ‒ | ‒ | 10 servidos por Magistrados. | |
11 | 59 | 33 | ‒ | |
12 | ‒ | ‒ | 4 | |
13 | ‒ | ‒ | 10 servidos por Magistrados. | |
14 | ‒ | ‒ | 6 | |
15 | ‒ | ‒ | 9 servidos por Magistrados. | |
16 | ‒ | ‒ | 7 servidos por Magistrados. | |
17 | ‒ | ‒ | 11 servidos por Magistrados. | |
18 | ‒ | ‒ | 6 servidos por Magistrados. | |
19 | ‒ | ‒ | 6 servidos por Magistrados. | |
20 | ‒ | ‒ | 4 | |
21 | ‒ | ‒ | 6 servidos por Magistrados. | |
22 | ‒ | ‒ | 4 | |
23 | ‒ | ‒ | 2 | |
24 | ‒ | ‒ | 5 servidos por Magistrados. | |
25 | ‒ | ‒ | 4 servidos por Magistrados. | |
Total | 232 | |||
Comunidad Valenciana | ||||
Alicante/Alacant | 1 | ‒ | ‒ | 6 servidos por Magistrados. |
2 | ‒ | ‒ | 3 | |
3 | 10 | 8 | ‒ | |
4 | ‒ | ‒ | 5 servidos por Magistrados. | |
5 | ‒ | ‒ | 2 | |
6 | ‒ | ‒ | 4 | |
7 | ‒ | ‒ | 2 | |
8 | 6 | 4 | ‒ | |
9 | ‒ | ‒ | 8 servidos por Magistrados. | |
10 | ‒ | ‒ | 4 | |
11 | ‒ | ‒ | 3 | |
12 | ‒ | ‒ | 1 | |
13 | ‒ | ‒ | 6 | |
Total | 72 | |||
Valencia | 1 | ‒ | ‒ | 4 |
2 | ‒ | ‒ | 6 servidos por Magistrados. | |
3 | ‒ | ‒ | 3 | |
4 | ‒ | ‒ | 6 servidos por Magistrados. | |
5 | ‒ | ‒ | 4 | |
6 | 26 | 20 | ‒ | |
7 | ‒ | ‒ | 3 | |
8 | ‒ | ‒ | 6 servidos por Magistrados. | |
9 | ‒ | ‒ | 3 | |
10 | ‒ | ‒ | 3 | |
11 | 59 | 33 | 3 | |
12 | ‒ | ‒ | 3 | |
13 | ‒ | ‒ | 3 | |
14 | ‒ | ‒ | 5 servidos por Magistrados. | |
15 | ‒ | ‒ | 3 | |
16 | ‒ | ‒ | 3 | |
17 | ‒ | ‒ | 3 | |
18 | ‒ | ‒ | 2 | |
Total | 109 | |||
Extremadura | ||||
Badajoz | 1 | ‒ | ‒ | 2 |
2 | ‒ | ‒ | 2 | |
3 | ‒ | ‒ | 1 | |
4 | ‒ | ‒ | 4 servidos por Magistrados. | |
5 | 6 | 4 | ‒ | |
6 | ‒ | ‒ | 1 | |
7 | ‒ | ‒ | 2 | |
8 | ‒ | ‒ | 1 | |
9 | ‒ | ‒ | 1 | |
10 | ‒ | ‒ | 2 | |
11 | ‒ | ‒ | 2 | |
12 | ‒ | ‒ | 1 | |
13 | ‒ | ‒ | 1 | |
14 | ‒ | ‒ | 1 | |
Total | 31 | |||
Galicia | ||||
Pontevedra | 1 | ‒ | ‒ | 2 |
2 | ‒ | ‒ | 3 | |
3 | 11 | 6 | ‒ | |
4 | ‒ | ‒ | 7 servidos por Magistrados. | |
5 | ‒ | ‒ | 1 | |
6 | ‒ | ‒ | 2 | |
7 | ‒ | ‒ | 2 | |
8 | ‒ | ‒ | 2 | |
9 | ‒ | ‒ | 3 | |
10 | ‒ | ‒ | 2 | |
11 | ‒ | ‒ | 3 | |
12 | ‒ | ‒ | 2 | |
13 | ‒ | ‒ | 2 | |
Total | 48 | |||
Madrid | ||||
Madrid | 1 | ‒ | ‒ | 1 |
2 | ‒ | ‒ | 5 servidos por Magistrados. | |
3 | ‒ | ‒ | 3 | |
4 | ‒ | ‒ | 7 servidos por Magistrados. | |
5 | ‒ | ‒ | 7 servidos por Magistrados. | |
6 | ‒ | ‒ | 10 servidos por Magistrados. | |
7 | ‒ | ‒ | 2 | |
8 | ‒ | ‒ | 3 | |
9 | ‒ | ‒ | 7 servidos por Magistrados. | |
10 | ‒ | ‒ | 6 servidos por Magistrados. | |
11 | 74 | 48 | ‒ | |
12 | ‒ | ‒ | 7 servidos por Magistrados. | |
13 | ‒ | ‒ | 5 servidos por Magistrados. | |
14 | ‒ | ‒ | 4 servidos por Magistrados. | |
15 | ‒ | ‒ | 6 servidos por Magistrados. | |
16 | ‒ | ‒ | 5 servidos por Magistrados. | |
17 | ‒ | ‒ | 5 servidos por Magistrados. | |
18 | ‒ | ‒ | 9 servidos por Magistrados. | |
19 | ‒ | ‒ | 4 servidos por Magistrados. | |
20 | ‒ | ‒ | 3 | |
Total | 221 | |||
Murcia | ||||
Murcia | 1 | ‒ | ‒ | 2 |
2 | ‒ | ‒ | 8 servidos por Magistrados. | |
3 | ‒ | ‒ | 2 | |
4 | ‒ | ‒ | 4 servidos por Magistrados. | |
5 | ‒ | ‒ | 1 | |
6 | 11 | 6 | ‒ | |
7 | ‒ | ‒ | 2 | |
8 | ‒ | ‒ | 3 | |
9 | ‒ | ‒ | 3 | |
10 | ‒ | ‒ | 1 | |
11 | ‒ | ‒ | 4 | |
Total | 47 |
Provincia | Sede en Partido Judicial número | Número de Juzgados | |
---|---|---|---|
Andalucía | |||
Cádiz | 3 | Extiende su jurisdicción a los Partidos Judiciales 3, 5 y 8 | 3 |
4 | Extiende su jurisdicción a los Partidos Judiciales 1, 4, 6, 9, 10, 11, 13 y 14 | 4 | |
7 | Extiende su jurisdicción a los Partidos Judiciales 2, 7 y 15 | 3 | |
Málaga | 3 | Extiende su jurisdicción a los Partidos Judiciales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 | 10 |
Sevilla | 6 | ‒ | 13 |
Asturias | |||
Asturias | 4 | Extiende su jurisdicción a los Partidos Judiciales 4, 7, 15 y 16 | 1 |
8 | Extiende su jurisdicción a los Partidos Judiciales 8 y 17 | 3 | |
10 | Extiende su jurisdicción a los Partidos Judiciales 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14 y 18 | 4 | |
13 | Extiende su jurisdicción a los Partidos Judiciales 9 y 13 | 1 | |
Cataluña | |||
Barcelona | 2 | Extiende su jurisdicción a los Partidos Judiciales 2, 5 y 8 | 2 |
3 | Extiende su jurisdicción a los Partidos Judiciales 3 y 22 | 2 | |
4 | Extiende su jurisdicción al Partido Judicial número 4 | 2 | |
6 | Extiende su jurisdicción al Partido Judicial número 6 | 2 | |
11 | Extiende su jurisdicción a los Partidos Judiciales 1, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 23 y 25 | 24 | |
13 | Extiende su jurisdicción a los Partidos Judiciales 13 y 19 | 3 | |
14 | Extiende su jurisdicción a los Partidos Judiciales 9, 14 y 21 | 2 | |
15 | Extiende su jurisdicción a los Partidos Judiciales 15 y 24 | 2 | |
Girona | 1 | Extiende su jurisdicción al Partido Judicial 1 | 2 |
2 | Extiende su jurisdicción a los Partidos Judiciales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | 4 | |
Comunidad Valenciana | |||
Alicante/Alacant | 3 | Extiende su jurisdicción a los Partidos Judiciales 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 y 12 | 7 |
4 | Extiende su jurisdicción a los Partidos Judiciales 4 y 13 | 1 | |
8 | Extiende su jurisdicción al Partido Judicial 8 | 3 | |
9 | Extiende su jurisdicción a los Partidos Judiciales 1 y 9 | 2 | |
Valencia | 2 | Extiende su jurisdicción al Partido Judicial número 2 | 1 |
6 | Extiende su jurisdicción a los Partidos Judiciales 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 | 13 | |
Galicia | |||
A Coruña | 2 | Extiende su jurisdicción a los Partidos Judiciales 2, 10 y 13 | 2 |
3 | Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 3 y 9 | 1 | |
4 | Extiende su jurisdicción a los Partidos Judiciales 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 y 14 | 5 | |
Total | 122 |
Número Juzgados Vigilancia Penitenciaria | Número Juzgado Penal Ordinario | Con jurisdicción en las provincias | |
---|---|---|---|
Andalucía | |||
2 | ‒ | Cádiz. | |
4 | ‒ | Málaga, Granada, Jaén y Almería. | |
3 | ‒ | Sevilla, Huelva y Córdoba. | |
Total | 9 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid