De conformidad con la Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se ordena la actividad de la flota española que faena en la zona de regulación de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental, en cumplimiento de los dispuesto en su disposición final primera, esta Secretaría General de Pesca Marítima, oído al sector afectado, resuelve publicar la actualización de los anexos de la citada Orden, recogiendo las variaciones habidas en el año precedente.
Madrid, 28 de febrero de 2001.‒El Secretario general, Samuel Jesús Juárez Casado.
Ilmos. Sres. Director general de Recursos Pesqueros y Director general de Estructuras y Mercados Pesqueros.
Empresa | Porcentaje cuota | Buque | Matrícula y folio |
---|---|---|---|
AREA COVA, S.A. | 1,8456 | AREA COVA. | VI-5 9287 |
ARMADORA JOSE PEREIRA, S.A. | 3,6108 | PUENTE PEREIRAS CUATRO. | VI-2 2336 |
PESCA BAQUEIRO, S.A. | 4,1861 | PESCAVAQUEIRO. | VI-5 10005 |
CENTROPESCA, S.A. | 2,4718 | DORNEDA. | CO-2 3854 |
ELOYMAR, S.A. | 3,2458 | MARIA EUGENIA G. | VI-5 9714 |
FARPESPÁN, S.L. | 1,8277 | ÁNCORA D’OURO. | GI-4 1989 |
FREIREMAR, S.A. | 3,8227 | BEIRAMAR TRES. | VI-5 9674 |
FEIXE. | VI-5 9825 | ||
HERMANOS GANDON, S.A. | 11,6273 | ANA MARIA GANDON. | VI-5 9334 |
ESPERANZA MENDUIÑA. | VI-5 9954 | ||
HERMANOS GANDON CUATRO. | VI-5 9967 | ||
PUNTA ROBALEIRA. | VI-5 9696 | ||
PESQUERÍAS TARA, S.A. | 1,9219 | ARCAY. | VI-5 10011 |
JOSE PEREIRA E HIJOS, S.A. | 4,1855 | PUENTE SABARIS. | GI-4 2127 |
PESQUERA BARRA, S.A. | 2,6078 | SANTA MARIÑA. | VI-5 10026 |
MANUEL NORES GONZALEZ. | 6,8850 | JOSE ANTONIO NORES. | VI-5 10075 |
PATRICIA NORES. | VI-5 9842 | ||
MORADIÑA, S.A. | 8,7524 | MORADIÑA. | VI-5 9750 |
PLAYA DE MENDUIÑA. | VI-5 9446 | ||
PLAYA DE SARTAXENS. | VI-5 9915 | ||
NUGAGO PESCA, S.A. | 2,9255 | PLAYA DE RODAS. | GI-4 2186 |
OYALVES, S.L. | 4,5560 | GAROYA SEGUNDO. | VI-5 10090 |
HEROYA, S.A. | 2,0840 | CODESIDE. | VI-5 9705 |
PESCA HERCULINA, S.A. | 4,5054 | FREIREMAR UNO. | VI-5 9936 |
PESCABERBES, S.A. | 4,2953 | PESCABERBES DOS. | VI-5 9994 |
PESQUERA VAQUEIRO, S.A. | 3,0323 | PEDRA RUBIA. | VI-5 9728 |
PESQUERÍAS BÍGARO NARVAL, S.A. | 3,7695 | XINZO. | VI-5 9970 |
PESQUERA ÍNTER, S.A. | 3,0991 | RÍO ORXAS. | GI-4 2133 |
PESQUERÍAS MARINENSES, S.A. | 3,1510 | PLAYA DE TAMBO. | VI-5 9905 |
PESQUERÍAS TARA, S.A. | 2,9958 | PLAYA DA CATIVA. | GI-4 2179 |
SOTELO DIOS, S.A. | 1,8356 | PATRICIA SOTELO. | VI-5 7-99 |
VELASPEX, S.L. | 1,0072 | BAHÍA DE GUIPÚZCOA. | SS-2 1845 |
BAHÍA DE SAN SEBASTIÁN. | SS-2 1846 | ||
VALIELA Y PESQUERÍAS BÍGARO. | 0,7631 | MEIXUEIRO. | VI-5 8929 |
NARVAL, A.I.E. | XAXAN. | VI-5 8930 | |
TRANSPESCA, S.A. | 1,6319 | AROSA DOCE. | CO-2 3845 |
AROSA NUEVE. | CO-2 3844 | ||
AROSA QUINCE. | CO-2 3847 | ||
AROSA CATORCE. | CO-2 3846 | ||
PESQUERÍAS LEÓN MARCO, S.A. | 0,8905 | LEÓN MARCO V. | AT4 1501 |
LEÓN MARCO. | AT4 1500 | ||
PESQUERA LAURAK BAT, S.A. | 0,6101 | OLABERRI. | SS1 2419 |
OLAZAR. | SS1 2421 | ||
PESQUERA RODRÍGUEZ, S.A. | 1,8573 | VIRGEN DEL CABO. | SS2 1749 |
VIRGEN DEL CAMINO. | SS2 1793 | ||
NUEVO VIRGEN DE LODAIRO. | VI5 9973 | ||
NUEVO VIRGEN DE LA BARCA. | VI5 9972 | ||
TOTAL. | 100,0000 |
Asociación | Empresa | Coeficiente | Nombre del buque | Matrícula y folio |
---|---|---|---|---|
ARBAC. | Valiela y Pesquerías. Bígaro Narval A.I.E. | 11,2885 | MEIXUEIRO. | VI5 8929 |
XAXAN. | VI5 8930 | |||
ARBAC. | Transpesca, S. A. | 24,1399 | AROSA NUEVE. | CO2 3844 |
AROSA DOCE. | CO2 3845 | |||
AROSA CATORCE. | CO2 3846 | |||
AROSA QUINCE. | CO2 3847 | |||
ARBAC. | Pesquerías León Marco, Sociedad Anónima. | 13,1732 | LEÓN MARCO V. | AT4 1501 |
LEÓN MARCO. | AT4 1500 | |||
ARBAC. | Pesquera Laurak Bat, Sociedad Anónima. | 9,0248 | OLABERRI. | SS1 2419 |
OLAZAR. | SS1 2421 | |||
AGARBA. | Velaspex, S.L. | 14,8987 | BAHÍA DE GUIPÚZCOA. | SS2 1845 |
BAHÍA DE SAN SEBASTIÁN. | SS2 1846 | |||
FEABP. | Pesquera Rodríguez, Sociedad Anónima. | 27,4749 | VIRGEN DEL CABO. | SS2 1749 |
VIRGENDELCAMINO. | SS2 1793 | |||
NUEVO VIRGEN DE LODAIRO. | VI5 9973 | |||
NUEVO VIRGEN DE LA BARCA. | VI5 9972 |
Porcentaje de participación por asociaciones de empresas:
ARBAC: 57,6264.
AGARBA: 14,8987.
FEABP: 27,4749.
Total: 100,0000.
Asociación | Empresa | Buque | Matrícula y folio |
---|---|---|---|
ASPE. | OYALVES, S.L. | GAROYA SEGUNDO. | VI 5 10090 |
ASPE. | HEROYA, S.A. | CODESIDE. | VI 5 9705 |
ANAMER. | CENTROPESCA, S.A. | DORNEDA. | CO 2 3854 |
ANAMER. | HERMANOS GANDON, S.A. | HERMANOS GANDON, CUATRO. | VI 5 9967 |
ANAMER. | ELOYMAR, S.A. | MARÍA EUGENIA G. | VI 5 9714 |
ANAMER. | PESCABERBES, S.A. | PESCABERBES DOS. | VI 5 9994 |
ANAMER. | ARMADORA JOSÉ PEREIRA, S.A. | PUENTE PEREIRAS CUATRO. | VI 2 2336 |
ANAMER. | JOSÉ PEREIRA E HIJOS, S.A. | PUENTE SABARIS. | GI 4 2127 |
ANAMER. | PESQUERA ÍNTER, S.A. | RÍO ORXAS. | GI 4 2133 |
Porcentaje de participación por asociaciones:
Aspe. 31,5175.
Anamer: 68,4825.
Total: 100,0000.
Empresa | Buque | Matrícula y folio |
---|---|---|
AREA COVA, S.A. | AREA COVA. | VI-5 9287 |
FARPESPAN, S.L. | ÁNCORA D’OURO. | GI-4 1989 |
FREIREMAR, S.A. | BEIRAMAR TRES. | VI-5 9674 |
FREIREMAR, S.A. | FEIXE. | VI-5 9825 |
HERMANOS GANDON, S.A. | ANA MARÍA GANDON. | VI-5 9334 |
PESQUERÍAS TARA, S.A. | ARCAY. | VI-5 10011 |
MORADIÑA, S.A. | MORADIÑA. | VI-5 9750 |
MORADIÑA, S.A. | PLAYA DE MENDUIÑA. | VI-5 9446 |
SOTELO DIOS, S.A. | PATRICIA SOTELO. | VI-5 7-99 |
COPEMAR, S.A. | OLAGORTA. | SS-1 2411 |
Empresa | Buque | Matrícula y folio |
---|---|---|
AREA COVA, S.A. | AREA COVA. | VI-5 9287 |
FARPESPAN, S.L. | ÁNCORA D’OURO. | GI-4 1989 |
FREIREMAR, S.A. | BEIRAMAR TRES. | VI-5 9674 |
FREIREMAR, S.A. | FEIXE. | VI-5 9825 |
HERMANOS GANDON, S.A. | ANA MARÍA GANDON. | VI-5 9334 |
PESQUERÍAS TARA, S.A. | ARCAY. | VI-5 10011 |
MORADIÑA, S.A. | MORADIÑA. | VI-5 9750 |
MORADIÑA, S.A. | PLAYA DE MENDUIÑA. | VI-5 9446 |
SOTELO DIOS, S.A. | PATRICIA SOTELO. | VI-5 7-99 |
COPEMAR, S.A. | OLAGORTA. | SS-1 2411 |
VELASPEX, S.L. | BAHÍA DE GUIPÚZCOA. | SS2 1845 |
BAHÍA DE SAN SEBASTIÁN. | SS2 1846 | |
VALIELA Y PESQUERÍAS. | MEIXUEIRO. | VI5 8929 |
BÍGARO NARVAL, A.I.E. | XAXAN. | VI5 8930 |
TRANSPESCA, S.A. | AROSA NUEVE. | CO2 3844 |
AROSA DOCE. | CO2 3845 | |
AROSA CATORCE. | CO2 3846 | |
AROSA QUINCE. | CO2 3847 | |
PESQUERÍAS LEÓN MARCO, S.A. | LEÓN MARCO V. | AT4 1501 |
LEÓN MARCO. | AT4 1500 | |
PESQUERA LAURAK BAT, S.A. | OLABERRI. | SS1 2419 |
OLAZAR. | SS1 2421 | |
PESQUERA RODRÍGUEZ, S.A. | VIRGEN DEL CABO. | SS2 1749 |
VIRGEN DEL CAMINO. | SS2 1793 | |
NUEVO VIRGEN DE LODAIRO. | VI5 9973 | |
NUEVO VIRGEN DE LA BARCA. | VI5 9972 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid