La configuración de la Planta Judicial que establece la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial facilita una constante adaptación con la finalidad de mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia y acercar la justicia al ciudadano.
La plena instauración de la Planta de Juzgados y Tribunales establecida en dicha Ley aún no ha sido alcanzada. La adecuada atención a las necesidades existentes y la consecución de una infraestructura idónea en el ámbito judicial hacen necesaria la continuidad del desarrollo de dicha Planta.
Con este objetivo, el presente Real Decreto contiene 75 unidades judiciales (22 plazas de Magistrado en órganos colegiados y 53 Juzgados), correspondientes al actual ejercicio presupuestario, ajustado a los créditos disponibles y atendiendo a las prioridades expuestas por el Consejo General del Poder Judicial, en función del volumen de litigiosidad.
En su virtud, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y de las Comunidades Autónomas afectadas, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de julio de 2001,
DISPONGO:
1. Se crean las plazas de Magistrado en los Tribunales Superiores de Justicia que a continuación se relacionan:
a) Una para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid.
b) Una para la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.
c) Una para la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
2. Se crean las plazas de Magistrado en las Audiencias Provinciales que a continuación se relacionan:
a) Una para la Audiencia Provincial de Almería.
b) Una para la Audiencia Provincial de Jaén.
c) Dos para la Audiencia Provincial de Málaga
d) Una para la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza.
e) Tres para la Audiencia Provincial de Oviedo.
f) Dos para la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
g) Una para la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.
h) Una para la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Girona.
i) Tres para la Audiencia Provincial de Valencia.
j) Dos para la Audiencia Provincial de Pontevedra.
k) Una para la Sección Vigésimocuarta y una para la Sección Vigésimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid.
3. Se crean los Juzgados que a continuación se relacionan:
a) Juzgados de Primera Instancia:
Número 13 de Granada.
Número 16 de Málaga.
Número 17 de Zaragoza.
Número 16 de Palma de Mallorca.
Número 13 de Las Palmas.
Número 9 de Santa Cruz de Tenerife.
Número 10 de Alicante.
Número 25 de Valencia.
Número 11 de Vigo.
Números 10 y 11 de Murcia. Número 7 de Vitoria-Gasteiz.
b) Juzgados de Primera Instancia e Instrucción:
Número 4 de El Ejido.
Número 8 de Torremolinos.
Número 11 de Oviedo.
Número 5 de Manacor. Número 5 de Arona.
Número 10 de Burgos.
Número 11 de León.
Número 10 de Salamanca.
Número 3 de Soria.
Número 8 de Albacete.
Número 10 de Sabadell.
Número 4 de Mollet del Vallés.
Número 9 de Mataró.
Número 10 de Elche.
Número 3 de Ontinyent.
Números 9 y 10 de Badajoz.
Número 3 de Navalcarnero.
Número 5 de Parla.
Número 4 de Lorca. Número 6 de Getxo.
c) Juzgados de lo Penal:
Número 6 de Las Palmas. Número 2 de Benidorm.
d) Juzgados de lo Social:
Número 5 de Oviedo.
Número 4 de Palma de Mallorca.
Número 3 de Castellón de la Plana.
e) Juzgados de Vigilancia Penitenciaria:
Número 7 de Andalucía, con sede en Almería.
Número 8 de Andalucía, con sede en Córdoba.
Número 9 de Andalucía, con sede en Jaén.
Número 2 de Galicia, con sede en Pontevedra.
1. Con las plazas dotadas en el apartado 2, párrafos e) e i) del artículo 1 del presente Real Decreto, se crean las siguientes Secciones:
a) La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Oviedo, con sede en Gijón.
b) La Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Valencia.
2. Con las plazas dotadas en el apartado 2, párrafos a), b), c), f) y j) del artículo 1 del presente Real Decreto, se crean las siguientes Secciones:
a) La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería.
b) La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén.
c) La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga.
d) La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
e) La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.
Para la formación de estas cinco nuevas Secciones se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 14, apartado 2 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial según la redacción dada por el artículo 5 de la Ley 3/1992, de 20 de marzo, sobre medidas de corrección de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, en el que se establece el sistema de integración de Magistrados en las Secciones de nueva creación.
3. La composición de las Secciones a que se refieren los dos apartados anteriores será de un Presidente y dos Magistrados.
Se constituyen los Juzgados que a continuación se señalan:
1. Juzgados de Primera Instancia:
Número 7 de Donostia-San Sebastián.
2. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción:
Número 8 de Marbella.
Número 8 de Granollers.
Número 7 de Figueres.
Número 8 de Benidorm.
3. Juzgados de lo Penal:
Número 1 de Mahón.
Número 2 de Granollers.
Número 2 de Reus.
4. Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo:
Número 10 con sede en Madrid.
5. Juzgados de lo Social:
Número 1 de Ciutadella de Menorca.
6. Juzgados de Menores: Número 5 de Barcelona.
El Juzgado de lo Penal número 4 de Tarragona, en funcionamiento, se transforma en Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 11 de Tarragona.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.5 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, las fechas de efectividad de las plazas de Magistrado y el inicio de actividad de las nuevas Secciones de las Audiencias Provinciales, así como la de entrada en funcionamiento de los Juzgados de nueva creación y constitución, serán fijados por el Ministro de Justicia, oído el Consejo General de Poder Judicial, y publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».
2. La fecha de efectividad del Juzgado transformado a que se refiere el artículo 4 del presente Real Decreto, será el día 1 de diciembre de 2001.
3. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3.o, artículo 20.1 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, según la redacción dada por el artículo 3.o de la Ley 26/1998, de 13 de julio, cuando el Juzgado en funcionamiento que se transforme tenga procedimientos pendientes, conservará la competencia sobre éstos hasta su conclusión.
Las plantillas orgánicas de Secretarios Judiciales, Oficiales, Auxiliares y Agentes de los órganos de nueva creación, constitución o transformación, serán aprobadas con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Orgánico de dichos Cuerpos.
Se deja sin efecto la constitución de los Juzgados de Menores número 2 de Las Palmas y número 2 de Santa Cruz de Tenerife efectuada por el Real Decreto 1906/2000, de 24 de noviembre.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, los anexos IV, V, VI, VII, IX y X de la misma quedan modificados en la forma en que se expresa en los anexos de este Real Decreto.
Se faculta al Ministro de Justicia para adoptar, en el ámbito de su competencia, cuantas medidas exija la ejecución del presente Real Decreto.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 13 de julio de 2001.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA
Asturias (compuesto por tres Salas):
Sala de lo Civil y Penal:
Un Presidente.
Dos Magistrados.
Sala de lo Contencioso-Administrativo:
Un Presidente.
Ocho Magistrados.
Sala de lo Social:
Un Presidente.
Siete Magistrados.
Total: 20 Magistrados.
Presidente del Tribunal con consideración de Magistrado del Tribunal Supremo.
Castilla y León (compuesto por cinco Salas):
Sala de lo Civil y Penal:
Un Presidente.
Dos Magistrados.
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Burgos:
Un Presidente.
Cinco Magistrados.
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid:
Un Presidente.
Siete Magistrados.
Sala de lo Social de Burgos:
Un Presidente.
Dos Magistrados.
Sala de lo Social de Valladolid:
Un Presidente.
Seis Magistrados.
Total: 27 Magistrados.
Presidente del Tribunal con consideración de Magistrado del Tribunal Supremo.
Galicia (compuesto por tres Salas):
Sala de lo Civil y Penal:
Un Presidente.
Cuatro Magistrados.
Sala de lo Contencioso-Administrativo:
Un Presidente.
Diez Magistrados.
Sala de lo Social:
Un Presidente.
Quince Magistrados.
Total: 32 Magistrados.
Presidente del Tribunal con consideración de Magistrado del Tribunal Supremo.
Provincia sede | Magistrados | Jurisdicción |
---|---|---|
Almería. | 9 | |
Cádiz. | 16 | Partidos judiciales 1, 4, 6, 9, 10, 11, 13 y 14. |
Algeciras. | 3 | Partidos judiciales 3, 5 y 8. |
Jerez de la Frontera. | 3 | Partidos judiciales 2, 7 y 15. |
Córdoba. | 10 | |
Granada. | 14 | |
Huelva. | 9 | |
Jaén. | 9 | |
Málaga. | 23 | Partidos judiciales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. |
Sevilla. | 27 | |
Total. | 123 |
Provincia sede | Magistrados | Jurisdicción |
---|---|---|
Huesca. | 4 | |
Teruel. | 3 | |
Zaragoza. | 16 | |
Total. | 23 |
Provincia sede | Magistrados | Jurisdicción |
---|---|---|
Oviedo. | 19 | Partidos judiciales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18. |
Gijón. | 7 | Partidos judiciales 8 y 17. |
Total. | 26 |
Provincia sede | Magistrados | Jurisdicción |
---|---|---|
Las Palmas de Gran Canaria. | 18 | |
Santa Cruz de Tenerife. | 14 | |
Total. | 32 |
Provincia sede | Magistrados | Jurisdicción |
---|---|---|
Albacete. | 6 | |
Ciudad Real. | 8 | |
Cuenca. | 3 | |
Guadalajara. | 3 | |
Toledo. | 6 | |
Total. | 26 |
Provincia sede | Magistrados | Jurisdicción |
---|---|---|
Barcelona. | 75 | |
Girona. | 10 | |
Lleida. | 6 | |
Tarragona. | 9 | |
Total. | 100 |
Provincia sede | Magistrados | Jurisdicción |
---|---|---|
Alicante. | 21 | Partidos judiciales 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. |
Elche. | 4 | Partidos judiciales 4, 8 y 13. |
Castellón de la Plana. | 10 | |
Valencia. | 38 | |
Total. | 73 |
Provincia sede | Magistrados | Jurisdicción |
---|---|---|
A Coruña. | 17 | Partidos judiciales 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 14. |
Santiago de Compostela. | 3 | Partidos judiciales 2, 10 y 13. |
Lugo. | 6 | |
Ourense. | 6 | |
Pontevedra. | 13 | Partidos judiciales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13. |
Vigo. | 6 | Partidos judiciales 3 y 10. |
Total. | 51 |
Provincia sede | Magistrados | Jurisdicción |
---|---|---|
Madrid. | 89 | |
Total. | 89 |
Provincia | Partido judicial número | Primera Instancia | Instrucción | Primera Instancia e Instrucción |
---|---|---|---|---|
Almería. | 1 | 6 | 4 | — |
2 | — | — | 2 | |
3 | — | — | 2 | |
4 | — | — | 2 | |
5 | — | — | 3 | |
6 | — | — | 1 | |
7 | — | — | 4 | |
8 | — | — | 1 | |
Total. | 25 | |||
Granada. | 1 | — | — | 2 |
2 | — | — | 2 | |
3 | 13 | 8 | — | |
4 | — | — | 5 servidos por Magistrados. | |
5 | — | — | 2 | |
6 | — | — | 2 | |
7 | — | — | 2 | |
8 | — | — | 1 | |
9 | — | — | 2 | |
Total. | 39 | |||
Málaga. | 1 | — | — | 3 |
2 | — | — | 3 | |
3 | 16 | 13 | — | |
4 | — | — | 3 | |
5 | — | — | 7 servidos por Magistrados. | |
6 | — | — | 8 servidos por Magistrados. | |
7 | — | — | 3 | |
9 | — | — | 2 | |
10 | — | — | 1 | |
11 | — | — | 1 | |
12 | — | — | 8 servidos por Magistrados. | |
Total. | 68 |
Provincia | Partido judicial número | Primera Instancia | Instrucción | Primera Instancia e Instrucción |
---|---|---|---|---|
Zaragoza. | 1 | — | — | 2 |
2 | — | — | 1 | |
3 | 17 | 10 | — | |
4 | — | — | 1 | |
5 | — | — | 2 | |
6 | — | — | 1 | |
7 | — | — | 1 | |
Total | 35 |
Provincia | Partido judicial número | Primera Instancia | Instrucción | Primera Instancia e Instrucción |
---|---|---|---|---|
Asturias. | 1 | — | — | 1 |
2 | — | — | 2 | |
3 | — | — | 1 | |
4 | — | — | 5 servidos por Magistrados. | |
5 | — | — | 2 | |
6 | — | — | 2 | |
7 | — | — | 1 | |
8 | 7 | 4 | — | |
9 | — | — | 2 | |
10 | — | — | 11 servidos por Magistrados. | |
11 | — | — | 1 | |
12 | — | — | 2 | |
13 | — | — | 2 | |
14 | — | — | 1 | |
15 | — | — | 1 | |
16 | — | — | 1 | |
17 | — | — | 1 | |
18 | — | — | 1 | |
Total | 48 |
Provincia | Partido judicial número | Primera Instancia | Instrucción | Primera Instancia e Instrucción |
---|---|---|---|---|
Illes Balears. | 1 | — | — | 2 servidos por Magistrados. |
2 | — | — | 4 | |
3 | 16 | 10 | — | |
4 | — | — | 5 | |
5 | — | — | 6 servidos por Magistrados. | |
6 | — | — | 2 | |
Total | 45 |
Provincia | Partido judicial número | Primera Instancia | Instrucción | Primera Instancia e Instrucción |
---|---|---|---|---|
Las Palmas. | 1 | — | — | 5 |
2 | 13 | 7 | — | |
3 | — | — | 3 | |
4 | — | — | 2 | |
5 | — | — | 6 servidos por Magistrados. | |
6 | — | — | 8 | |
7 | — | — | 2 | |
Total | 46 | |||
Santa Cruz de Tenerife. | 1 | — | — | 5 |
2 | — | — | 1 | |
3 | 9 | 5 | — | |
4 | — | — | 2 | |
5 | — | — | 2 | |
6 | — | — | 1 | |
7 | — | — | 7 servidos por Magistrados. | |
8 | — | — | 3 | |
9 | — | — | 2 | |
10 | — | — | 3 | |
11 | — | — | 2 | |
12 | — | — | 5 | |
Total. | 47 |
Provincia | Partido judicial número | Primera Instancia | Instrucción | Primera Instancia e Instrucción |
---|---|---|---|---|
Burgos. | 1 | — | — | 10 servidos por Magistrados. |
2 | — | — | 2 | |
3 | — | — | 2 | |
4 | — | — | 2 | |
5 | — | — | 1 | |
6 | — | — | 1 | |
7 | — | — | 1 | |
Total. | 19 | |||
León. | 1 | — | — | 1 |
2 | — | — | 11 servidos por Magistrados. | |
3 | — | — | 2 | |
4 | — | — | 5 servidos por Magistrados. | |
5 | — | — | 2 | |
6 | — | — | 1 | |
7 | — | — | 1 | |
Total. | 23 | |||
Salamanca. | 1 | — | — | 11 servidos por Magistrados. |
2 | — | — | 2 | |
3 | — | — | 1 | |
4 | — | — | 2 | |
5 | — | — | 1 | |
Total. | 16 | |||
Soria. | 1 | — | — | 1 |
2 | — | — | 1 | |
3 | — | — | 3 servidos por Magistrados. | |
Total. | 5 |
Provincia | Partido judicial número | Primera Instancia | Instrucción | Primera Instancia e Instrucción |
---|---|---|---|---|
Albacete. | 1 | — | — | 8 servidos por Magistrados. |
2 | — | — | 1 | |
3 | — | — | 2 | |
4 | — | — | 2 | |
5 | — | — | 1 | |
6 | — | — | 1 | |
7 | — | — | 1 | |
Total. | 16 |
Provincia | Partido judicial número | Primera Instancia | Instrucción | Primera Instancia e Instrucción |
---|---|---|---|---|
Barcelona. | 1 | — | — | 4 |
2 | — | — | 5 servidos por Magistrados. | |
3 | — | — | 8 servidos por Magistrados. | |
4 | — | — | 9 servidos por Magistrados. | |
5 | — | — | 4 | |
6 | — | — | 6 | |
7 | — | — | 3 | |
8 | — | — | 2 | |
9 | — | — | 3 | |
10 | — | — | 10 servidos por Magistrados. | |
11 | 59 | 33 | — | |
12 | — | — | 4 | |
13 | — | — | 10 servidos por Magistrados. | |
14 | — | — | 6 | |
15 | — | — | 8 servidos por Magistrados. | |
16 | — | — | 7 | |
17 | — | — | 11 servidos por Magistrados. | |
18 | — | — | 6 servidos por Magistrados. | |
19 | — | — | 6 servidos por Magistrados. | |
20 | — | — | 4 | |
21 | — | — | 5 | |
22 | — | — | 4 | |
23 | — | — | 2 | |
24 | — | — | 5 servidos por Magistrados. | |
25 | — | — | 4 servidos por Magistrados. | |
Total. | 228 | |||
Tarragona. | 1 | — | — | 5 |
2 | — | — | 7 servidos por Magistrados. | |
3 | — | — | 2 | |
4 | — | — | 2 | |
5 | — | — | 1 | |
6 | — | — | 6 servidos por Magistrados. | |
7 | — | — | 4 | |
8 | — | — | 1 | |
Total. | 33 |
Provincia | Partido judicial número | Primera Instancia | Instrucción | Primera Instancia e Instrucción |
---|---|---|---|---|
Alicante/Alacant. | 1 | — | — | 5 |
2 | — | — | 3 | |
3 | 10 | 7 | — | |
4 | — | — | 5 servidos por Magistrados. | |
5 | — | — | 2 | |
6 | — | — | 4 | |
7 | — | — | 2 | |
8 | — | — | 10 servidos por Magistrados. | |
9 | — | — | 8 servidos por Magistrados. | |
10 | — | — | 4 | |
11 | 59 | 33 | 2 | |
12 | — | — | 1 | |
13 | — | — | 4 | |
Total. | 67 | |||
Valencia. | 1 | — | — | 4 |
2 | — | — | 6 servidos por Magistrados. | |
3 | — | — | 3 | |
4 | — | — | 6 servidos por Magistrados. | |
5 | — | — | 4 | |
6 | 25 | 19 | — | |
7 | — | — | 3 | |
8 | — | — | 6 servidos por Magistrados. | |
9 | — | — | 3 | |
10 | — | — | 3 | |
11 | — | — | 3 | |
12 | — | — | 3 | |
13 | — | — | 3 | |
14 | — | — | 5 | |
15 | — | — | 3 | |
16 | — | — | 3 | |
17 | — | — | 2 | |
18 | — | — | 2 | |
Total. | 106 |
Provincia | Partido judicial número | Primera Instancia | Instrucción | Primera Instancia e Instrucción |
---|---|---|---|---|
Badajoz. | 1 | — | — | 2 |
2 | — | — | 2 | |
3 | — | — | 1 | |
4 | — | — | 3 servidos por Magistrados. | |
5 | — | — | 10 servidos por Magistrados. | |
6 | — | — | 1 | |
7 | — | — | 2 | |
8 | — | — | 1 | |
9 | — | — | 1 | |
10 | — | — | 2 | |
11 | — | — | 2 | |
12 | — | — | 1 | |
13 | — | — | 1 | |
14 | — | — | 1 | |
Total. | 30 |
Provincia | Partido judicial número | Primera Instancia | Instrucción | Primera Instancia e Instrucción |
---|---|---|---|---|
Pontevedra. | 1 | — | — | 2 |
2 | — | — | 3 | |
3 | 11 | 6 | — | |
4 | — | — | 7 servidos por Magistrados. | |
5 | — | — | 1 | |
6 | — | — | 2 | |
7 | — | — | 2 | |
8 | — | — | 2 | |
9 | — | — | 3 | |
10 | — | — | 2 | |
11 | — | — | 2 | |
12 | — | — | 2 | |
13 | — | — | 2 | |
Total. | 47 |
Provincia | Partido judicial número | Primera Instancia | Instrucción | Primera Instancia e Instrucción |
---|---|---|---|---|
Madrid. | 1 | — | — | 1 |
2 | — | — | 5 servidos por Magistrados. | |
3 | — | — | 3 | |
4 | — | — | 7 servidos por Magistrados. | |
5 | — | — | 6 servidos por Magistrados. | |
6 | — | — | 10 servidos por Magistrados. | |
7 | — | — | 2 | |
8 | — | — | 3 | |
9 | — | — | 7 servidos por Magistrados. | |
10 | — | — | 6 servidos por Magistrados. | |
11 | 74 | 46 | — | |
12 | — | — | 6 servidos por Magistrados. | |
13 | — | — | 5 servidos por Magistrados. | |
14 | — | — | 4 servidos por Magistrados. | |
15 | — | — | 6 servidos por Magistrados. | |
16 | — | — | 5 servidos por Magistrados. | |
17 | — | — | 5 servidos por Magistrados. | |
18 | — | — | 8 servidos por Magistrados. | |
19 | — | — | 4 servidos por Magistrados. | |
20 | — | — | 3 |
Provincia | Partido judicial número | Primera Instancia | Instrucción | Primera Instancia e Instrucción |
---|---|---|---|---|
Murcia. | 1 | — | — | 2 |
2 | — | — | 8 servidos por Magistrados. | |
3 | — | — | 2 | |
4 | — | — | 4 servidos por Magistrados. | |
5 | — | — | 1 | |
6 | 11 | 6 | — | |
7 | — | — | 2 | |
8 | — | — | 3 | |
9 | — | — | 2 | |
10 | — | — | 1 | |
11 | — | — | 3 | |
Total. | 45 |
Provincia | Partido judicial número | Primera Instancia | Instrucción | Primera Instancia e Instrucción |
---|---|---|---|---|
Álava | 1 | — | — | 2 |
2 | 7 | 4 | — | |
Total. | 13 | |||
Vizcaya. | 1 | — | — | 4 |
2 | 6 | 5 | — | |
3 | — | — | 3 | |
4 | 15 | 11 | — | |
5 | — | — | 1 | |
6 | — | — | 6 servidos por Magistrados. | |
Total. | 51 |
Provincia | Sede en partido judicial número | Núm. de Juzg. | |
---|---|---|---|
Las Palmas. | 1 | Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1 y 3. | 1 |
2 | Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 2, 4, 5, 6 y 7. | 6 |
Provincia | Sede en partido judicial número | Núm. de Juzg. | |
---|---|---|---|
Tarragona. | 2 | Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 2 y 8. | 2 |
6 | Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1, 4 y 6. | 3 | |
7 | Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 3, 5 y 7. | 1 |
Provincia | Sede en partido judicial número | Núm. de Juzg. | |
---|---|---|---|
Alicante/Alacant. | 3 | Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 y 12. | 7 |
4 | Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 4 y 13. | 1 | |
8 | Extiende su jurisdicción al partido judicial número 8. | 2 | |
9 | Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1 y 9. | 2 | |
Total. | 25 |
Provincia sede | Número de Juzgados | |
---|---|---|
Oviedo. | 5 | Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1, 3, 5, 6, 10, 11, 14 y 18. |
Avilés. | 2 | Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 4, 7, 15 y 16. |
Gijón. | 3 | Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 8 y 17. |
Mieres. | 1 | Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 2, 9, 12 y 13. |
Provincia sede | Número de Juzgados | |
---|---|---|
Palma de Mallorca. | 4 | Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 2, 3 y 4. |
Ciutadella de Menorca. | 1 | Extiende su jurisdicción a los partidos judiciales 1 y 6. |
Eivissa. | 1 | Extiende su jurisdicción al partido judicial número 5. |
Provincia sede | Número de Juzgados | |
---|---|---|
Castellón de la Plana. | 3 |
Número Juzgados Vigilancia Penitenciaria | Número Juzgado Penal Ordinario | Con jurisdicción en las provincias | |
---|---|---|---|
Andalucía. | 2 | — | Cádiz. |
4 | — | Málaga, Granada, Jaén y Almería. | |
3 | — | Sevilla, Huelva y Córdoba. | |
Galicia. | 2 | — | A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. |
Total. | 11 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid