Mediante Orden de 9 de diciembre de 1999 se determinaron y publicaron los precios del servicio de líneas susceptibles de arrendamiento que presta «Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal», en aplicación de lo dispuesto en los apartados 4 y 6 del artículo 1 del Real Decreto-ley 16/1999, de 15 de octubre, por el que se adoptan medidas para combatir la inflación y facilitar un mayor grado de competencia en las telecomunicaciones.
Advertidos errores y erratas en el anexo a la citada Orden, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día 14 de diciembre de 1999, conviene proceder a su corrección.
En su virtud, dispongo:
Se corrigen los errores y erratas del anexo a la Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que, en aplicación del Real Decreto-ley 16/1999, de 15 de octubre, por el que se adoptan medidas para combatir la inflación y facilitar un mayor grado de competencia en las telecomunicaciones, se determinan y publican los precios del servicio de líneas susceptibles de arrendamiento prestado por «Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal», quedando, en consecuencia modificada en los términos que se señalan en el anexo a esta Orden.
Esta Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 13 de marzo de 2000.
ARIAS-SALGADO MONTALVO
Ilmo. Sr. Secretario general de Comunicaciones.
Localización | Dice: | Debe decir: |
---|---|---|
Página 43114: | ||
Punto 1.1 cuotas de alta y tras- lado; circuitos alquilados de características técnicas armonizadas: | «Digital a 2.800 Kbps. Sin estructurar» | «Digital a 2.048 Kbps. Sin estructurar» |
Página 43117: | ||
Punto 1.2.3 circuitos digitales: Cuota de abono mensual en función de la distancia entre centrales terminales (pesetas) | ||
Fila: 19.200 bps. | ||
Columna: Tramo de 0-4 Km Por dos accesos | «31.953» | «31.945» |
Columna: Tramo de 4-20 Km Límit. inf. tramo | «39.953» | «39.945» |
Columna: Tramo de 20-70 Km Límit. inf. tramo | «59.889» | «59.881» |
Columna: Tramo de 70-300 Km Límit. inf. tramo | «88.589» | «88.581» |
Columna: Tramo de 300-500 Km Límit. inf. tramo | «115.729» | «115.721» |
Columna: Tramo más de 500 Km Límit. Inf. tramo | «129.929» | «129.921» |
Fila: 64 Kbps | ||
Columna: Tramo de 4-20 Km Límit. Inf. tramo | «43.770» | «43.769» |
Columna: Tramo de 20-70 Km Límit. inf. tramo | «59.889» | «59.881» |
Columna: Tramo de 70-300 Km Límit. inf. tramo | «88.589» | «88.581» |
Columna: Tramo de 300-500 Km Límit. inf. tramo | «115.729» | «115.721» |
Columna: Tramo más de 500 Km Límit. Inf. tramo | «129.929» | «129.921» |
Fila: 2 Mbps Estructurado | ||
Columna: Tramo de 20-70 Km Límit. inf. tramo | «321.617» | «321.620» |
Columna: Tramo de 70-300 Km Límit. inf. tramo | «602.095» | «602.120» |
Columna: Tramo de 300-500 Km Límit. inf. tramo | «1.094.506» | «1.094.550» |
Columna: Tramo más de 500 Km Límit. inf. tramo | «1.367.954» | «1.367.950» |
Fila: 2 Mbps Sin estructurar | ||
Columna: Tramo de 20-70 Km Límit. inf. tramo | «339.626» | «339.620» |
Columna: Tramo de 70-300 Km Límit. inf. tramo | «635.380» | «635.370» |
Columna: Tramo de 300-500 Km Límit. inf. tramo | «1.155.060» | «1.154.940» |
Columna: Tramo más de 500 Km Límit. inf. tramo | «1.443.860» | «1.443.740» |
Cuota de abono mensual en función de la distancia entre centrales terminales (euros) | ||
Fila: 19.200 bps | ||
Columna: Tramo de 0-4 Km Por dos accesos | «192,0414» | «191,9933» |
Columna: Tramo de 4-20 Km Límit. inf. tramo | «240,1224» | «240,0743» |
Columna: Tramo de 20-70 Km Límit. inf. tramo | «359,9401» | «359,8921» |
Columna: Tramo de 70-300 Km Límit. inf. tramo | «532,4306» | «532,3825» |
Columna: Tramo de 300-500 Km Límit. inf. tramo | «695,5453» | «695,4972» |
Columna: Tramo más de 500 Km Límit. inf. tramo | «780,8890» | «780,8409» |
Fila: 64 Kbps | ||
Columna: Tramo de 4-20 Km Límit. inf. tramo | «263,0630» | «263,0570» |
Columna: Tramo de 20-70 Km Límit. inf. tramo | «359,9401» | «359,8921» |
Columna: Tramo de 70-300 Km Límit. inf. tramo | «532,4306» | «532,3825» |
Columna: Tramo de 300-500 Km Límit. inf. tramo | «695,5453» | «695,4972» |
Columna: Tramo más de 500 Km Límit. inf. tramo | «780,8890» | «780,8409» |
Fila: 2 Mbps Estructurado | ||
Columna: Tramo de 20-70 Km Límit. inf. tramo | «1.932,9571» | «1.932,9751» |
Columna: Tramo de 70-300 Km Límit. inf. tramo | «3.618,6638» | «3.618,8141» |
Columna: Tramo de 300-500 Km Límit. inf. tramo | «6.578,1135» | «6.578,3780» |
Columna: Tramo más de 500 Km Límit. inf. tramo | «8.221,5691» | «8.221,5451» |
Fila: 2 Mbps Sin estructurar | ||
Columna: Tramo de 20-70 Km Límit. inf. tramo | «2.041,1934» | «2.041,1573» |
Columna: Tramo de 70-300 Km Límit. inf. tramo | «3.818,7107» | «3.818,6506» |
Columna: Tramo de 300-500 Km Límit. inf. tramo | «6.942,0504» | «6.941,3292» |
Columna: Tramo más de 500 Km Límit. inf. tramo | «8.677,7734» | «8.677,0522» |
Límit. inf. tramo | ||
Página 43118: | ||
Punto 1.3 circuitos digitales fraccionales; tabla correspondiente a la cuota de abono mensual en función de la distancia entre centrales terminales en pesetas; columna correspondiente al tramo de 300-500 Km; incremento por kilómetro adicional; tipo de circuito 8×64 Kbps. | 411 | 441 |
Página 43119: | ||
Punto 1.6 servicio de acceso múltiple a 2Mbps; cuotas mensuales de abono | ||
Para un circuito de 64 Kbps asociado a un acceso múltiple Cuotas mensuales de abono en pesetas en función de la distancia entre centrales terminales | ||
Columna: Tramo de 4-20 Km Límit. inf. tramo | «26.848» | «26.845» |
Columna: Tramo de 20-70 Km Límit. inf. tramo | «42.964» | «42.957» |
Columna: Tramo de 70-300 Km Límit. inf. tramo | «71.664» | «71.657» |
Columna: Tramo de 300-500 Km Límit. inf. tramo | «98.804» | «98.797» |
Columna: Tramo más de 500 Km Límit. inf. tramo | «113.004» | «112.997» |
Columna: Tramo de 4-20 Km Límit. inf. tramo | «158,9557» | «161,3417» |
Columna: Tramo de 20-70 Km Límit. inf. tramo | «258,2188» | «258,1768» |
Columna: Tramo de 70-300 Km Límit. inf. tramo | «430,7093» | «430,6672» |
Columna: Tramo de 300-500 Km Límit. inf. tramo | «593,8240» | «593,7819» |
Columna: Tramo más de 500 Km Límit. inf. tramo | «679,1677» | «679,1256» |
Para un circuito de 64 Kbps asociado a dos accesos múltiples | ||
Cuotas mensuales de abono en pesetas en función de la distancia entre centrales terminales | ||
Columna: Tramo de 4-20 Km Límit. inf. tramo | «9.921» | «9.920» |
Columna: Tramo de 20-70 Km Límit. inf. tramo | «26.040» | «26.032» |
Columna: Tramo de 70-300 Km Límit. inf. tramo | «54.740» | «54.732» |
Columna: Tramo de 300-500 Km Límit. inf. tramo | «81.880» | «81.872» |
Columna: Tramo más de 500 Km Límit. inf. tramo | «96.080» | «96.072» |
Cuotas mensuales de abono en euros en función de la distancia entre centrales terminales | ||
Columna: Tramo de 4-20 Km Límit. inf. tramo | «59,6264» | «59,6204» |
Columna: Tramo de 20-70 Km Límit. inf. tramo | «156,5036» | «156,4555» |
Columna: Tramo de 70-300 Km Límit. inf. tramo | «328,9940» | «328,9459» |
Columna: Tramo de 300-500 Km Límit. inf. tramo | «492,1087» | «492,0606» |
Columna: Tramo más de 500 Km Límit. inf. tramo | «577,4524» | «577,4043» |
Página 43121: | ||
Punto 1.8.3 migración de circuitos digitales a circuitos digi- tales gestionables B. V. de la misma velocidad; tabla correspondiente a las cuotas de migración de los circuitos digitales a circuitos gestiona- bles B. V. | «Cuota por migraciones (pesetas) | «Cuota por migración (pesetas)» |
Página 43122: | ||
Punto 1.9.3 migración a circuitos digitales B. V. con opción de respaldo por RTC de la misma velocidad; tabla correspondiente a las cuotas de migración a circuitos digitales B. V. con opción de respaldo por RTC de la misma velocidad; columna correspondiente a la velocidad de acceso 9.600 bps, tipo de circuito digital; cuota de migración (pesetas) | «86.400» | «86.600» |
Página 43123: | ||
Punto 2.2.2 circuitos radiofónicos | «Radiofónico PAR estereofónico» | «Radiofónico par estereofónico» |
Página 43124: | ||
Punto 2.2.3 circuitos radiofónicos a MPI para retransmisiones internacionales | «Radiofónico PAR estereofónico» | «Radiofónico par estereofónico» |
Página 43124: | ||
Punto 2.2.3 circuitos radiofónicos a MPI para retransmisiones internacionales; notas | «Para circuitos digitales: a 200 bps: 6 canales» | «Para circuitos digitales a 200 bps: 6 canales» |
Página 43124: | ||
Punto 3.1 alquiler permanente; primer párrafo; tercera línea | «... circuito se ponga a disposición de usuario,...» | «... circuito se ponga a disposición del usuario...» |
Página 43124: | ||
Punto 3.1 alquiler permanente; apartado c); segunda línea | «... días, incluido aquel el que se suprima el circuito» | «... días, incluido aquel en el que se suprima el circuito.» |
Página 43124: | ||
Punto 3.2 alquiler permanente; primer párrafo; séptima línea | «... que queda constituido e’ circuito y...» | «... que queda constituido el circuito y...» |
Página 43125: | ||
Punto 1.1.2; notas; último guión; apartado b); primera línea. | «... mismo recinto del punto de terminación de parte española del circuito...» | «... mismo recinto del punto de terminación de la parte española del circuito...» |
Página 43127: | ||
Punto 2.2.3; Condiciones de contratación; segundo párrafo | «Cuando la conformidad con lo indicado en el apartado 1 procediese el reembolso...» | «Cuando de conformidad con lo indicado en el apartado 2.2.1 procediese el reembolso...» |
Página 43129: | ||
Punto 4.1; Nota 1 | «Los descuentos serán aplicables solamente a los circuitos analógicos de calidad M-1020 y a los...» | «Los descuentos serán aplicables solamente a los circuitos analógicos a 4 hilos de calidad especial M-1020 y a los...» |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid