De conformidad con lo previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la afectación al Programa de Fomento de Empleo Agrario de créditos para inversiones de las Administraciones Públicas en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, y en las zonas rurales deprimidas,
Esta Dirección General acuerda:
Disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de proyectos de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, que fueron informados y afectados al Programa de Fomento de Empleo Agrario para 2000, por la Comisión Ejecutiva Nacional del Instituto Nacional de Empleo, en su sesión del día 1 de junio de 2000, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del citado Real Decreto y que figuran en el anexo de esta Resolución.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 22 de junio de 2000.–La Directora general, Dolores Cano Ratia
PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2000
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (ARTÍCULOS 19 Y 20 DEL REAL DECRETO 939/1997)
Andalucía (en miles de ptas.) |
Extremadura (en miles de ptas.) |
Total (en miles de ptas.) |
|
---|---|---|---|
Administración General del Estado. | 1.598.777 | 265.300 | 1.864.077 |
Comunidades Autónomas. | 2.150.000 | 1.594.179 | 3.744.179 |
Total. | 3.748.777 | 1.859.479 | 5.608.256 |
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (ARTÍCULO 19 DEL REAL DECRETO 939/1997)
Ministerio | Centros inversores |
Andalucía (en miles de ptas.) |
Extremadura (en miles de ptas.) |
Total (en miles de ptas.) |
---|---|---|---|---|
Medio Ambiente. | Dirección General de Costas. | 115.000 | – | 115.000 |
Dirección General de Conservación de la Naturaleza. | 698.000 | 265.300 | 963.300 | |
Confederación Hidrográfica del Sur. | 785.777 | – | 785.777 | |
Total. | 1.598.777 | 265.300 | 1.864.077 |
RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2000
Consejería: Agricultura y Medio Ambiente
SERVICIO/ORGANISMO: DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE (SERVICIO FORESTAL Y CALIDAD AMBIENTAL)
Comunidad Autónoma de Extremadura
Aplicación presupuestaria | Denominación y código del proyecto | Provincia | Importe en miles de pesetas |
---|---|---|---|
610.2000.12.03.0069 | Mejoras forestales Convenio INEM. | Badajoz. | 35.000 |
610.2000.12.03.0069 | Mejoras forestales Convenio INEM | Cáceres. | 65.000 |
610.2000.12.03.0063 | Construcción de pistas forestales para la defensa contra los incendios en la comarca de Las Hurdes. Expediente: 05.02.0727 | Cáceres. | 63.079 |
610.2000.12.03.0063 | Construcción de pista en el Valle Oscuro en el término municipal de Ladrillar en la comarca de Las Hurdes y puente sobre el río Ladrillar en las Mestas (Cáceres). Expediente: 05.02.073. | Cáceres. | 31.099 |
Total. | 194.179 |
Consejería: Economía, Industria y Comercio
SERVICIO/ORGANISMO: DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
Comunidad Autónoma de Extremadura
Aplicación presupuestaria | Denominación y código del proyecto | Provincia | Importe en miles de pesetas |
---|---|---|---|
760 | Apoyo a la infraestructura municipal y comarcal con incidencia directa en el empleo (2000/10/04/0007). | Extremadura. | 1.400.000 |
Total. | 1.400.000 |
RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2000
Sección: Ministerio de Medio Ambiente
SERVICIO/ORGANISMO: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
Comunidad Autónoma de Andalucía
Aplicación presupuestaria | Denominación y código del proyecto | Provincia | Importe en miles de pesetas |
---|---|---|---|
533.A.611 | 96.21.20.8203.0075 y 8204.0080. Instauración de cubierta vegetal protectora. |
Varias. |
264.000 |
533 A.611 | 96.21.20.8203.0076 y 8204.0081. Corrección y sistematización de cauces torrenciales. | Varias. | 60.000 |
533 A.611 |
96.21.20.9003.0077 y 9004.0082. Mejora y regeneración de masas protectoras. |
Varias. | 374.000 |
Total. | 698.000 |
Comunidad Autónoma de Extremadura
Aplicación presupuestaria | Denominación y código del proyecto | Provincia | Importe en miles de pesetas |
---|---|---|---|
533.A.611 | 96.21.20.8204.0080. Instauración de cubierta vegetal protectora. | Cáceres y Badajoz. | 92.400 |
533 A.611 | 96.21.20.8204.0081. Corrección y sistematización de cauces torrenciales. | Cáceres y Badajoz. | 42.000 |
533 A.611 | 96.21.20.8204.0082. Mejora y regeneración de masas protectoras. | Cáceres y Badajoz. | 130.900 |
Total. | 265.300 |
SERVICIO/ORGANISMO: DIRECCIÓN GENERAL DE COSTAS
Comunidad Autónoma de Andalucía
Aplicación presupuestaria | Denominación y código del proyecto | Provincia | Importe en miles de pesetas |
---|---|---|---|
23.06.514C.60 | Restauración de revegetación en la Marisma del Guadalquivir, | Cádiz. | 50.000 |
23.06.514C.60 | Limpieza de la playa del Parque nacional de Doñana, | Huelva. | 5.000 |
23.06.514C.60 | Limpieza y conservación de márgenes en la ría del Guadalquivir (MD). | Sevilla. | 25.000 |
23.06.514C.60 | Limpieza y conservación de márgenes en la ría del Guadalquivir (MI). | Sevilla. | 25.000 |
Total. | 105.000 |
SERVICIO/ORGANISMO: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR
Comunidad Autónoma de Andalucía
Aplicación presupuestaria | Denominación y código del proyecto | Provincia | Importe en miles de pesetas |
---|---|---|---|
23.05.512A.61 | 06.602.387/2111. Repoblación forestal y reposición de marras en la margen izquierda del río Almanzora- | Almería. | 148.673 |
23.05.512A.61 | 06.602.334/2111. Repoblación forestal y reposición de marras en los parajes del Campillo y otros. | Almería. | 38.425 |
23.05.512A.61 | 06.602.361/2111. Repoblación forestal en las márgenes de la rambla de Turón y estabilización de laderas. | Almería. | 48.836 |
23.05.512A.61 | 06.602.347/2111. Repoblación con especies nobles en la zona de resguardo del embalse de Charco Redondo. Término municipal Los Barrios. | Cádiz. | 49.051 |
23.05.512A.61 | 06.602.358/2111. Fijación de laderas en la conducción de aguas del embalse del Charco Redondo. Término municipal Los Barrios. | Cádiz. | 48.127 |
23.05.512A.61 | 06.602.440/2111. Restauración del medio natural en las fincas de Peláez y venta de Pampanas. | Granada. | 41.121 |
23.05.512A.61 | 06.602.441/2111. Reposición de marras y acondicionamiento de masas forestales y del medio ambiente en la margen derecha de la rambla de Turón. | Granada. | 69.160 |
23.05.512A.61 | 06.602.388/2111. Repoblación y corrección del barranco de Losmarques. | Granada. | 140.894 |
23.05.512A.61 | 06.601.191/2111. Trabajos culturales en el vivero forestal de Salobreña. | Granada. | 42.012 |
23.05.512A.61 | 06.602.345/2112. Acondicionamiento de márgenes y restauración hidrológico forestal de los arroyos del término municipal de Málaga. | Málaga. | 91.000 |
23.05.512A.61 | 06.601.182/2111. Trabajos culturales en el vivero forestal de Ardales. Término municipal Ardales. | Málaga. | 45.013 |
23.05.512A.61 | 06.602.354/2111. Repoblación de laderas adyacentes a la presa de Almanchares. Término municipal Canillas de Aceituno. | Málaga. | 23.465 |
Total. | 785.777 |
RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2000
Consejería: Agricultura y Pesca
SERVICIO/ORGANISMO: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y ACTUACIONES ESTRUCTURALES
Comunidad Autónoma de Andalucía
Aplicación presupuestaria | Denominación y código del proyecto | Provincia | Importe en miles de pesetas |
---|---|---|---|
Acondicionamiento y mejora caminos entorno Doñana. III fase. | Huelva. | 50.000 | |
Acondicionamiento caminos existentes. Programa Interreg II. | Huelva. | 300.000 | |
Riego subsectores norte 14 y 16. Z. R. del Chanza. | Huelva. | 300.000 | |
Riego sector 15 Z. R. del Chanza. | Huelva. | 250.000 | |
Riego subsectores sur 14 y 16 Z. R. del Chanza. | Huelva. | 150.000 | |
Acondicionamiento Cnos. Sectores 14 y 16 Z. R. del Chanza. | Huelva. | 200.000 | |
Acondicionamiento Cnos. Sector 15 Z. R. del Chanza. | Huelva. | 150.000 | |
Mejora regadíos C. R. San Isidro. | Málaga. | 70.000 | |
Acondicionamiento caminos afectados transporte lodos. Guadiamar. | Sevilla. | 350.000 | |
Acondicionamiento y mejora asfalto. Camino Villamanrique al Rocío. | Sevilla. | 100.000 | |
Total. | 1.920.000 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid