Visto el contenido de las tablas salariales, así como la relación de puestos de trabajo y asignación de niveles del Convenio Colectivo para la actividad de industrias del calzado (cód. Convenio número 9900805), que fue suscrito con fecha 16 de febrero de 1999, de una parte, por la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) y la Asociación de Empresas Auxiliares del Calzado (AEAC), en representación de las empresas del sector, y de otra por las centrales sindicales FIA-UGT y FITEQA-CC.OO, en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de la revisión salarial, así como la relación de puestos de trabajo y asignación de niveles del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 8 de marzo de 1999.‒La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
Tabla I. Salarios
A) Personal con retribución mensual (extras aparte):
Puesto o nivel |
Salario anual — Pesetas |
Salario mes (×14) — Pesetas |
---|---|---|
Personal administrativo: | ||
Jefe de Sección. | 2.321.987 | 165.856 |
Jefe de Negociado. | 2.228.145 | 159.153 |
Oficial de primera. | 1.904.580 | 136.041 |
Oficial de segunda. | 1.743.506 | 124.536 |
Auxiliar y Telefonista. | 1.514.747 | 108.196 |
Aspirante segundo año. | 1.085.135 | 77.510 |
Aspirante primer año. | 969.780 | 69.270 |
Empleados mercantiles: | ||
Jefe de Compras y Ventas. | 2.480.699 | 177.193 |
Viajantes. | 2.022.328 | 144.452 |
Encargado de compras y ventas. | 2.022.328 | 144.452 |
Oficial de ventas. | 2.001.291 | 142.949 |
Dependiente. | 1.499.449 | 107.104 |
Personal Técnico no titulado: | ||
Modelista. | 2.240.143 | 160.010 |
Encargado general fabricación. | 2.561.291 | 182.949 |
Encargado Depto. y Técnico Org. | 2.493.806 | 178.129 |
Encargado Sector y Programador. | 2.240.143 | 160.010 |
Encgdo. Secciones del grupo I y Guarnecido. | 1.904.580 | 136.041 |
Cronometrador. | 1.904.580 | 136.041 |
Ecgdos. Secciones del grupo II (excepto Guarnecido). | 1.611.745 | 115.125 |
Personal Técnico titulado: | ||
Ingenieros y Licenciados. | 2.791.050 | 199.361 |
Peritos, Ing. técnicos y Analistas. | 2.561.776 | 182.984 |
Graduados sociales y A.T.S. | 2.561.776 | 182.984 |
Personal Subalterno: | ||
Listero. | 1.631.472 | 116.534 |
Almacenero. | 1.594.572 | 113.898 |
Botones y Recaderos: | ||
De tercer año. | 1.405.982 | 100.427 |
De segundo año. | 969.780 | 69.270 |
De primer año. | 969.780 | 69.270 |
B) Personal con retribución diaria, por día natural (extras aparte):
Puesto o nivel |
Salario anual — Pesetas |
Salario/día — Pesetas |
---|---|---|
Patronista. | 2.053.005 | 4.831 |
Maestro de Mesilla y Reparación. | 1.731.400 | 4.074 |
Subencargado de Sección. | 1.672.694 | 3.936 |
Pesador o Basculero. | 1.473.606 | 3.467 |
Guarda jurado. | 1.473.606 | 3.467 |
Vigilante. | 1.473.606 | 3.467 |
Ordenanza y Portero. | 1.466.799 | 3.451 |
Enfermero. | 1.466.799 | 3.451 |
Mozos de almacén. | 1.466.799 | 3.451 |
Empleados de limpieza. | 1.428.512 | 3.361 |
Fabricación: | ||
Grupo I: Secciones de patronaje, corte, suela, montado, cosido, desvirado, finisaje y, en general, todas las operaciones comprendidas en la mecánica. | ||
Grupo II: Secciones de picado y rebajado, guarnecido o aparado, limpieza, acabado y envasado y reparación. | ||
Nivel 5. | 1.595.694 | 3.755 |
Nivel 4. | 1.541.137 | 3.626 |
Nivel 3. | 1.486.582 | 3.498 |
Nivel 2. | 1.464.245 | 3.445 |
Nivel 1. | 1.448.930 | 3.409 |
Trabajadores en formación (y para el 100 por 100 de jornada): | ||
Mayores de dieciocho años: | ||
Segundo año. | 1.317.821 | 3.101 |
Primer año. | 1.171.396 | 2.756 |
Menores de dieciocho años: | ||
Segundo año. | 1.098.184 | 2.584 |
Primer año. | 969.780 | 2.282 |
Tabla II. Salarios sistema todo incluido
A) Personal con retribución mensual:
Puesto o nivel |
Salario (× 12) todo incluido — Pesetas |
---|---|
Personal administrativo: | |
Jefe de Sección. | 193.499 |
Jefe de Negociado. | 185.679 |
Oficial de primera. | 158.715 |
Oficial de segunda. | 145.292 |
Auxiliar y Telefonista. | 126.229 |
Aspirante segundo año. | 90.428 |
Aspirante primer año. | 80.815 |
Empleados mercantiles: | |
Jefe de Compras y Ventas. | 206.725 |
Viajantes. | 168.527 |
Encargado de compras y ventas. | 168.527 |
Oficial de ventas. | 166.774 |
Dependiente. | 124.954 |
Personal Técnico no titulado: | |
Modelista. | 186.679 |
Encargado general fabricación. | 213.441 |
Encargado Depto. y Técnico Org. | 207.817 |
Encargado Sector y Programador. | 186.679 |
Encgdo. Secciones del grupo I y Guarnecido. | 158.715 |
Cronometrador. | 158.715 |
Ecgdos. Secciones del grupo II (excepto Guarnecido). | 134.312 |
Personal Técnico titulado: | |
Ingenieros y Licenciados. | 232.588 |
Peritos, Ing. técnicos y Analistas. | 213.481 |
Graduados sociales y A.T.S. | 213.481 |
Personal Subalterno: | |
Listero. | 135.956 |
Almacenero. | 132.881 |
Botones y Recaderos: | |
De tercer año. | 117.165 |
De segundo año. | 80.815 |
De primer año. | 80.815 |
B) Personal con retribución diaria, por día natural:
Puesto o nivel |
Salario diario (Todo incluido) ‒ Pesetas |
Hora prima (Todo incluido) ‒ Pesetas |
---|---|---|
Patronista. | 5.625 | ‒ |
Maestro de Mesilla y Reparación. | 4.744 | ‒ |
Subencargado de Sección. | 4.583 | ‒ |
Pesador o Basculero. | 4.037 | ‒ |
Guarda jurado. | 4.037 | |
Vigilante. | 4.037 | |
Ordenanza y Portero. | 4.019 | |
Enfermero. | 4.019 | |
Mozos de almacén. | 4.019 | ‒ |
Empleados de limpieza. | 3.914 | ‒ |
Fabricación: | ||
Grupo I: Secciones de patronaje, corte, suela, montado, cosido, desvirado, finisaje y, en general, todas las operaciones comprendidas en la mecánica. | ||
Grupo II: Secciones de picado y rebajado, guarnecido o aparado, limpieza, acabado y envasado y reparación. | ||
Nivel 5. | 4.372 | 886 |
Nivel 4. | 4.222 | 856 |
Nivel 3. | 4.073 | 826 |
Nivel 2. | 4.012 | 813 |
Nivel 1. | 3.970 | 805 |
Personal en formación (para el 100 por 100 de la jornada): | ||
Mayores de dieciocho años: | ||
Segundo año. | 3.610 | |
Primer año. | 3.209 | |
Menores de dieciocho años: | ||
Segundo año. | 3.009 | |
Primer año. | 2.657 |
Relación de la valoración de puestos de trabajo y asignación de niveles para su incorporación al anexo III del Convenio Colectivo de Industrias del Calzado
Código | Puesto de trabajo | Nivel |
---|---|---|
219A | Emplantillar piel-serraje. | IV |
219B | Emplantillar lonas. | III |
224 | Manchado y abrasivo de pieles. | I |
225 | Agujerear con máquina cañas de bota para colocar tirantillos. | II |
226 | Encolado y colocado de tirantillos en interior de bota. | I |
336 | Lijar y pulir tacones con lija fina (finisaje). | V |
351 | Planchar taloneras. | I |
352 | Encolar y poner cambrillón. | I |
353 | Raspar taloneras de goma. | I |
354 | Clavar pestañas de goma. | I |
355 | Hacer bocatapas a tacón suelas Goodyear. | I |
356 | Raspar y pintar faja en planta de Goodyear. | I |
357 | Bruñir y sacar brillo a tacón y canto. | II |
358 | Pasar y marcar dibujo a tacón. | I |
359 | Dar brillo a planta con máquina de cepillar. | II |
360 | Preparar hormas y tacones. | II |
361 | Recortar sobrante despues del empalmillado. | II |
362 | Clavar pestaña suela. | II |
363 | Retocar vira y enfranque Goodyear. | II |
364 | Manchado de botas Goodyear. | IV |
367 | Clavar estaquillas a máquina. | III |
368 | Clavar a máquina tapas firmes (alambrar). | III |
369 | Picar punto (dividir Goodyear). | IV |
370 | Bruñir punto (repicar). | IV |
371 | Ajustar tacón suela a bota Goodyear. | V |
372 | Desbravar canto tacón suela con fresa a máquina. | V |
373 | Desvirar sobrante suela pestaña. | V |
407 | Difuminar (abrillantar o igualar). | III |
408 | Difuminar (marcar contornos de adornos en piel). | V |
420 | Planchar caña con máquina de moldes. | I |
421 | Dar brillo a tacón y canto, en envasado. | I |
422 | Planchar cañas y palas de bota a mano. | I |
513A | Vulcanizado molde, con prensa de tornillo. | V |
513B-1 | Vulcanizado molde, con prensa neumática, piel o serraje, cardando y encolando. | IV |
513B-2 | Vulcanizado molde, con prensa neumática, textil o serraje, sin cardar o encolar. | III |
514A | Inyectado máquina individual, piel o serraje, cardando y encolando. | IV |
514B | Inyectado máquina individual, serraje o textil, sin cardar o encolar. | III |
515A | Inyectado máquina de carrusel, piel o serraje, cardando y encolando. | IV |
515B | Inyectado máquina de carrusel, serraje o textil, sin cardar o encolar. | III |
516A | Posicionado cortes máquina de inyección de carrusel, piel o serraje, cardando y encolando. | IV |
516B | Posicionado cortes máquina de inyección de carrusel, serraje o textil, sin cardar o encolar. | III |
521 | Dar cola a zapatos para bandeleta. | III |
522 | Poner bandeleta. | IV |
523 | Lijar cantos de pisos. | III |
524 | Manipulador autoclave. | IV |
810 | Lijar y pulir tacones con lija fina (prefabricado). | III |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid