Con la entrada en vigor de la Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el Padrón Municipal, han quedado suprimidas las renovaciones padronales que se venían realizando quinquenalmente (años acabados en 1 y en 6), siendo la renovación de 1996 la última en llevarse a cabo. Las cifras de población resultantes de la misma se declararon oficiales mediante el Real Decreto 1645/1997, de 31 de octubre, fijándose, en su disposición transitoria, la primera revisión del Padrón con referencia al 1 de enero de 1998. En dicha revisión deben recogerse todas las actualizaciones padronales efectuadas desde el 1 de mayo de 1996 hasta el 1 de enero de 1998.
Por otra parte, la Ley 4/1996, de 10 de enero, y su desarrollo reglamentario, aprobado por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, han establecido un nuevo sistema de gestión informatizada de los Padrones Municipales, en el que los Ayuntamientos deben remitir al Instituto Nacional de Estadística una copia en soporte informático del Padrón Municipal formado en la renovación del año 1996, así como, también en soporte informático, las variaciones mensuales que se vayan produciendo en los datos de sus Padrones Municipales para que éste, en cumplimiento de las obligaciones que le impone el artículo 17.3 de la Ley de Bases, realice las comprobaciones oportunas en aras a subsanar posibles errores y duplicidades.
En base a estas comprobaciones, el Instituto Nacional de Estadística ha obtenido una cifra de población para cada municipio y ha sometido al Consejo de Empadronamiento para su informe, de acuerdo al artículo 82.1 del Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, las discrepancias con la cifra de población aprobada por los Ayuntamientos en la revisión de sus Padrones Municipales.
El Consejo de Empadronamiento, en cumplimiento de las funciones que le atribuyen los artículos 17.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 85 del Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, ha informado las discrepancias entre los Ayuntamientos y el Instituto Nacional de Estadística así como la propuesta sobre cifras de población que ha elevado al Gobierno el Presidente del Instituto Nacional de Estadística para su aprobación.
En su virtud, con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de marzo de 1999,
DISPONGO:
Se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión padronal referida al 1 de enero de 1998 en cada uno de los municipios españoles.
El Instituto Nacional de Estadística procederá a la publicación de las cifras de población oficiales de cada uno de los municipios españoles, cuyo resumen provincial y por Comunidades Autónomas, junto con las poblaciones correspondientes a las capitales de provincia e islas, figuran en el anexo del presente Real Decreto.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 18 de marzo de 1999.
JUAN CARLOS R.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda,
RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO
Población referida al 1 de enero de 1998 por provincias
Provincias | Población |
---|---|
Total nacional. | 39.852.651 |
Álava. | 284.595 |
Albacete. | 358.597 |
Alicante. | 1.388.933 |
Almería. | 505.448 |
Ávila. | 167.132 |
Badajoz. | 663.803 |
Balears (Illes). | 796.483 |
Barcelona. | 4.666.271 |
Burgos. | 346.355 |
Cáceres. | 405.616 |
Cádiz. | 1.107.484 |
Castellón de la Plana. | 461.712 |
Ciudad Real. | 479.474 |
Córdoba. | 767.175 |
Coruña (A). | 1.106.325 |
Cuenca. | 199.086 |
Girona. | 543.191 |
Granada. | 801.177 |
Guadalajara. | 159.331 |
Guipúzcoa. | 676.439 |
Huelva. | 453.958 |
Huesca. | 204.956 |
Jaén. | 645.792 |
León. | 506.365 |
Lleida. | 357.903 |
Rioja (La). | 263.644 |
Lugo. | 367.751 |
Madrid. | 5.091.336 |
Málaga. | 1.240.580 |
Murcia. | 1.115.068 |
Navarra. | 530.819 |
Ourense. | 344.170 |
Asturias. | 1.081.834 |
Palencia. | 179.623 |
Palmas (Las). | 849.863 |
Pontevedra. | 906.298 |
Salamanca. | 349.550 |
Santa Cruz de Tenerife. | 780.152 |
Cantabria. | 527.137 |
Segovia. | 146.755 |
Sevilla. | 1.714.845 |
Soria. | 91.593 |
Tarragona. | 580.245 |
Teruel. | 136.840 |
Toledo. | 519.664 |
Valencia. | 2.172.796 |
Valladolid. | 492.029 |
Vizcaya. | 1.137.594 |
Zamora. | 205.201 |
Zaragoza. | 841.438 |
Ciudades Autónomas: | |
Ceuta. | 72.117 |
Melilla. | 60.108 |
Población referida al 1 de enero de 1998 por capitales de provincia
Capitales | Población |
---|---|
Total nacional. | 13.689.647 |
Vitoria-Gasteiz. | 216.527 |
Albacete. | 145.454 |
Alicante/Alacant. | 272.432 |
Almería. | 168.025 |
Ávila. | 47.650 |
Badajoz. | 134.710 |
Palma de Mallorca. | 319.181 |
Barcelona. | 1.505.581 |
Burgos. | 161.984 |
Cáceres. | 78.614 |
Cádiz. | 143.129 |
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana. | 137.741 |
Ciudad Real. | 61.138 |
Córdoba. | 309.961 |
Coruña (A). | 243.134 |
Cuenca. | 44.558 |
Girona. | 71.858 |
Granada. | 241.471 |
Guadalajara. | 68.721 |
Donostia-San Sebastián. | 178.229 |
Huelva. | 139.991 |
Huesca. | 45.485 |
Jaén. | 107.184 |
León. | 139.809 |
Lleida. | 112.207 |
Logroño. | 125.617 |
Lugo. | 86.620 |
Madrid. | 2.881.506 |
Málaga. | 528.079 |
Murcia. | 349.040 |
Pamplona/Iruña. | 171.150 |
Ourense. | 107.965 |
Oviedo. | 199.549 |
Palencia. | 79.745 |
Palmas de Gran Canaria (Las). | 352.641 |
Pontevedra. | 73.871 |
Salamanca. | 158.457 |
Santa Cruz de Tenerife. | 211.930 |
Santander. | 184.165 |
Segovia. | 54.012 |
Sevilla. | 701.927 |
Soria. | 33.882 |
Tarragona. | 112.795 |
Teruel. | 29.320 |
Toledo. | 66.989 |
Valencia. | 739.412 |
Valladolid. | 319.946 |
Bilbao. | 358.467 |
Zamora. | 64.421 |
Zaragoza. | 603.367 |
Población referida al 1 de enero de 1998 por Comunidades Autónomas
Comunidad Autónoma | Población |
---|---|
Total nacional. | 39.852.651 |
Andalucía. | 7.236.459 |
Aragón. | 1.183.234 |
Asturias (Principado de). | 1.081.834 |
Balears (Illes). | 796.483 |
Canarias. | 1.630.015 |
Cantabria. | 527.137 |
Castilla-La Mancha. | 1.716.152 |
Castilla y León. | 2.484.603 |
Cataluña. | 6.147.610 |
Comunidad Valenciana. | 4.023.441 |
Extremadura. | 1.069.419 |
Galicia. | 2.724.544 |
Madrid (Comunidad de). | 5.091.336 |
Murcia (Región de). | 1.115.068 |
Navarra (Comunidad Foral de). | 530.819 |
País Vasco. | 2.098.628 |
Rioja (La). | 263.644 |
Ciudades Autónomas: | |
Ceuta. | 72.117 |
Melilla. | 60.108 |
Población referida al 1 de enero de 1998 por islas
Islas | Total |
---|---|
Balears (Illes) | |
Total. | 796.483 |
Formentera. | 5.859 |
Ibiza. | 84.044 |
Mallorca. | 637.510 |
Menorca. | 69.070 |
Palmas (Las) | |
Total. | 849.863 |
Fuerteventura. | 49.020 |
Gran Canaria. | 715.994 |
Lanzarote. | 84.849 |
Santa Cruz de Tenerife | |
Total. | 780.152 |
Gomera (La). | 16.790 |
Hierro (El). | 7.679 |
Palma (La). | 78.198 |
Tenerife. | 677.485 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid