[Disposición derogada]
Téngase en cuenta que la Orden de 20 de enero de 1994, ha sido derogada, con efectos de 25 de julio de 2024, por la disposición derogatoria única.b) de la Orden PJC/756/2024, de 22 de julio, Ref. BOE-A-2024-15204, por lo que debe entenderse que la presente Resolución ha sido implíticamente derogada.
[Bloque 2: #pr]
El Real Decreto 1418/1986, de 13 de junio, sobre funciones del Ministerio de Sanidad y Consumo en materia de Sanidad Exterior, establece el marco de actuación en el control sanitario del tráfico internacional de mercancías.
La Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 20 de enero de 1994, por la que se fijan modalidades de control sanitario a productos de comercio exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros habilitados para su realización, desarrolla dicho Real Decreto y recoge en su anexo I la lista de mercancías destinadas a uso o consumo humano, que están sometidas a control sistemático en frontera exterior.
La última modificación de dicho anexo I se realizó mediante la Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, a través de la cual se procedió a adecuar el contenido del referido anexo I a la nueva normativa sobre controles oficiales y, en particular, al Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, al Reglamento de Ejecución 2019/2007 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2019, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las listas de animales, productos de origen animal, productos reproductivos, subproductos animales y productos derivados y paja y heno sujetos a controles oficiales en los puestos de control fronterizos, y por el que se modifica la Decisión 2007/275/CE, y al Reglamento (UE) 2019/1793 de la Comisión, de 22 de octubre de 2019, relativo al aumento temporal de los controles oficiales y a las medidas de emergencia que regulan la entrada en la Unión de determinadas mercancías procedentes de terceros países.
Sin embargo, desde el 1 de enero de 2020 resulta de aplicación el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1776 de la Comisión, de 22 de octubre de 2019, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común.
En consecuencia, resulta necesario modificar nuevamente el anexo I de la Orden de 20 de enero de 1994 para que contenga una relación actualizada de la nomenclatura combinada de las mercancías de uso y consumo humano sometidas a control sanitario por parte de los Servicios de Inspección de Sanidad Exterior.
Esta Dirección General, en uso de la habilitación contenida en los artículos séptimo y octavo de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 20 de enero de 1994 y oídos los sectores afectados, resuelve:
[Bloque 3: #pr-2]
Modificar el anexo I de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 20 de enero de 1994, por la que se fijan modalidades de control sanitario a productos de comercio exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros habilitados para su realización, y sustituirlo por el anexo de esta resolución.
[Bloque 4: #se]
Dar publicidad a la lista con las modalidades de control sanitario a los que están sujetos los productos de comercio exterior destinados a uso o consumo humano mediante su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» como anexo I de esta resolución, que sustituye al anexo I de la Orden de 20 de enero de 1994.
[Bloque 5: #te]
Esta resolución producirá sus efectos a partir del día 5 de mayo de 2020.
[Bloque 6: #fi]
Madrid, 5 de marzo de 2020.–La Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio Azcárraga.
[Bloque 7: #ai]
Reglas para la interpretación de la tabla
1. Códigos NC
En esta columna se relacionan los códigos de la nomenclatura combinada de acuerdo con el Anexo I del Reglamento (CEE) núm. 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, según redacción dada por el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1776 de la Comisión, de 22 de octubre de 2019.
En la relación no se incluyen los insectos y caracoles vivos para consumo humano, los productos de origen animal, los productos compuestos y los productos de origen no animal que, en virtud de las letras b), d), e) y f) del artículo 47.1, del Reglamento (UE) 2017/625, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales, deban estar sujetos a controles oficiales en un puesto de control fronterizo. En el caso de que alguna de las mercancías enumeradas anteriormente sea introducida o importada en el territorio de Ceuta y Melilla, en el que no es de aplicación el Reglamento (UE) 2017/625, estas quedarán sometidas en virtud de la presente Orden a controles sanitarios (controles oficiales) equivalentes a los que se realizan en el resto del territorio nacional cuando dichas mercancías se introducen o importan en el territorio de la Unión.
Asimismo, no se incluyen en dicha relación los medicamentos de uso humano, los productos sanitarios, los cosméticos, los productos de higiene personal, los biocidas de uso clínico y personal y los productos zoosanitarios, que procedan o tengan como destino países no comunitarios, objeto de control por parte de los servicios de inspección farmacéutica de las Áreas y Dependencias Funcionales de Sanidad y Política Social. Finalmente, tampoco se incluyen en la misma las muestras biológicas reguladas por el Real Decreto 65/2006 y cuya importación o exportación está sujeta a autorización previa por parte de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
2. Designación de la mercancía
En esta columna se contempla la designación de la mercancía de acuerdo con el anexo I del Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo. Los títulos de las secciones, los capítulos y subcapítulos solo tienen valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura combinada contempladas en el título I del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1776 de la Comisión, de 22 de octubre de 2019.
3. Modalidad de control
En base a las diferentes disposiciones que son de aplicación a cada uno de los productos de comercio exterior destinados a uso o consumo humano, en esta columna se indica la modalidad de control sanitario que corresponde en cada caso:
3.1 SANIM: Control sanitario previo a la importación. Las partidas deben declararse y controlarse antes de su despacho a libre práctica.
3.2 SANIM (1): Control sanitario previo a la importación (despacho a libre práctica), siempre que el producto esté totalmente terminado y dispuesto para su uso o consumo.
A estos efectos, se considera producto totalmente terminado y dispuesto para su uso o consumo, el producto que, por su forma de presentación, estado de conservación o por su volumen o cantidad es susceptible de comercializarse directamente al consumidor final sin someterse a una ulterior transformación, procesado, envasado, embalado, reenvasado o reembalado, a nivel industrial. Por tanto, no tendrá la consideración de producto totalmente terminado y dispuesto para su uso o consumo, el producto importado con fines exclusivamente industriales, farmacéuticos o técnicos.
3.3 SANITIN: Control sanitario a la introducción en el territorio de la Unión y/o nacional. Esta medida conlleva que no podrá autorizarse el movimiento o tránsito de los productos pendientes de despacho sanitario sin contar con la pertinente autorización de los servicios de inspección veterinaria/sanitaria de las Áreas funcionales de Sanidad y Política Social.
Las medidas antes expuestas se aplicarán a los productos encuadrados bajo el código NC correspondiente, así como a aquellos otros que:
a) vayan a ser destinados al consumo humano;
b) estén destinados a entrar en contacto con alimentos, que estén ya en contacto con alimentos y estén destinados a tal efecto, o de los que quepa esperar razonablemente que entrarán en contacto con alimentos o que transferirán sus componentes a los alimentos en condiciones normales o previsibles de empleo; y/o
c) se encuentre en el ámbito de aplicación de la presente Orden.
4. Tipo de producto
En esta columna se recoge una clasificación, en base a su naturaleza, de los diferentes productos de comercio exterior destinados al uso o consumo humano sujetos a controles sanitarios o veterinarios:
4.1 POH: Productos de origen humano sujetos a controles sanitarios.
4.2 PONA: Producto de origen no animal y productos compuestos, no sujetos a controles oficiales en un puesto de control fronterizo en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1793 de la Comisión, de 22 de octubre de 2019, relativo al aumento temporal de los controles oficiales y a las medidas de emergencia que regulan la entrada en la Unión de determinadas mercancías procedentes de terceros países, el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2007 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2019, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las listas de animales, productos de origen animal, productos reproductivos, subproductos animales y productos derivados y paja y heno sujetos a controles oficiales en los puestos de control fronterizos, y por el que se modifica la Decisión 2007/275/CE y de la Decisión 2007/275/CE de la Comisión, de 17 de abril de 2007, relativa a las listas de productos compuestos que han de someterse a controles en los puestos de inspección fronterizos, ni el resto de la normativa de la Unión. Para notificar la llegada y, en su caso, autorizar o denegar la entrada o la importación de las partidas que constituyan una expedición comercial, deberá utilizarse en todo el territorio nacional, el modelo de Documento Sanitario Común de Entrada (CHED-D) para los piensos y los alimentos de origen no animal recogido en el anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1715 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2019, por el que se establecen las normas para el funcionamiento del sistema de gestión de la información sobre los controles oficiales y sus componentes (Reglamento SGICO).
5. Países de origen o procedencia
En esta columna se indica la lista de países afectados por cada una de las medidas. De modo que, por ejemplo, cuando en esta columna figura el nombre de uno o más países terceros, significa que esa medida concreta afecta a todas las partidas del producto en cuestión (NC) originarias o procedentes de ese país o de esos países terceros. Por el contrario, cuando en la columna figure la palabra TODOS, significa lo siguiente:
Productos | Países afectados por la medida |
---|---|
Biocidas (partida NC 3808). | Esta medida afecta a todos los países o territorios que no forman parte de la Unión. No obstante esta medida no será aplicable a los intercambios entre las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y el resto del territorio nacional. |
Productos de origen no animal para los que no existe una normativa específica y que, por tanto, están sujetos a controles sanitarios con arreglo a la Orden 20 de enero 1994. | Esta medida afecta a los productos procedentes de todos los países o territorios que no forman parte de la Unión, con las siguientes excepciones: Noruega, Andorra, San Marino, Suiza, Liechtenstein, Islas Feroe e Islandia, que, por tanto, quedan exceptuados de control sanitario. No obstante, no será aplicable a los intercambios entre las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y el resto del territorio nacional. |
Productos de origen humano. | Esta medida afecta a los productos procedentes de todos los territorios o países que no forman parte de la Unión. No obstante, no será aplicable a los intercambios entre las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y el resto del territorio nacional. |
6. Observaciones
En esta columna se recoge información en relación a los productos afectados por cada medida. Este ocurre, por ejemplo, cuando bajo un mismo código NC se engloben productos diferentes, estando solo algunos afectados por una determinada disposición. En ese caso se indica cuáles son los productos sujetos a esa medida y tipo de control [SANIM, SANIM (1) o SANITIN] o, por el contrario, se señala la normativa donde se detalla dicha información.
7. Tabla con la lista de productos de uso o consumo humano
Código NC | Designación de la mercancía | Tipo de mercancía | Control | Países de origen / Procedencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
CAPÍTULO 5: LOS DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE | |||||
0501 00 00 | Cabello en bruto, incluso lavado o desgrasado; desperdicios de cabello | POH | SANIM | TODOS | |
CAPÍTULO 7: HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS | |||||
0701 | Patatas (papas) frescas o refrigeradas | ||||
0701 90 | –Las demás | ||||
0701 90 10 | – –Que se destinen a la fabricación de fécula | PONA | SANIM (1) | TODOS | |
– –Las demás: | |||||
0701 90 50 | – – –Tempranas, del 1 de enero al 30 de junio | PONA | SANIM (1) | TODOS | |
0701 90 90 | – – –Las demás | PONA | SANIM (1) | TODOS | |
0702 00 00 | Tomates frescos o refrigerados | PONA | SANIM | TODOS | |
0703 | Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados: | ||||
0703 10 | –Cebollas y chalotes: | ||||
– –Cebollas: | |||||
0703 10 19 | – – –Las demás | PONA | SANIM (1) | TODOS | |
0703 10 90 | – –Chalotes | PONA | SANIM (1) | TODOS | |
0703 20 00 | –Ajos | PONA | SANIM (1) | TODOS | |
0703 90 00 | –Puerros y demás hortalizas aliáceas | PONA | SANIM (1) | TODOS | |
0704 | Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados | ||||
0704 10 00 | –Coliflores y brécoles («broccoli») | PONA | SANIM (1) | TODOS | |
0704 20 00 | –Coles (repollitos) de Bruselas | PONA | SANIM (1) | TODOS | |
0704 90 | –Los demás: | ||||
0704 90 10 | – –Coles blancas y rojas (lombardas) | PONA | SANIM (1) | TODOS | |
0704 90 90 | – –Los demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0705 | Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia (Cichorium spp.), frescas o refrigeradas | ||||
–Lechugas: | |||||
0705 11 00 | – –Repolladas | PONA | SANIM (1) | TODOS | |
0705 19 00 | – –Las demás | PONA | SANIM (1) | TODOS | |
–Achicorias, comprendidas la escarola y la endibia: | |||||
0705 21 00 | – –Endibia witloof (Cichorium intybus var. foliosum) | PONA | SANIM (1) | TODOS | |
0705 29 00 | – –Las demás | PONA | SANIM (1) | TODOS | |
0706 | Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados | ||||
0706 10 00 | –Zanahorias y nabos | PONA | SANIM (1) | TODOS | |
0706 90 | –Los demás: | ||||
0706 90 10 | – –Apionabos | PONA | SANIM (1) | TODOS | |
0706 90 30 | – –Rábanos rusticanos (Cochlearia armoracia) | PONA | SANIM (1) | TODOS | |
0706 90 90 | – –Los demás | PONA | SANIM (1) | TODOS | |
0707 00 | Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados | ||||
0707 00 05 | –Pepinos | PONA | SANIM | TODOS | |
0707 00 90 | –Pepinillos | PONA | SANIM | TODOS | |
0708 | Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas | ||||
0708 10 00 | –Guisantes (arvejas, chícharos) (Pisum sativum) | PONA | SANIM | TODOS | |
0708 20 00 | –Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.) | PONA | SANIM | TODOS | |
0708 90 00 | –Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 | Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas | ||||
0709 20 00 | –Espárragos | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 30 00 | –Berenjenas | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 40 00 | –Apio, excepto el apionabo | PONA | SANIM | TODOS | |
–Hongos y trufas | |||||
0709 51 00 | – –Hongos del género Agaricus | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 59 | – –Los demás | ||||
0709 59 10 | – – –Cantharellus spp | PONA | SANIM | TODOS | |
PONA | SANIM | SUIZA, NORUEGA, LIENCHENSTEIN | Excepto setas cultivadas. Reglamento (CE) n.º 1635/2006 | ||
0709 59 30 | – – –Del género Boletus | PONA | SANIM | TODOS | |
PONA | SANIM | SUIZA, NORUEGA, LIENCHENSTEIN | Excepto setas cultivadas. Reglamento (CE) n.º 1635/2006 | ||
0709 59 50 | – – –Trufas | PONA | SANIM | TODOS | |
PONA | SANIM | SUIZA, NORUEGA, LIENCHENSTEIN | Excepto setas cultivadas. Reglamento (CE) n.º 1635/2006 | ||
0709 59 90 | – – –Los demás | PONA | SANIM | TODOS | |
PONA | SANIM | SUIZA, NORUEGA, LIENCHENSTEIN | Excepto setas cultivadas. Reglamento (CE) n.º 1635/2006 | ||
0709 60 | –Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta | ||||
0709 60 10 | – –Pimientos dulces | PONA | SANIM | TODOS | |
– –Los demás | |||||
0709 60 91 | – – – Del género Capsicum que se destinen a la fabricación de capsicina o de colorantes de oleorresinas de Capsicum | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 60 99 | – – –Los demás (++) | PONA | SANIM | TODOS | (++) Que no se destinen a la fabricación industrial de aceites esenciales o de resinoides |
0709 70 00 | –Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles | PONA | SANIM | TODOS | |
– Las demás: | |||||
0709 91 00 | – – Alcachofas (alcauciles) | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 92 | – – Aceitunas: | ||||
0709 92 10 | – – – Que no se destinen a la producción de aceite | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 92 90 | – – – Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 93 | – – Calabazas (zapallos) y calabacines (Cucurbita spp.): | ||||
0709 93 10 | – – – Calabacines (zapallitos) | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 93 90 | – – – Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 99 | – – Las demás: | ||||
0709 99 10 | – – – Ensaladas [excepto las lechugas (Lactuca sativa)] y achicorias [comprendidas la escarola y la endivia (Cichorium spp.)] | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 99 20 | – – – Acelgas y cardos | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 99 40 | – – – Alcaparras | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 99 50 | – – – Hinojo | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 99 60 | – – – Maíz dulce | PONA | SANIM | TODOS | |
0709 99 90 | – – – Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0710 | Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas | ||||
0710 10 00 | –Patatas (papas) | PONA | SANIM | TODOS | |
–Hortalizas de vaina, estén o no desvainadas | |||||
0710 21 00 | – –Guisantes (arvejas, chícharos) (Pisum sativum) | PONA | SANIM | TODOS | |
0710 22 00 | – –Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.) | PONA | SANIM | TODOS | |
0710 29 00 | – –Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0710 30 00 | –Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles | PONA | SANIM | TODOS | |
0710 40 00 | –Maíz dulce | PONA | SANIM | TODOS | |
0710 80 | –Las demás hortalizas: | ||||
0710 80 10 | – –Aceitunas | PONA | SANIM | TODOS | |
– –Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta | |||||
0710 80 59 | – – –Los demás | PONA | SANIM | TODOS | |
– –Setas: | |||||
0710 80 61 | – – –Del género Agaricus | PONA | SANIM | TODOS | |
0710 80 69 | – – –Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
PONA | SANIM | SUIZA, NORUEGA, LIENCHENSTEIN | Excepto setas cultivadas. Reglamento (CE) n.º 1635/2006 | ||
0710 80 70 | – –Tomates | PONA | SANIM | TODOS | |
0710 80 80 | – –Alcachofas (alcauciles) | PONA | SANIM | TODOS | |
0710 80 85 | – –Espárragos | PONA | SANIM | TODOS | |
0710 80 95 | – –Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0710 90 00 | –Mezclas de hortalizas | PONA | SANIM | TODOS | |
0711 | Hortalizas conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o conagua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para consumo inmediato | ||||
– Hongos y trufas: | |||||
0711 59 00 | – – Los demás | PONA | SANIM | TODOS | |
PONA | SANIM | SUIZA, NORUEGA, LIENCHENSTEIN | Excepto setas cultivadas. Reglamento (CE) n.º 1635/2006 | ||
0712 | Hortalizas secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación | ||||
0712 20 00 | –Cebollas | PONA | SANIM | TODOS | |
–Orejas de Judas (Auricularia spp.), hongos gelatinosos (Tremella spp.) y demás hongos; trufas | |||||
0712 31 00 | – – Hongos del género Agaricus | PONA | SANIM | TODOS | |
0712 32 00 | – –Orejas de Judas (Auricularia spp.) | PONA | SANIM | TODOS | |
0712 33 00 | – –Hongos gelatinosos (Tremella spp.) | PONA | SANIM | TODOS | |
0712 39 00 | – –Los demás | PONA | SANIM | TODOS | |
PONA | SANIM | SUIZA, NORUEGA, LIENCHENSTEIN | Excepto setas cultivadas. Reglamento (CE) n.º 1635/2006 | ||
0712 90 | –Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas | ||||
0712 90 05 | – –Patatas (papas), incluso en trozos o en rodajas, pero sin otra preparación | PONA | SANIM | TODOS | |
– –Maíz dulce (Zea mays var. saccharata): | |||||
0712 90 19 | – – –Los demás (+) | PONA | SANIM | TODOS | |
0712 90 30 | – –Tomates | PONA | SANIM | TODOS | |
0712 90 50 | – –Zanahorias | PONA | SANIM | TODOS | |
0712 90 90 | – –Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0713 | Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas | ||||
0713 10 | –Guisantes (arvejas, chícharos) (Pisum sativum): | ||||
0713 10 90 | – –Los demás (+) | PONA | SANIM | TODOS | |
0713 20 00 | –Garbanzos | PONA | SANIM | TODOS | |
–Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.): | |||||
0713 31 00 | – – Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) de las especies Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek | PONA | SANIM | TODOS | |
0713 32 00 | – –Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis) | PONA | SANIM | TODOS | |
0713 33 | – –Judía (poroto, alubia, frijol, fréjol) común (Phaseolus vulgaris): | ||||
0713 33 90 | – – –Las demás (+) | PONA | SANIM | TODOS | |
0713 34 00 | – – Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) bambara (Vigna subterranea o Voandzeia subterranea) | PONA | SANIM | TODOS | |
0713 35 00 | – – Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) salvajes o caupí (Vigna unguiculata) | PONA | SANIM | TODOS | |
0713 39 00 | – –Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0713 40 00 | –Lentejas | PONA | SANIM | TODOS | |
0713 50 00 | – Habas (Vicia faba var. major), haba caballar (Vicia faba var. equina) y haba menor (Vicia faba var. minor) | PONA | SANIM | TODOS | |
0713 60 00 | – Guisantes (arvejas, chícharos) de palo, gandú o gandul (Cajanus cajan) | PONA | SANIM | TODOS | |
0713 90 00 | –Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0714 | Raíces de mandioca (yuca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), batatas (boniatos, camotes) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en pellets; médula de sagú | ||||
0714 10 00 | –Raíces de mandioca (yuca) | PONA | SANIM | TODOS | |
0714 20 | –Batatas (boniatos, camotes) | ||||
0714 20 10 | – – Frescas, enteras, para el consumo humano | PONA | SANIM | TODOS | |
0714 20 90 | – – Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0714 30 00 | – Ñame (Dioscorea spp.): | PONA | SANIM | TODOS | |
0714 40 00 | – Taro (Colocasia spp.): | PONA | SANIM | TODOS | |
0714 50 00 | – Yautía (malanga) (Xanthosoma spp.): | PONA | SANIM | TODOS | |
0714 90 | –Los demás | ||||
0714 90 20 | – – Raíces de arrurruz y de salep, y raíces y tubérculos similares ricos en fécula | PONA | SANIM | TODOS | |
0714 90 90 | – – Los demás | PONA | SANIM | TODOS | |
CAPÍTULO 8: FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZA DE AGRIOS (CÍTRICOS), MELONES O SANDÍAS | |||||
0801 | Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, cajú), frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados | ||||
– Cocos | |||||
0801 11 00 | – – Secos . | PONA | SANIM | TODOS | |
0801 12 00 | – – Con la cáscara interna (endocarpio) | PONA | SANIM | TODOS | |
0801 19 00 | – – Los demás | PONA | SANIM | TODOS | |
– Nueces del Brasil | |||||
0801 21 00 | – – Con cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
0801 22 00 | – – Sin cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
– Nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, cajú) | |||||
0801 31 00 | – – Con cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
0801 32 00 | – – Sin cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 | Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados | ||||
– Almendras | |||||
0802 11 | – – Con cáscara | ||||
0802 11 10 | – – – Amargas | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 11 90 | – – – Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 12 | – – Sin cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 12 10 | – – – Amargas | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 12 90 | – – – Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
– Avellanas (Corylus spp.) | |||||
0802 21 00 | – – Con cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 22 00 | – – Sin cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
– Nueces de nogal | |||||
0802 31 00 | – – Con cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 32 00 | – – Sin cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
– Castañas (Castanea spp.) | |||||
0802 41 00 | – – Con cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 42 00 | – – Sin cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
– Pistachos | |||||
0802 51 00 | – – Con cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 52 00 | – – Sin cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
– Nueces de macadamia: | |||||
0802 61 00 | – – Con cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 62 00 | – – Sin cáscara | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 70 00 | – Nueces de cola (Cola spp.) | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 80 00 | – Nueces de areca | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 90 | – Los demás | ||||
0802 90 10 | – – Pacanas | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 90 50 | – – Piñones | PONA | SANIM | TODOS | |
0802 90 85 | – – Los demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0803 | Plátanos (bananas), incluidos los «plantains» (plátanos macho), frescos o secos: | ||||
0803 00 | – «Plantains» (plátanos macho): | ||||
0803 10 10 | – – Frescos | PONA | SANIM | TODOS | |
0803 10 90 | – – Secos | PONA | SANIM | TODOS | |
0803 90 | – Los demás: | ||||
0803 90 10 | – – Frescos | PONA | SANIM | TODOS | |
0803 90 90 | – – Secos | PONA | SANIM | TODOS | |
0804 | Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos | ||||
0804 10 00 | – Dátiles | PONA | SANIM | TODOS | |
0804 20 | – Higos | ||||
0804 20 10 | – – Frescos | PONA | SANIM | TODOS | |
0804 20 90 | – – Secos | PONA | SANIM | TODOS | |
0804 30 00 | – Piñas (ananás) | PONA | SANIM | TODOS | |
0804 40 00 | – Aguacates (paltas) | PONA | SANIM | TODOS | |
0804 50 00 | – Guayabas, mangos y mangostanes | PONA | SANIM | TODOS | |
0805 | Agrios (cítricos) frescos o secos | ||||
0805 10 | – Naranjas | ||||
– – Naranjas dulces, frescas: | |||||
0805 10 22 | – – – Naranjas navel | PONA | SANIM | TODOS | |
0805 10 24 | – – – Naranjas blancas | PONA | SANIM | TODOS | |
0805 10 28 | – – – Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0805 10 80 | – – Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
– Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); clementinas, wilkings e híbridos similares de agrios (cítricos) |
|||||
0805 21 | – – Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas): | ||||
0805 21 10 | – – – Satsumas | PONA | SANIM | TODOS | |
0805 21 90 | – – – Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0805 22 00 | – – Clementinas | PONA | SANIM | TODOS | |
0805 29 00 | – – Las demás | PONA | SANIM | TODOS | |
0805 40 00 | – Toronjas o pomelos | PONA | SANIM | TODOS | |
0805 50 | – Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): | ||||
0805 50 10 | – – Limones (Citrus limon, Citrus limonum) | PONA | SANIM | TODOS | |
0805 50 90 | – – Limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | PONA | SANIM | TODOS | |
0805 90 00 | – Los demás | PONA | SANIM | TODOS | |
